AS12024HB389BB0 (1)
Categoría: Ventiladores para DC
Descripción
Control de velocidad por tensión:
0 a 0.5V = 2750 RPM ± 10%
5V = 4000 RPM ± 10%
11.5 a 12V = 6000 RPM ± 10%

Información adicional
| VENT - Tensión (VDC) | 24 |
|---|---|
| VENT - Formato | CUADRADO |
| VENT - Tamaño (mm) | 119x119x39 |
| VENT - Montaje | RULEMAN |
| VENT - Potencia (W) | 42 |
| VENT - R.P.M. | 6000 |
| VENT - Flujo (L/seg) | 118 |
| VENT - Tipo | Vent. |
| VENT - Señal de salida | BLANCO=TÁQ. AZUL=PWM |
| VENT - Marca | ADDA |
| VENT - Fig. | 10 |





