Un optoacoplador, también llamado optoaislador o aislador acoplado ópticamente, es un dispositivo de emisión y recepción que funciona como un interruptor activado mediante la luz emitida por un diodo LED que satura un componente optoelectrónico, normalmente en forma de fototransistor o fototriac. De este modo se combinan en un solo dispositivo semiconductor, un fotoemisor y un fotorreceptor cuya conexión entre ambos es óptica. Estos elementos se encuentran dentro de un encapsulado que por lo general es del tipo DIP. Se suelen utilizar para aislar eléctricamente a dispositivos muy sensibles.
Puede buscar el componente que necesita por código, o por medio de los filtros de búsqueda.
¿Tiene consultas?: (011) 4953-0417 o por email a ventas@gmelectronica.com.ar
| Código | Salida | Tipo | Salida Io (mA) | Salida Vo (V) | Observaciones | Fig. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Salida | Tipo | Salida Io (mA) | Salida Vo (V) | Ic/If (%) | Observaciones | Fig. |
| IL1 | TRANSISTOR | DIL-6 | 50.0 | 20.0 | 35 | 6 - 25 µS | A1 |
| IL1 | TRANSISTOR | DIL-6 | 50.0 | 20.0 | 35 | 6 - 25 µS | A1 |
| IL1 | TRANSISTOR | DIL-6 | 50.0 | 20.0 | 35 | 6 - 25 µS | A1 |
| IL74 | TRANSISTOR | DIL-6 | 50.0 | 20.0 | 35 | 6 - 25 µS | A1 |
| H11D3S | TRANSISTOR | SO-6 SMD | 100.0 | 200.0 | 20 | 5 - 5 µs | A1 |
| H11D4 | TRANSISTOR | DIL-6 | 100.0 | 200.0 | 10 | 5 - 5 µs | A1 |
| 4N25 | TRANSISTOR | DIL-6 | 50.0 | 30.0 | 20 | 0.9-11 µS | A1 |
| 4N25D (4N25S) | TRANSISTOR | SO-6 SMD | 50.0 | 30.0 | 20 | 0.9-11 µS | A1 |
| 4N26 | TRANSISTOR | DIL-6 | 50.0 | 30.0 | 20 | 2.5 µS | A1 |
| 4N27 | TRANSISTOR | DIL-6 | 50.0 | 30.0 | 10 | 2 - 5 µS | A1 |
| 4N28 | TRANSISTOR | DIL-6 | 50.0 | 30.0 | 10 | 2 - 5 µS | A1 |
| 4N35 | TRANSISTOR | DIL-6 | 100.0 | 30.0 | 100 | 4 - 4 µS | A1 |
| 4N35D (4N35S) | TRANSISTOR | SO-6 SMD | 100.0 | 30.0 | 100 | 4 - 4 µS | A1 |
| 4N36 | TRANSISTOR | DIL-6 | 50.0 | 30.0 | 100 | 2 - 2 µS | A1 |
| 4N37 | TRANSISTOR | DIL-6 | 100.0 | 30.0 | 100 | 4 - 4 µS | A1 |
| H11A1 | TRANSISTOR | DIL-6 | 10.0 | 30.0 | 50 | 2 µS | A1 |
| H11A1S | TRANSISTOR | SO-6 SMD | 10.0 | 30.0 | 50 | 2 µS | A1 |
| H11A3 | TRANSISTOR | DIL-6 | 10.0 | 30.0 | 20 | 2 µS | A1 |
| MCT2 | TRANSISTOR | DIL-6 | 16.0 | 30.0 | 20 | 10 - 30µS | A1 |
| MCT2E | TRANSISTOR | DIL-6 | 16.0 | 30.0 | 20 | 2.6 µS | A1 |
| MOC8100 | TRANSISTOR | DIL-6 | 100.0 | 30.0 | 30 | 20 - 20µS | A1 |
| SL5500 | TRANSISTOR | SO-6 SMD | 100.0 | 30.0 | 50 | 20 - 50 µS | A1 |
| TIL111 | TRANSISTOR | DIL-6 | 7.0 | 30.0 | 40 | 5 µS | A1 |
| TIL116 | TRANSISTOR | DIL-6 | 5.0 | 30.0 | 50 | 7 µS | A1 |
| TIL117 | TRANSISTOR | DIL-6 | 9.0 | 30.0 | 50 | 9 µS | A1 |
| H11D1 | TRANSISTOR | DIL-6 | 100.0 | 300.0 | 20 | 5 - 5 µs | A1 |
| H11D2 | TRANSISTOR | DIL-6 | 100.0 | 300.0 | 20 | 5 - 5 µs | A1 |
| CQY80N | TRANSISTOR | DIL-6 | 50.0 | 32.0 | 90 | 11 - 7 µS | A1 |
| CNY17-1D | TRANSISTOR | SO-6 SMD | 50.0 | 70.0 | 40 | 5.6-4.1 µS | A1 |
| CNY17-1 | TRANSISTOR | DIL-6 | 50.0 | 70.0 | 40 | 5.6-4.1 µS | A1 |
| CNY17-2 | TRANSISTOR | DIL-6 | 50.0 | 70.0 | 63 | 5.6-4.1 µS | A1 |
| CNY17-3 | TRANSISTOR | DIL-6 | 50.0 | 70.0 | 100 | 5.6-4.1 µS | A1 |
| CNY17-4 | TRANSISTOR | DIL-6 | 50.0 | 70.0 | 160 | 5.6-4.1 µS | A1 |
| CNY17-4D | TRANSISTOR | SO-6 SMD | 50.0 | 70.0 | 160 | 5.6-4.1 µS | A1 |
| H11AV1A | TRANSISTOR | DIL-6 | 15.0 | 70.0 | 150 | 5 - 4 µS | A1 |
| PC702V | TRANSISTOR | DIL-6 | 50.0 | 70.0 | 40 | 2 µS | A1 |
| TLP535 | TRANSISTOR | DIL-6 | 100.0 | 70.0 | 63 | '-' | A1 |
| 4N38 | TRANSISTOR | DIL-6 | 20.0 | 80.0 | 40 | 0.8 - 7 µS | A1 |
| CNY75C | TRANSISTOR | DIL-6 | 10.0 | 90.0 | 160 | 4.2 - 4.7 µS | A1 |
| MOC8102 | TRANSISTOR | DIL-6 | 50.0 | 30.0 | 50 | 2 µS | A2 |
| MOC8103 | TRANSISTOR | DIL-6 | 50.0 | 30.0 | 100 | 2 µS | A2 |
| CNY17F-2 | TRANSISTOR | DIL-6 | 50.0 | 70.0 | 63 | 3 - 2.3 µS | A2 |
| CNY17F-3 | TRANSISTOR | DIL-6 | 50.0 | 70.0 | 100 | 3 - 2.3 µS | A2 |
| TLP131GB | TRANSISTOR | SO-6 SMD | 50.0 | 80.0 | 100 | 2 - 3 µS | A3 |
| TLP112 | TRANSISTOR | SO-5 SMD | 8.0 | 15.0 | 20 | '-' | A4 |
| TLP109 | TRANSISTOR | SO-5 SMD | 8.0 | 20.0 | 20 | '-' | A4 |
| H11B1 | DARLINGTON | DIL-6 | 10.0 | 25.0 | 500 | 125-100 µS | B |
| H11B2 | DARLINGTON | DIL-6 | 10.0 | 25.0 | 200 | 125-100 µS | B |
| 4N30 | DARLINGTON | DIL-6 | 150.0 | 30.0 | 100 | 5 - 40 µS | B |
| 4N31 | DARLINGTON | DIL-6 | 150.0 | 30.0 | 50 | 2 - 25 µS | B |
| 4N32 | DARLINGTON | DIL-6 | 150.0 | 30.0 | 500 | 2 - 60 µS | B |
| 4N33 | DARLINGTON | DIL-6 | 150.0 | 30.0 | 500 | 2 - 60 µS | B |
| MCA230 | DARLINGTON | DIL-6 | 50.0 | 30.0 | 100 | 10 - 35 µS | B |
| TIL113 | DARLINGTON | DIL-6 | 30.0 | 30.0 | 300 | 300 µS | B |
| TIL119 | DARLINGTON | DIL-6 | 30.0 | 30.0 | 300 | 50 µS | B |
| MCA255 | DARLINGTON | DIL-6 | 50.0 | 55.0 | 100 | 10 - 100uS | B |
| MOC8021M | DARLINGTON | DIL-6 | 125.0 | 80.0 | '-' | 5 - 100 µS | B |
| MOC8050 | DARLINGTON | DIL-6 | 150.0 | 80.0 | 500 | 13 - 60 µS | B |
| MOC216R1 | TRANSISTOR | SO-8 SMD | 150.0 | 30.0 | 50 | 3 uS | C |
| PC814 | TRANSISTOR | DIL-4 | 50.0 | 35.0 | 20 | AC INPUT | D1 |
| TLP620 | TRANSISTOR | DIL-4 | 50.0 | 55.0 | 100 | AC INPUT | D1 |
| TLP626 | TRANSISTOR | DIL-4 | 50.0 | 55.0 | 50 | AC INPUT | D1 |
| SFH6206-3 | TRANSISTOR | SO-4 SMD | 50.0 | 70.0 | 100 | AC INPUT | D1 |
| PS2505-1 | TRANSISTOR | DIL-4 | 50.0 | 80.0 | 300 | AC INPUT | D1 |
| PC824 | TRANSISTOR | DIL-8 | 50.0 | 35.0 | 20 | 2 x PC814 | D2 |
| TLP620-2 | TRANSISTOR | DIL-8 | 50.0 | 55.0 | 100 | AC INPUT | D2 |
| PS2505-2 | TRANSISTOR | DIL-8 | 50.0 | 80.0 | 300 | AC INPUT | D2 |
| PC844 | TRANSISTOR | DIL-16 | 50.0 | 35.0 | 20 | 4 x PC814 | D3 |
| TLP620-4 | TRANSISTOR | DIL-16 | 50.0 | 55.0 | 100 | AC INPUT | D3 |
| PS2505-4 | TRANSISTOR | DIL-16 | 50.0 | 80.0 | 300 | AC INPUT | D3 |
| ILD74 | TRANSISTOR | DIL-8 | 30.0 | 20.0 | 35 | 6 - 25 µS | E |
| MCT62 (MCT6) | TRANSISTOR | DIL-8 | 30.0 | 20.0 | 100 | 2.4 µS | E |
| TLP504A | TRANSISTOR | DIL-8 | 50.0 | 55.0 | 100 | 2 - 3 µS | E |
| CNY74-2 | TRANSISTOR | DIL-8 | 60.0 | 70.0 | 50 | 3 - 5 µS | E |
| ILQ74 (CNY74-4) | TRANSISTOR | DIL-16 | 12.0 | 20.0 | 35 | 6 - 25 µS | F |
| H11AA1 | TRANSISTOR | DIL-6 | 100.0 | 30.0 | 20 | AC INPUT | G1 |
| H11AA1D | TRANSISTOR | SO-6 SMD | 100.0 | 30.0 | 20 | AC INPUT | G1 |
| TIL186 | TRANSISTOR | DIL-6 | 1.0 | 55.0 | '-' | AC INPUT | G1 |
| IL256AT | TRANSISTOR | SO-8 SMD | 60.0 | 30.0 | 20 | AC INPUT | G2 |
| MOC3010 | TRIAC | DIL-6 | 100.0 | 250.0 | 15mA | 12 V/µS | H |
| MOC3011 | TRIAC | DIL-6 | 100.0 | 250.0 | 10mA | 12 V/µS | H |
| MOC3012 | TRIAC | DIL-6 | 100.0 | 250.0 | 5mA | 12 V/µS | H |
| MOC3020 | TRIAC | DIL-6 | 100.0 | 400.0 | 30mA | 12 V/µS | H |
| MOC3021 | TRIAC | DIL-6 | 100.0 | 400.0 | 15mA | 12 V/µS | H |
| MOC3021S | TRIAC | SO-6 SMD | 100.0 | 400.0 | 15mA | 12 V/µS | H |
| MOC3022 | TRIAC | DIL-6 | 100.0 | 400.0 | 10mA | 12 V/µS | H |
| MOC3023 | TRIAC | DIL-6 | 100.0 | 400.0 | 5mA | 12 V/µS | H |
| MOC3030 | TRIAC | DIL-6 | 100.0 | 250.0 | 30mA | 100 V/µS | I |
| MOC3031 | TRIAC | DIL-6 | 100.0 | 250.0 | 15mA | 100 V/µS | I |
| MOC3040 | TRIAC | DIL-6 | 100.0 | 400.0 | 30mA | 100 V/µS | I |
| MOC3041 | TRIAC | DIL-6 | 100.0 | 400.0 | 15mA | 100 V/µS | I |
| MOC3042 | TRIAC | DIL-6 | 100.0 | 400.0 | 10mA | 100 V/µS | I |
| MOC3043 | TRIAC | DIL-6 | 100.0 | 400.0 | 5mA | 2000 V/µS | I |
| MOC3061 | TRIAC | DIL-6 | 100.0 | 600.0 | 10mA | 1500 V/µS | I |
| MOC3062 | TRIAC | DIL-6 | 100.0 | 600.0 | 15mA | 1500 V/µS | I |
| MOC3063 | TRIAC | DIL-6 | 100.0 | 600.0 | 5mA | 1500 V/µS | I |
| MOC3081 | TRIAC | DIL-6 | 100.0 | 800.0 | 15mA | 1500 V/µS | I |
| MOC3083 | TRIAC | DIL-6 | 100.0 | 800.0 | 5mA | 1500 V/µS | I |
| PC4SD21NTZD | TRIAC | DIL-6 | 100.0 | 800.0 | 3mA | 1000 V/µS | I |
| H11C1 | TIRISTOR | DIL-6 | 300.0 | 200.0 | 20mA | 500 V/µS | J1 |
| H11C3 | TIRISTOR | DIL-6 | 300.0 | 200.0 | 30mA | 500 V/µS | J1 |
| IL400 | TIRISTOR | DIL-6 | 1,000.0 | 400.0 | 20mA | '-' | J1 |
| S12MD1V | TIRISTOR | DIL-6 | 200.0 | 400.0 | 15mA | 3 V/µS(MIN) | J1 |
| S12ME1 | TIRISTOR | DIL-6 | 200.0 | 400.0 | 10mA | 3 V/µS(MIN) | J1 |
| S22MD1V | TIRISTOR | SO-6 SMD | 200.0 | 600.0 | 10mA | 5 V/µS(MIN) | J1 |
| 6N135 | TRANSISTOR | DIL-8 | 8.0 | 15.0 | 18 | 1 MBits/S | K |
| 6N136 | TRANSISTOR | DIL-8 | 8.0 | 15.0 | 24 | 1 MBits/S | K |
| 6N136D | TRANSISTOR | SO-8 SMD | 8.0 | 15.0 | 24 | 1 MBits/S | K |
| TLP550 | TRANSISTOR | DIL-8 | 8.0 | 15.0 | 30 | 1 MBits/S | K |
| HCPL2502 | TRANSISTOR | DIL-8 | 8.0 | 20.0 | 25 | 1 MBit/S | K |
| 6N139 | DARLINGTON | DIL-8 | 60.0 | 18.0 | 500 | 5 - 18 µS | L |
| 6N138 | DARLINGTON | DIL-8 | 60.0 | 7.0 | 300 | 10 - 35µS | L |
| HCPL2730 | DARLINGTON | DIL-8 | 60.0 | 18.0 | 300 | DUAL 6N138 | LL |
| HCPL2731 | DARLINGTON | DIL-8 | 60.0 | 18.0 | 500 | DUAL 6N139 | LL |
| TLP523-2 | DARLINGTON | DIL-8 | 50.0 | 55.0 | 2000 | DUAL | LL |
| H11G1 | DARLINGTON | DIL-6 | 150.0 | 100.0 | 1000 | 5 - 100 µS | M |
| IS661 | DARLINGTON | DIL-6 | 150.0 | 300.0 | 1000 | 300 - 100 µS | M |
| SFH610A3 | TRANSISTOR | DIL-4 | 50.0 | 70.0 | 100 | 3 - 2.3 µS | N0 |
| PC817C | TRANSISTOR | DIL-4 | 50.0 | 35.0 | 300 | 3 µS | N1 |
| PC817 | TRANSISTOR | DIL-4 | 50.0 | 35.0 | 50 | 4 µS | N1 |
| TLP521-1 | TRANSISTOR | DIL-4 | 50.0 | 35.0 | 50 | 3 µS | N1 |
| SFH618A5 | TRANSISTOR | DIL-4 | 50.0 | 55.0 | 250 | 3.5 - 5µS | N1 |
| TLP621-1 | TRANSISTOR | DIL-4 | 50.0 | 55.0 | 50 | 3 µS | N1 |
| TLP624-1 | TRANSISTOR | DIL-4 | 50.0 | 55.0 | 100 | 8 µS | N1 |
| PC816 | TRANSISTOR | DIL-4 | 50.0 | 70.0 | 50 | 18 µS | N1 |
| SFH615A2 | TRANSISTOR | DIL-4 | 50.0 | 70.0 | 63 a 125 | 3 - 2.3 µS | N1 |
| SFH615A3 | TRANSISTOR | DIL-4 | 50.0 | 70.0 | 100 a 200 | 3 - 2.3 µS | N1 |
| SFH615A4 | TRANSISTOR | DIL-4 | 50.0 | 70.0 | 160 a 320 | 2µS | N1 |
| SFH617A4 | TRANSISTOR | DIL-4 | 50.0 | 70.0 | 160 a 320 | 3 - 2.3 µS | N1 |
| PS2501-1 | TRANSISTOR | DIL-4 | 50.0 | 80.0 | 80 | 3 - 5 µS | N1 |
| PS2561BL-1 | TRANSISTOR | SO-4 SMD | 50.0 | 80.0 | 200 | 3 - 5 µS | N1 |
| TLP321-1 | TRANSISTOR | DIL-4 | 50.0 | 80.0 | 50 | 2 - 3 µS | N1 |
| PC827 | TRANSISTOR | DIL-8 | 50.0 | 35.0 | 50 | 4 µS | N2 |
| TLP521-2 | TRANSISTOR | DIL-8 | 50.0 | 35.0 | 50 | 3 µS | N2 |
| TLP621-2 | TRANSISTOR | DIL-8 | 50.0 | 55.0 | 50 | 3 µS | N2 |
| ACPL227 | TRANSISTOR | SO-8 SMD | 50.0 | 80.0 | 50 | 2 - 3 µS | N2 |
| PS2501-2 | TRANSISTOR | DIL-8 | 50.0 | 80.0 | 80 | 3 µS | N2 |
| TLP321-2 | TRANSISTOR | DIL-8 | 50.0 | 80.0 | 50 | 2 - 3 µS | N2 |
| PC847 | TRANSISTOR | DIL-16 | 50.0 | 35.0 | 50 | 4 µS | N3 |
| TLP521-4 | TRANSISTOR | DIL-16 | 50.0 | 35.0 | 50 | 3 µS | N3 |
| TLP621-4 | TRANSISTOR | DIL-16 | 50.0 | 55.0 | 50 | 3 µS | N3 |
| TLP624-4 | TRANSISTOR | DIL-16 | 50.0 | 55.0 | 50 | 8 µS | N3 |
| ILQ615-3 | TRANSISTOR | DIL-16 | 50.0 | 70.0 | 100 | 2.8-14uS | N3 |
| ACPL247 | TRANSISTOR | SO-16 SMD | 50.0 | 80.0 | 100 | 2 - 3 µS | N3 |
| TLP121-4 | TRANSISTOR | SO-16 SMD | 50.0 | 80.0 | 100 | 2 - 3uS | N3 |
| TLP321-4 | TRANSISTOR | DIL-16 | 50.0 | 80.0 | 50 | 2 - 3 µS | N3 |
| SFH619A | DARLINGTON | DIL-4 | 125.0 | 300.0 | 1000 | 1-20 µS | O1 |
| PS2502-1 | DARLINGTON | DIL-4 | 200.0 | 40.0 | 2000 | 100 µS | O1 |
| PS2502L-1 | DARLINGTON | SO-4 SMD | 200.0 | 40.0 | 2000 | 100 µS | O1 |
| TLP523 | DARLINGTON | DIL-4 | 150.0 | 55.0 | 2000 | 3 - 80 µS (con diodo) | O1 |
| TLP627-2 | DARLINGTON | DIL-8 | 150.0 | 300.0 | 1000 | 5 - 80 µS (con diodo) | O2 |
| PS2502-2 | DARLINGTON | DIL-8 | 200.0 | 40.0 | 2000 | 100 µS | O2 |
| PS2502-4 | DARLINGTON | DIL-16 | 200.0 | 40.0 | 2000 | 100 µS | O3 |
| PS2501-4 | TRANSISTOR | DIL-16 | 50.0 | 80.0 | 300 | 3 - 5uS | O3 |
| H11L1 | SCHMITT TRIGGER | DIL-6 | 50.0 | 15.0 | '-' | If=1.6mA MAX | Q |
| H11L1D | SCHMITT TRIGGER | SO-6 SMD | 50.0 | 15.0 | '-' | If=1.6mA MAX | Q |
| H11L2 | SCHMITT TRIGGER | DIL-6 | 50.0 | 15.0 | '-' | If=10mAMAX | Q |
| MOC5007 | SCHMITT TRIGGER | DIL-6 | 50.0 | 16.0 | '-' | If=1.6mA MAX | Q |
| MOC5009 | SCHMITT TRIGGER | DIL-6 | 50.0 | 16.0 | '-' | If=10mA MAX | Q |
| CLM3012A | LAMPARA LDR | AXIAL | 0.0 | 100.0 | 10V | 175Ω-100MΩ | S |
| CLM5H10A | LAMPARA LDR | AXIAL | 0.0 | 100.0 | 8V | 5KΩ-10MΩ | S |
| CLM7H16A | LAMPARA LDR | AXIAL | 0.0 | 100.0 | 13V | 900Ω-1MΩ | S |
| CLM3000 | LAMPARA LDR | AXIAL | 0.0 | 175.0 | 14V | 500Ω-1MΩ | S |
| CLM3500 | LAMPARA LDR | AXIAL | 0.0 | 250.0 | 120V | 160Ω-1MΩ | S |
| H11F3 | FET | DIL-6 | 100.0 | 15.0 | '-' | 25 µS | T1 |
| H11F1 | FET | DIL-6 | 100.0 | 30.0 | '-' | 25 µS | T1 |
| AQV210E | DUAL MOS | DIL-6 | 130.0 | 350.0 | '-' | 500-1000 uS | T2 |
| TLP595G | DUAL MOS | DIL-6 | 150.0 | 400.0 | '-' | AISLACION 2500V | T2 |
| ULN3360T | 5.4K PULL-UP | SIP-3 / LLAVE | 25.0 | 15.0 | '-' | TO-92 | U |
| ULN3363T | INV OPEN COLLECTOR | SIP-3 / LLAVE | 25.0 | 15.0 | '-' | TO-92 | U |
| CNY70 | TRANSISTOR | REFLECTIVO | 50.0 | 32.0 | '-' | d < 4.5 mm | V1 |
| MOC70P2 | TRANSISTOR | ABIERTO "U" | 0.0 | 30.0 | '-' | 20 - 80µS Ranura: 5.6 x 5.08 mm | W1 |
| TCST1030 MINIATURA | TRANSISTOR | ABIERTO "U" | 0.0 | 70.0 | '-' | 15- 10µS Ranura: 4 x 3 mm | W1 |
| TCST1202 | TRANSISTOR | ABIERTO "U" | 0.0 | 70.0 | '-' | 10 - 8µS | W1 |
| GP1A01 | TRANSISTOR | ABIERTO "U" | 0.0 | 16.0 | 3pin | 5 µS Ranura: 7.7 x 3.1 mm | W2 |
| PS4001 | DARLINGTON | ABIERTO "U" | 0.0 | 30.0 | '-' | 200 µS Ranura: 6.5 x 2.6 mm | W2 |
| TIL168-1 | DARLINGTON | ABIERTO "U" | 0.0 | 30.0 | 10 | 1000 µS Ranura: 6.5 x 2.6 mm | W2 |
| TIL167-2 | TRANSISTOR | ABIERTO "U" | 0.0 | 30.0 | '-' | 15 - 15µS Ranura: 6.5 x 2.6 mm | W2 |
| TCST2103 | TRANSISTOR | ABIERTO "U" | 0.0 | 70.0 | 10 | 10 - 8 µs Ranura: 7.7 x 3.1 mm | W2 |
| HCPL2611 | TTL | DIL-8 | 50.0 | 5.0 | '-' | 10 MBits/S | X1 |
| 6N137 | TTL | DIL-8 | 50.0 | 7.0 | '-' | 30 nS | X1 |
| HCPL2601 | TTL | DIL-8 | 50.0 | 7.0 | '-' | 10 MBits/S | X1 |
| HCPL0701 | TTL/ CMOS | SO-8 SMD | 60.0 | 7.0 | 500 | 0.1MBits/S | X1 |
| TLP115A | High Speed Logic | SO-6 SMD | 25.0 | 7.0 | '-' | 0.03 µS | X2 |
| IL300-DEFG | PIN PHOTODIODE | DIL-8 | 10.0 | 0.0 | '-' | 1.75 µS | X3 |
| PVDZ172N | MOSPOWER | DIL-8 | 1,500.0 | 60.0 | 4pin | SOLID STATE RELAY | X4 |
| HCPL2530 | TTL | DIL-8 | 16.0 | 20.0 | '-' | 1 MBits/S | Y |
| HCPL2531 | TTL | DIL-8 | 16.0 | 20.0 | '-' | 1 MBits/S | Y |
| HCPL2630 | TTL | DIL-8 | 16.0 | 7.0 | '-' | 10 MBits/S | Y |
| HCPL3120 (TLP250) | IGBt DRIVER | DIL-8 | 500.0 | 35.0 | '-' | 0.15 µS | Z1 |
| TLP250D | IGBt DRIVER | SO-8 SMD | 500.0 | 35.0 | '-' | 0.15 µS | Z1 |
| TLP557 | Transistor DRIVER | DIL-8 | 300.0 | 16.0 | '-' | 5 µS | Z2 |
| TLP351 | IGBt DRIVER | DIL-8 | 600.0 | 35.0 | '-' | '-' | Z2 |
| PC923 | IGBt DRIVER | DIL-8 | 0.1 | 35.0 | '-' | '-' | Z3 |
| HCPL7800 | Isolation Amplifier | DIL-8 | 0.0 | 0.0 | '-' | Control de motores | Z4 |
| HCPL7840 | Isolation Amplifier | DIL-8 | 0.0 | 0.0 | '-' | Control de motores | Z4 |
| HCPL316J (A316J) | IGBt DRIVER | SO-16 SMD | 1,500.0 | 2.5 | '-' | 0.3uS | Z5 |
| HCPL2211 | LOGIC GATE | DIL-8 | 25.0 | 20.0 | '-' | '-' | Z6 |
| HCPL2212 | LOGIC GATE | DIL-8 | 25.0 | 20.0 | '-' | '-' | Z7 |
| HCPL3020 | IGBt DRIVER | DIL-8 | 400.0 | 35.0 | - | - | Z8 |
| HCPL314J (A314J) | IGBt DRIVER | SO-16 SMD | 400.0 | 0.0 | - | 0.3uS | Z9 |
Figuras:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |



















































