Modelo | Montaje | Dimensiones | Tensión | Potencia | R.P.M. | Flujo (L/seg) | Señal de salida | Fig. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | Formato | Montaje | Dimensiones | Tensión | Potencia | R.P.M. | Flujo (L/seg) | Señal de salida | Fig. |
TYP4412FML (17) | CUADRADO | RULEMAN | 119x25 | 12 | 2,00 | 1.950 | 31,60 | '-' | 8 |
AD1212HB-A72GL | CUADRADO | RULEMAN | 119x25 | 12 | 4,50 | 2.200 | 40,20 | BLOQUEO | 8 |
109P1212H402 | CUADRADO | RULEMAN | 119x25 | 12 | 5,40 | 2.800 | 42,00 | '-' | 8 |
FT12B6QDNX | CUADRADO | RULEMAN | 119x25 | 12 | 4,20 | 3.000 | 42,80 | TÁQ. | 8 |
FT12K7X | CUADRADO | RULEMAN | 119x25 | 12 | 6,00 | 4.000 | 48,60 | TÁQ. | 8 |
TYP4312 | CUADRADO | RULEMAN | 119x32 | 12 | 5,00 | 2.800 | 48,00 | '-' | 7 |
MC12B3 | CUADRADO | RULEMAN | 119x32 | 12 | 7,90 | 3.700 | 48,00 | '-' | 7 |
MC12B7X | CUADRADO | RULEMAN | 119x32 | 12 | 7,90 | 3.700 | 48,00 | TÁQ. | 7 |
109R1212M1021 | CUADRADO | BUJE | 119x39 | 12 | 2,90 | 1.950 | 36,70 | '-' | 8 |
125DM1TM21000 | CUADRADO | RULEMAN | 119x39 | 12 | 2,90 | 2.300 | 42,00 | '-' | 7 |
FBA12G12H | CUADRADO | HIDROWAVE | 119x39 | 12 | 5,50 | 2.500 | 49,00 | '-' | 8 |
225DH-1LP11-000 | CUADRADO | RULEMAN | 119x39 | 12 | 7,20 | 2.520 | 51,00 | '-' | 8 |
4715PL-04T-B30 | CUADRADO | RULEMAN | 119x39 | 12 | 7,00 | 3.000 | 51,00 | '-' | 6A |
MD12B1 | CUADRADO | RULEMAN | 119x39 | 12 | 6,00 | 3.100 | 52,00 | '-' | 6 |
MD24B2 | CUADRADO | RULEMAN | 119x39 | 12 | 6,00 | 3.100 | 52,00 | - | 6 |
AFB1212VHE | CUADRADO | RULEMAN | 119x39 | 12 | 7,20 | 3.200 | 61,80 | '-' | 8 |
TA450DC-3H-12V (B31256-57A) (0) | CUADRADO | RULEMAN | 119x39 | 12 | 6,00 | 3.250 | 52,90 | BLOQUEO | 6A |
TA450DC-HV-12V (0) (B33211-63) | CUADRADO | RULEMAN | 119x39 | 12 | 6,00 | 3.250 | 52,90 | '-' | 6A |
TYP4212/12H (10A) | CUADRADO | RULEMAN | 119x39 | 12 | 5,30 | 3.400 | 51,00 | TÁQ. | 7 |
TA450DC-3HH-12V (C33211-71) (0) | CUADRADO | RULEMAN | 119x39 | 12 | 9,60 | 4.050 | 61,40 | BLOQUEO | 6A |
TA450DC-4HH-12V (B34262-34) | CUADRADO | RULEMAN | 119x39 | 12 | 9,60 | 4.050 | 61,40 | AM=BLOQ. VERDE=PWM | 6A |
W2G115-AD15-01 (5) | CUADRADO | RULEMAN | 127x39 | 12 | 4,50 | 2.800 | 56,00 | '-' | 8 |
TYP7112N (10) | REDONDO | RULEMAN | 150x38 | 12 | 12,00 | 2.850 | 100,00 | '-' | 13 |
TA600DC-51-12V (20) (A34456-77) | REDONDO | RULEMAN | 172x150x51 | 12 | 22,20 | 3.350 | 113,00 | BLOQUEO | 12 |
JQ12B7X | REDONDO | RULEMAN | 172x150x51 | 12 | 25,20 | 3.500 | 111,00 | TÁQ. | 12 |
AT2510L-12H2B | CUADRADO | RULEMAN | 25x10 | 12 | 1,68 | 13.000 | 1,40 | - | 1 |
KDA120210LB8P | CUADRADO | RULEMAN | 25x10 | 12 | 0,84 | 7.000 | 0,60 | '-' | 2 |
KDE1203PFB2-8 | CUADRADO | RULEMAN | 30x10 | 12 | 0,70 | 7.000 | 1,90 | '-' | 1 |
AD0312LB-G50 | CUADRADO | RULEMAN | 30x10 | 12 | 0,72 | 8.000 | 1,40 | '-' | 1 |
AD0312MX-K70 | CUADRADO | HYPRO | 30x6 | 12 | 1,20 | 9.000 | 1,40 | '-' | 1 |
KDA120410MB8P | CUADRADO | RULEMAN | 40x10 | 12 | 0,60 | 5.300 | 2,64 | '-' | 2 |
AD0412HB-G76 | CUADRADO | RULEMAN | 40x10 | 12 | 1,20 | 6.000 | 3,10 | TÁQ. | 2 |
99-484-601 | CUADRADO | BUJE | 40x20 | 12 | 0,90 | 6.000 | 3,00 | '-' | 2 |
DFB0412M | CUADRADO | RULEMAN | 40x20 | 12 | 1,00 | 6.000 | 3,30 | '-' | 2 |
BP402012H | CUADRADO | RULEMAN | 40x20 | 12 | 1,92 | 7.000 | 3,80 | '-' | 2 |
AD0412HB-C52 | CUADRADO | RULEMAN | 40x20 | 12 | 1,80 | 7.800 | 4,80 | BLOQUEO | 2 |
AD0412HB-C50 | CUADRADO | RULEMAN | 40x20 | 12 | 1,20 | 7.800 | 4,20 | - | 2 |
109P0412H6D01 | CUADRADO | RULEMAN | 40x20 | 12 | 1,30 | 8.000 | 3,80 | BLOQUEO | 2 |
EFB0412VHD-F00 | CUADRADO | RULEMAN | 40x20 | 12 | 1,44 | 9.000 | 4,80 | TAQ | 2 |
R124028BU | CUADRADO | RULEMAN | 40x28 | 12 | 4,80 | 12.000 | 8,50 | TAQ | 4B |
FFB0412SHN-F00 | CUADRADO | RULEMAN | 40x28 | 12 | 6,00 | 13.000 | 11,30 | TAQ | 4B |
9GE0412J3D01 | CUADRADO | RULEMAN | 40x28 | 12 | 7,80 | 15.000 | 11,50 | BLOQUEO | 4A |
W40S12BS4A5 | CUADRADO | RULEMAN | 40x28 | 12 | 8,76 | 18.000 | 12,50 | TAC. PWM | 4B |
CR4512MB-G70 | CUADRADO | RULEMAN | 45x10 | 12 | 0,80 | 4.200 | 3,30 | '-' | 1 |
94512 | CUADRADO | RULEMAN | 45x10 | 12 | 0,70 | 5.500 | 3,50 | '-' | 1 |
MW510H12C | CUADRADO | RULEMAN | 50x10 | 12 | 1,68 | 5.000 | 5,70 | TÁQ. | 1 |
AD5012LB-D70 | CUADRADO | RULEMAN | 50x15 | 12 | 0,84 | 3.600 | 5,20 | - | 1 |
AD5012LB-D76 | CUADRADO | RULEMAN | 50x15 | 12 | 0,72 | 3.900 | 4,50 | TÁQ. | 1 |
AD5012HB-D71 | CUADRADO | RULEMAN | 50x15 | 12 | 1,68 | 4.800 | 6,80 | '-' | 1 |
M5210H12C | CUADRADO | BUJE-RULEMAN | 52x10 | 12 | 1,20 | 5.000 | 4,70 | - | 1 |
R126010DM | CUADRADO | RULEMAN | 60x10 | 12 | 1,92 | 3.600 | 7,50 | TAQ | 2B |
AFB0612MC | CUADRADO | RULEMAN | 60x13 | 12 | 1,32 | 3.600 | 8,50 | TÁQ. | 2B |
AFB0612LB | CUADRADO | RULEMAN | 60x15 | 12 | 0,84 | 3.000 | 5,50 | TÁQ. | 2B |
109P0612M702 | CUADRADO | RULEMAN | 60x15 | 12 | 0,84 | 3.100 | 4,90 | -' | 2B |
2406KL-04W-B56 | CUADRADO | RULEMAN | 60x15 | 12 | 1,92 | 4.600 | 8,70 | TÁQ. | 2B |
FP108FX/DC | CUADRADO | BUJE | 60x20 | 12 | 1,56 | 3.500 | 6,80 | '-' | 2B |
USTF602012MW | CUADRADO | RULEMAN | 60x20 | 12 | 1,08 | 3.600 | 7,00 | '-' | 2B |
TA225DC-25SL-12V (E34384-16) | CUADRADO | BUJE | 60x25 | 12 | 1,30 | 2.600 | 5,60 | '-' | 2C |
TYP612L | CUADRADO | RULEMAN | 60x25 | 12 | 0,70 | 3.000 | 5,90 | '-' | 2C |
AD0612MB-A70GL | CUADRADO | RULEMAN | 60x25 | 12 | 1,68 | 3.500 | 8,50 | '-' | 2C |
FS12H3 | CUADRADO | RULEMAN | 60x25 | 12 | 0,70 | 3.500 | 5,60 | '-' | 2C |
2410RL-04W-B30 | CUADRADO | RULEMAN | 60x25 | 12 | 1,20 | 3.550 | 8,70 | '-' | 2C |
2410ML-04W-B20 | CUADRADO | RULEMAN | 60x25 | 12 | 1,44 | 3.600 | 7,90 | '-' | 2C |
2410PL-04W-B20 | CUADRADO | RULEMAN | 60x25 | 12 | 1,44 | 3.600 | 8,30 | '-' | 2C |
D24-B10A-05W3-000 | CUADRADO | RULEMAN | 60x25 | 12 | 1,44 | 3.600 | 8,30 | '-' | 2C |
TYP612NGN | CUADRADO | RULEMAN | 60x25 | 12 | 2,10 | 3.700 | 12,00 | TERMISTOR | 2C |
A6025H12D | CUADRADO | BUJE | 60x25 | 12 | 1,80 | 3.800 | 9,00 | '-' | 2C |
TYP612NGM | CUADRADO | SINTEC | 60x25 | 12 | 1,30 | 4.100 | 8,40 | '-' | 2C |
FBA06A12H | CUADRADO | RULEMAN | 60x25 | 12 | 2,04 | 4.200 | 9,00 | BLOQUEO | 2C |
FBA06A12U | CUADRADO | RULEMAN | 60x25 | 12 | 2,50 | 4.550 | 10,00 | - | 2C |
TA225DC-25H-12V (A34418-16) | CUADRADO | RULEMAN | 60x25 | 12 | 3,36 | 5.150 | 12,00 | - | 2C |
TUDC12N7FP | CUADRADO | RULEMAN | 60x25 | 12 | 4,20 | 6.800 | 14,60 | BLOQUEO | 2C |
VA225DC-12V (V35271-58) | CUADRADO | RULEMAN | 60x38 | 12 | 10,80 | 8.800 | 24,00 | PWM | 2D |
R127015DM | CUADRADO | RULEMAN | 70x15 | 12 | 3,36 | 3.600 | 13,20 | TAQ | 3 |
109P0812H6D01 | CUADRADO | RULEMAN | 80x20 | 12 | 2,50 | 2.900 | 14,00 | BLOQUEO | 3 |
3108NL-04W-B50 | CUADRADO | RULEMAN | 80x20 | 12 | 3,40 | 3.750 | 21,00 | '-' | 3 |
3110RL-04W-S19 | CUADRADO | BUJE | 80x25 | 12 | 0,84 | 1.900 | 11,40 | BLOQUEO | 3A |
TA300DC-25SL-12V (D34869-55) | CUADRADO | NBR(buje) | 80x25 | 12 | 0,96 | 2.050 | 12,00 | '-' | 3 |
AD0812MB-A70GL | CUADRADO | RULEMAN | 80x25 | 12 | 1,80 | 2.500 | 16,00 | '-' | 3 |
SB0812M | CUADRADO | RULEMAN | 80x25 | 12 | 1,68 | 2.600 | 14,80 | '-' | 3 |
D08T-12PG | CUADRADO | RULEMAN | 80x25 | 12 | 1,80 | 2.900 | 17,50 | '-' | 3 |
GDA8025-12BB | CUADRADO | RULEMAN | 80x25 | 12 | 2,00 | 3.000 | 16,50 | TAQ | 3 |
TA300DC-25SM-12V (D34396-16) | CUADRADO | BUJE | 80x25 | 12 | 2,50 | 3.000 | 16,50 | '-' | 3 |
FE12B3 | CUADRADO | RULEMAN | 80x25 | 12 | 1,90 | 3.600 | 18,00 | '-' | 3 |
TYP8412 | CUADRADO | RULEMAN | 80x25 | 12 | 2,40 | 3.600 | 21,00 | '-' | 3 |
TYP8312L (16) | CUADRADO | RULEMAN | 80x33 | 12 | 1,00 | 2.000 | 8,90 | '-' | 4 |
TYP8312 (16) | CUADRADO | RULEMAN | 80x33 | 12 | 2,20 | 3.300 | 15,00 | '-' | 4 |
TYP8312-12HL | CUADRADO | RULEMAN | 80x33 | 12 | 4,00 | 4.200 | 18,50 | TÁQ. | 4 |
TYP8312-2H (17) | CUADRADO | RULEMAN | 80x33 | 12 | 6,00 | 5.000 | 22,20 | TÁQ. | 4 |
TYP8112G (5) | CUADRADO | BUJE | 80x38 | 12 | 4,00 | 3.450 | 16,50 | '-' | 4 |
FFB0812VHE | CUADRADO | RULEMAN | 80x38 | 12 | 6,80 | 4.200 | 27,00 | - | 4 |
V80E12BGA7-07 | CUADRADO | RULEMAN | 80x38 | 12 | 20,40 | 8.500 | 52,00 | AM=TÁQ. AZUL=PWM | 4 |
DFB0912L | CUADRADO | RULEMAN | 92x25 | 12 | 1,80 | 1.800 | 17,60 | '-' | 5 |
AD0912LB-A70GL | CUADRADO | RULEMAN | 92x25 | 12 | 1,20 | 2.100 | 18,40 | '-' | 5 |
AD0912MB-A76GL | CUADRADO | RULEMAN | 92x25 | 12 | 2,04 | 2.600 | 22,20 | TÁQ. | 5 |
TYP3412/2 (10) | CUADRADO | RULEMAN | 92x25 | 12 | 2,40 | 2.700 | 23,50 | TÁQ. | 5 |
09225SA-12M-AA | CUADRADO | RULEMAN | 92x25 | 12 | 1,68 | 2.750 | 22,00 | '-' | 5 |
AFB0912H | CUADRADO | RULEMAN | 92x25 | 12 | 1,92 | 2.850 | 24,00 | TÁQ. | 5 |
AD0912HB-A72GP | CUADRADO | RULEMAN | 92x25 | 12 | 2,88 | 2.900 | 25,00 | BLOQUEO | 5 |
9A0912H402 | CUADRADO | RULEMAN | 92x25 | 12 | 2,50 | 3.150 | 24,00 | - | 5 |
TYP3412N/2HH (19) | CUADRADO | RULEMAN | 92x25 | 12 | 2,90 | 3.250 | 28,50 | TÁQ. | 5 |
TA350DC-25HT-12V | CUADRADO | RULEMAN | 92x25 | 12 | 4,80 | 3.500 | 26,60 | TERMISTOR | 5 |
TYP3312 | CUADRADO | RULEMAN | 92x32 | 12 | 2,45 | 3.000 | 22,30 | '-' | 5 |
TYP3312-177 | CUADRADO | RULEMAN | 92x32 | 12 | 3,50 | 3.500 | 26,00 | '-' | 5 |
TA350DC-38-12V (M34650-35) | CUADRADO | RULEMAN | 92X38 | 12 | 7,70 | 5.700 | 49,60 | AM=TÁQ VERDE=PWM | 5 |
FBM06F18H | CUADRADO | BUJE | 60x20 | 18 | 2,40 | 3.800 | 8,50 | '-' | 2 |
AD1224HB-A72GL | CUADRADO | RULEMAN | 119x25 | 24 | 3,12 | 2.200 | 42,00 | BLOQUEO | 8 |
GDA1225-24BB | CUADRADO | RULEMAN | 119x25 | 24 | 8,40 | 2.400 | 32,50 | TÁQ. | 8 |
AD1224DB-F51 | CUADRADO | RULEMAN | 119x39 | 24 | 1,68 | 1.500 | 27,00 | - | 6A |
109E1224H102 | CUADRADO | RULEMAN | 119x39 | 24 | 6,00 | 2.600 | 48,00 | '-' | 8 |
TYP4114N/2H3 | CUADRADO | RULEMAN | 119x39 | 24 | 20,50 | 6.000 | 86,00 | TÁQ. | 7 |
W2G115-AE31-01 | CUADRADO | RULEMAN | 127x39 | 24 | 5,70 | 3.100 | 61,70 | '-' | 8 |
GL24ROX | CUADRADO | RULEMAN | 127x39 | 24 | 15,00 | 3.200 | 70,00 | AZ/BCO=TÁQ. AMARILLO=PTC(VELOCIDAD) | 7 |
109E1324A101 | CUADRADO | RULEMAN | 127x39 | 24 | 16,80 | 3.850 | 80,80 | TÁQ. | 8 |
EFB1324VHE | CUADRADO | RULEMAN | 127x39 | 24 | 16,80 | 4.200 | 88,00 | '-' | 6 |
R1G133-AA17-02 | REDONDO | RULEMAN | 130x91 | 24 | 28,00 | 3.900 | 100,00 | BLANCO=TÁQ. AMARILLO=PWM/Control de 0 a 10VDC | 19 |
5920PL-05W-B40 | REDONDO | RULEMAN | 172x150x51 | 24 | 15,80 | 3.350 | 113,00 | - | 12 |
TYP6424 | REDONDO | RULEMAN | 172x150x51 | 24 | 18,00 | 3.400 | 114,00 | - | 12 |
TYP6424R | REDONDO | RULEMAN | 172x150x51 | 24 | 18,00 | 3.400 | 114,00 | - | 12 |
DV6424/2-539 | REDONDO | RULEMAN | 172x150x51 | 24 | 40,00 | 4.300 | 146,00 | TÁQ. | 12 |
TYP6224N/9 (13) | REDONDO | RULEMAN | 172x51 | 24 | 18,00 | 3.400 | 111,00 | AZUL=TÁQ | 14 |
AD0424MB-G70 | CUADRADO | RULEMAN | 40x10 | 24 | 0,96 | 4.800 | 2,70 | '-' | 2 |
AD0424HB-G70 | CUADRADO | RULEMAN | 40x10 | 24 | 1,44 | 6.000 | 3,10 | '-' | 2 |
MB40202V2-000U-A99 | CUADRADO | MagLev | 40x20 | 24 | 0,80 | 6.200 | 3,80 | '-' | 2 |
SP402024H | CUADRADO | BUJE | 40x20 | 24 | 4,30 | 7.000 | 3,50 | - | 2 |
AFB0424HD | CUADRADO | RULEMAN | 40x20 | 24 | 2,60 | 7.600 | 4,00 | - | 2 |
AD0424HB-C52 | CUADRADO | RULEMAN | 40x20 | 24 | 2,20 | 7.800 | 4,70 | BLOQUEO | 2 |
AD0424HB-C50 | CUADRADO | RULEMAN | 40x20 | 24 | 2,20 | 7.800 | 4,70 | '-' | 2 |
AD0424HB-C56 | CUADRADO | RULEMAN | 40x20 | 24 | 2,20 | 7.800 | 4,70 | TÁQ. | 2 |
109P0424F301 | CUADRADO | RULEMAN | 40x28 | 24 | 1,32 | 6.700 | 4,10 | TAQ | 4B |
AD0524MB-G70 | CUADRADO | RULEMAN | 50x10 | 24 | 1,44 | 4.300 | 4,25 | '-' | 1 |
06015VA-24P-CA | CUADRADO | RULEMAN | 60x15 | 24 | 1,68 | 5.600 | 9,00 | - | 2B |
DFD0624L | CUADRADO | RULEMAN | 60x20 | 24 | 1,20 | 3.150 | 5,90 | '-' | 2C |
D24-B08A-05W3-000 | CUADRADO | RULEMAN | 60x20 | 24 | 0,96 | 3.200 | 6,20 | '-' | 2C |
2408NL-05W-B30 | CUADRADO | RULEMAN | 60x20 | 24 | 1,08 | 3.600 | 7,00 | '-' | 2C |
2408NL-05W-B59 | CUADRADO | RULEMAN | 60x20 | 24 | 1,32 | 4.400 | 8,30 | BLOQUEO | 2C |
OD6020-24HB | CUADRADO | RULEMAN | 60x20 | 24 | 2,20 | 4.500 | 8,50 | '-' | 2C |
2408NL-05W-B60 | CUADRADO | RULEMAN | 60x20 | 24 | 2,40 | 4.800 | 9,50 | '-' | 2C |
AD0624LB-A70GL | CUADRADO | RULEMAN | 60x25 | 24 | 1,20 | 2.500 | 7,50 | '-' | 2C |
AD0824MB-D71 | CUADRADO | RULEMAN | 80x15 | 24 | 2,40 | 2.440 | 10,00 | -' | 3 |
AD0824MB-D71 | CUADRADO | RULEMAN | 80x15 | 24 | 2,40 | 2.450 | 10,50 | '-' | 3 |
AD0824HB-C70 | CUADRADO | RULEMAN | 80x20 | 24 | 3,60 | 3.010 | 12,70 | '-' | 3 |
TYP8414N/2GL | CUADRADO | RULEMAN | 80x25 | 24 | 0,70 | 1.500 | 9,20 | TAQ | 3 |
AQ0824LB-A70GL | CUADRADO | RULEMAN | 80x25 | 24 | 2,16 | 2.200 | 13,70 | '-' | 3 |
3110PL-05W-B20 | CUADRADO | RULEMAN | 80x25 | 24 | 1,68 | 2.400 | 13,30 | '-' | 3 |
D31-B10A-05W2 | CUADRADO | RULEMAN | 80x25 | 24 | 1,68 | 2.400 | 13,30 | '-' | 3 |
9A0824H401 | CUADRADO | RULEMAN | 80x25 | 24 | 1,68 | 2.900 | 17,20 | TÁQ. | 3 |
USTF802524HW | CUADRADO | RULEMAN | 80x25 | 24 | 1,68 | 3.000 | 16,50 | '-' | 3 |
3110KL-05W-B40 | CUADRADO | RULEMAN | 80x25 | 24 | 2,40 | 3.000 | 16,50 | '-' | 3 |
AD0824HB-A70GL | CUADRADO | RULEMAN | 80x25 | 24 | 1,44 | 3.000 | 17,50 | '-' | 3 |
TYP8414N/2G | CUADRADO | RULEMAN | 80x25 | 24 | 2,00 | 3.100 | 19,20 | TAQ | 3 |
AQ0824HB-A70GL | CUADRADO | RULEMAN | 80x25 | 24 | 3,84 | 3.200 | 19,20 | '-' | 3 |
EE80252B1-000U-A99 | CUADRADO | RULEMAN | 80x25 | 24 | 1,80 | 3.200 | 19,40 | '-' | 3 |
TYP8414N/2GH | CUADRADO | RULEMAN | 80x25 | 24 | 2,40 | 3.600 | 22,00 | TAQ | 3 |
9A0824G401 | CUADRADO | RULEMAN | 80x25 | 24 | 5,00 | 4.500 | 25,00 | TÁQ. | 3 |
TYP8314/19H | CUADRADO | RULEMAN | 80x33 | 24 | 6,00 | 5.000 | 22,00 | BLOQUEO | 4 |
9G0824H1D05 | CUADRADO | RULEMAN | 80x38 | 24 | 10,00 | 5.700 | 38,50 | BLOQUEO | 4 |
MC8038E24B2 | CUADRADO | RULEMAN | 80x38 | 24 | 10,80 | 5.800 | 38,50 | BLOQUEO | 4 |
AFB0924HD | CUADRADO | RULEMAN | 92x20 | 24 | 2,40 | 2.700 | 25,70 | '-' | 5 |
3610PL-05W-B30 | CUADRADO | RULEMAN | 92x25 | 24 | 3,60 | 2.800 | 20,00 | - | 5 |
FBA09A24H | CUADRADO | HIDROWAVE | 92x25 | 24 | 3,36 | 2.850 | 26,80 | '-' | 5 |
3610NL-05W-B40 | CUADRADO | RULEMAN | 92x25 | 24 | 2,88 | 2.850 | 23,00 | - | 5 |
TA350DC-25M3C-24V (M33423-68) | CUADRADO | RULEMAN | 92x25 | 24 | 4,56 | 3.100 | 22,70 | BLOQUEO | 5 |
TYP3314-12 (6) | CUADRADO | RULEMAN | 92x32 | 24 | 3,40 | 3.000 | 22,30 | TÁQ. | 5 |
G9232X24B | CUADRADO | RULEMAN | 92x32 | 24 | 8,60 | 4.000 | 35,40 | '-' | 5 |
G9232X24B1 | CUADRADO | RULEMAN | 92x32 | 24 | 8,60 | 4.000 | 35,40 | TÁQ. | 5 |
FFB0924VHE | CUADRADO | RULEMAN | 92X38 | 24 | 6,72 | 3.800 | 40,00 | BLOQUEO | 10 |
MC48B6NDNX | CUADRADO | RULEMAN | 119x32 | 48 | 8,40 | 3.700 | 48,00 | BLOQUEO | 7 |
EFB1248HHF | CUADRADO | RULEMAN | 119x32 | 48 | 6,70 | 3.800 | 57,00 | BLOQUEO | 7 |
A1238H48B1 | CUADRADO | RULEMAN | 119x39 | 48 | 7,20 | 2.500 | 54,00 | TÁQ. | 6A |
AD1248HB-F51 | CUADRADO | RULEMAN | 119x39 | 48 | 9,60 | 2.800 | 50,00 | -' | 6A |
AFB1248VHE | CUADRADO | RULEMAN | 119x39 | 48 | 8,60 | 3.200 | 62,00 | BLOQUEO = AZUL | 10 |
FFB1248VHE | CUADRADO | RULEMAN | 119x39 | 48 | 13,40 | 4.300 | 72,00 | BLOQUEO = AZUL | 10 |
TA500DC-39L-48V (A34377-87) | CUADRADO | RULEMAN | 127x39 | 48 | 7,20 | 2.750 | 57,00 | BLOQUEO | 7 |
109E1348S1H101 | CUADRADO | RULEMAN | 127x39 | 48 | 9,60 | 2.950 | 63,20 | TÁQ. | 8 |
TA500DC-39H-48V (A34362-10) | CUADRADO | RULEMAN | 127x39 | 48 | 13,40 | 3.450 | 70,80 | TERMISTOR | 7 |
TYP5118N/2 (3) | CUADRADO | RULEMAN | 135x39 | 48 | 9,50 | 2.900 | 69,00 | TÁQ. | 8 |
5920PL-07T-B40 | REDONDO | RULEMAN | 172x150x51 | 48 | 15,80 | 3.350 | 113,00 | '-' | 12 |
JQ48B7X | REDONDO | RULEMAN | 172x150x51 | 48 | 22,00 | 3.475 | 111,00 | Azul-Bco=TÁQ. | 12 |
JQ48S7H | REDONDO | RULEMAN | 172x150x51 | 48 | 22,00 | 3.475 | 111,00 | Azul-Bco=TÁQ. Incluye sonda PTC | 12 |
6820PL-07W-B40 | REDONDO | RULEMAN | 172x51 | 48 | 15,80 | 3.350 | 113,00 | '-' | 14 |
PQ48B0X | REDONDO | RULEMAN | 172x51 | 48 | 22,00 | 3.400 | 110,00 | TÁQ. | 14 |
TYP8318/17 (8A) | CUADRADO | RULEMAN | 80x32 | 48 | 2,60 | 3.300 | 22,40 | BLOQUEO | 4 |
TA350DC-38H-48V (M34859-33) | CUADRADO | RULEMAN | 92X38 | 48 | 19,20 | 4.800 | 52,00 | TÁQ.. | 5 |
OD9238-48HBVXC | CUADRADO | RULEMAN | 92X38 | 48 | 17,00 | 5.400 | 63,70 | '-' | 5 |
TA450DC-H-5V (B34258-68) | CUADRADO | RULEMAN | 119x39 | 5 | 6,20 | 3.200 | 51,00 | BLOQUEO | 6A |
GM0501PDV2-8 | CUADRADO | MagLev | 20x8 | 5 | 0,60 | 12.000 | 0,62 | '-' | 1 |
KDE0501PDB3-8 | CUADRADO | RULEMAN | 20x8 | 5 | 0,40 | 9.000 | 0,60 | '-' | 1 |
HDF2510L-05HB | CUADRADO | RULEMAN | 25x10 | 5 | 0,45 | 8.000 | 0,60 | '-' | 1 |
1004KL-01W-B40 | CUADRADO | RULEMAN | 25x10 | 5 | 0,42 | 9.000 | 0,80 | '-' | 1 |
HDF3010L-05HB | CUADRADO | RULEMAN | 30x10 | 5 | 0,45 | 6.800 | 1,10 | BLOQUEO | 1 |
AFB0305MA | CUADRADO | RULEMAN | 30x10 | 5 | 0,80 | 7.500 | 1,40 | TÁQ. | 1 |
KDE0503PEB1 | CUADRADO | RULEMAN | 30x6 | 5 | 0,90 | 9.500 | 2,30 | '-' | 1 |
1604KL-01W-B39 | CUADRADO | RULEMAN | 40x10 | 5 | 0,40 | 4.500 | 2,00 | BLOQUEO | 1 |
TA150DC-10-5V (C34427-16) | CUADRADO | RULEMAN | 40x10 | 5 | 0,40 | 5.000 | 1,90 | '-' | 1 |
G4015M05B1 | CUADRADO | RULEMAN | 40x15 | 5 | 1,50 | 6.000 | 2,80 | TÁQ. | 2 |
AFB0405LD | CUADRADO | RULEMAN | 40x20 | 5 | 0,70 | 5.000 | 2,65 | BLOQUEO | 2 |
EFB0405MD | CUADRADO | RULEMAN | 40x20 | 5 | 0,75 | 6.300 | 3,40 | BLOQUEO | 2 |
109P0405H601 | CUADRADO | RULEMAN | 40x20 | 5 | 1,60 | 8.000 | 3,80 | BLOQUEO | 2 |
AFB0605M | CUADRADO | RULEMAN | 60x20 | 5 | 1,65 | 3.600 | 9,40 | '-' | 2A |
F6025E05B1 | CUADRADO | RULEMAN | 60x25 | 5 | 3,50 | 4.600 | 11,30 | TÁQ. | 2A |
E9225M05B2 | CUADRADO | RULEMAN | 92x25 | 5 | 2,80 | 2.800 | 20,90 | BLOQUEO | 5 |
(0) CON TERMISTOR – VELOCIDAD Y FLUJO VARIABLE (2) Puede armarse como un ventilador de 119×119 mm (3) RANGO DE ALIMENTACION: 24-60 VDC (5) RANGO DE ALIMENTACION: 8-16 VDC (5A) RANGO DE ALIMENTACION: 8-14 VDC (6) RANGO DE ALIMENTACION: 12-28 VDC (6A) RANGO DE ALIMENTACION: 12-27 VDC (6B) RANGO DE ALIMENTACION: 12-29 VDC(6C) RANGO DE ALIMENTACION: 16-26 VDC (8A) RANGO DE ALIMENTACION: 36-56 VDC |
(10) RANGO DE ALIMENTACION: 7-15 VDC (10A) RANGO DE ALIMENTACION: 7-14.5 VDC (12) RANGO DE ALIMENTACION: 18-30 VDC (13) RANGO DE ALIMENTACION: 20-28 VDC (14) RANGO DE ALIMENTACION: 32-60 VDC (15) RANGO DE ALIMENTACION: 28-60 VDC (16) RANGO DE ALIMENTACION: 6-15 VDC (17) RANGO DE ALIMENTACION: 7-12.6 VDC (18) VARIOFAN , RANGO : 12-32 VDC (19) RANGO DE ALIMENTACION: 8-13.2 VDC (20) ALARMA DE MENOS DE 1900 RPM |