Modelo | Montaje | Dimensiones | Tensión | Potencia | R.P.M. | Flujo (L/seg) | Señal de salida | Fig. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | Formato | Montaje | Dimensiones | Tensión | Potencia | R.P.M. | Flujo (L/seg) | Señal de salida | Fig. |
AD1212LB-A71GL | CUADRADO | RULEMAN | 119x25 | 12 | 1.80 | 1,800 | 34.00 | -' | 8 |
TYP4412FML (17) | CUADRADO | RULEMAN | 119x25 | 12 | 2.00 | 1,950 | 31.60 | '-' | 8 |
AD1212HB-A73GL | CUADRADO | RULEMAN | 119x25 | 12 | 3.40 | 2,200 | 42.00 | TÁQ. | 8 |
AD1212HB-A72GL | CUADRADO | RULEMAN | 119x25 | 12 | 4.50 | 2,200 | 40.20 | BLOQUEO | 8 |
109P1212H402 | CUADRADO | RULEMAN | 119x25 | 12 | 5.40 | 2,800 | 42.00 | '-' | 8 |
AQ1212HB-F51 | CUADRADO | RULEMAN | 119x25 | 12 | 5.40 | 2,800 | 49.60 | -' | 8 |
FT12B6QDNX | CUADRADO | RULEMAN | 119x25 | 12 | 4.20 | 3,000 | 42.80 | TÁQ. | 8 |
FT12K7X | CUADRADO | RULEMAN | 119x25 | 12 | 6.00 | 4,000 | 48.60 | TÁQ. | 8 |
TYP4312 | CUADRADO | RULEMAN | 119x32 | 12 | 5.00 | 2,800 | 48.00 | '-' | 7 |
MC12B3 | CUADRADO | RULEMAN | 119x32 | 12 | 7.90 | 3,700 | 48.00 | '-' | 7 |
MC12B7X | CUADRADO | RULEMAN | 119x32 | 12 | 7.90 | 3,700 | 48.00 | TÁQ. | 7 |
109R1212M1021 | CUADRADO | BUJE | 119x39 | 12 | 2.90 | 1,950 | 36.70 | '-' | 8 |
125DM1TM21000 | CUADRADO | RULEMAN | 119x39 | 12 | 2.90 | 2,300 | 42.00 | '-' | 7 |
FBA12G12H | CUADRADO | HIDROWAVE | 119x39 | 12 | 5.50 | 2,500 | 49.00 | '-' | 8 |
225DH-1LP11-000 | CUADRADO | RULEMAN | 119x39 | 12 | 7.20 | 2,520 | 51.00 | '-' | 8 |
4715PL-04T-B30 | CUADRADO | RULEMAN | 119x39 | 12 | 7.00 | 3,000 | 51.00 | '-' | 6A |
MD12B1 | CUADRADO | RULEMAN | 119x39 | 12 | 6.00 | 3,100 | 52.00 | '-' | 6 |
MD24B2 | CUADRADO | RULEMAN | 119x39 | 12 | 6.00 | 3,100 | 52.00 | - | 6 |
AFB1212VHE | CUADRADO | RULEMAN | 119x39 | 12 | 7.20 | 3,200 | 61.80 | '-' | 8 |
TA450DC-3H-12V (B31256-57A) (0) | CUADRADO | RULEMAN | 119x39 | 12 | 6.00 | 3,250 | 52.90 | BLOQUEO | 6A |
TA450DC-HV-12V (0) (B33211-63) | CUADRADO | RULEMAN | 119x39 | 12 | 6.00 | 3,250 | 52.90 | '-' | 6A |
TYP4212/12H (10A) | CUADRADO | RULEMAN | 119x39 | 12 | 5.30 | 3,400 | 51.00 | TÁQ. | 7 |
TA450DC-3HH-12V (C33211-71) (0) | CUADRADO | RULEMAN | 119x39 | 12 | 9.60 | 4,050 | 61.40 | BLOQUEO | 6A |
TA450DC-4HH-12V (B34262-34) | CUADRADO | RULEMAN | 119x39 | 12 | 9.60 | 4,050 | 61.40 | AM=BLOQ. VERDE=PWM | 6A |
W2G115-AD15-01 (5) | CUADRADO | RULEMAN | 127x39 | 12 | 4.50 | 2,800 | 56.00 | '-' | 8 |
TYP7112N (10) | REDONDO | RULEMAN | 150x38 | 12 | 12.00 | 2,850 | 100.00 | '-' | 13 |
TA600DC-51-12V (20) (A34456-77) | REDONDO | RULEMAN | 172x150x51 | 12 | 22.20 | 3,350 | 113.00 | BLOQUEO | 12 |
KDA120210LB8P | CUADRADO | RULEMAN | 25x10 | 12 | 0.84 | 7,000 | 0.60 | '-' | 2 |
KDE1203PFB2-8 | CUADRADO | RULEMAN | 30x10 | 12 | 0.70 | 7,000 | 1.90 | '-' | 1 |
AD0312LB-G50 | CUADRADO | RULEMAN | 30x10 | 12 | 0.72 | 8,000 | 1.40 | '-' | 1 |
AD0312MX-K70 | CUADRADO | HYPRO | 30x6 | 12 | 1.20 | 9,000 | 1.40 | '-' | 1 |
AD0412MB-G70 | CUADRADO | RULEMAN | 40x10 | 12 | 0.96 | 4,800 | 2.30 | -' | 2 |
KDA120410MB8P | CUADRADO | RULEMAN | 40x10 | 12 | 0.60 | 5,300 | 2.64 | '-' | 2 |
AD0412HB-G76 | CUADRADO | RULEMAN | 40x10 | 12 | 1.20 | 6,000 | 3.10 | TÁQ. | 2 |
AG04012XB107100 | CUADRADO | RULEMAN | 40x10 | 12 | 1.56 | 9,000 | 4.25 | -' | 2 |
99-484-601 | CUADRADO | BUJE | 40x20 | 12 | 0.90 | 6,000 | 3.00 | '-' | 2 |
DFB0412M | CUADRADO | RULEMAN | 40x20 | 12 | 1.00 | 6,000 | 3.30 | '-' | 2 |
BP402012H | CUADRADO | RULEMAN | 40x20 | 12 | 1.92 | 7,000 | 3.80 | '-' | 2 |
AD0412HB-C52 | CUADRADO | RULEMAN | 40x20 | 12 | 1.80 | 7,800 | 4.80 | BLOQUEO | 2 |
AD0412HB-C50 | CUADRADO | RULEMAN | 40x20 | 12 | 1.20 | 7,800 | 4.20 | - | 2 |
109P0412H6D01 | CUADRADO | RULEMAN | 40x20 | 12 | 1.30 | 8,000 | 3.80 | BLOQUEO | 2 |
R124028BU | CUADRADO | RULEMAN | 40x28 | 12 | 4.80 | 12,000 | 8.50 | TAQ | 4B |
FFB0412SHN-F00 | CUADRADO | RULEMAN | 40x28 | 12 | 6.00 | 13,000 | 11.30 | TAQ | 4B |
9GE0412J3D01 | CUADRADO | RULEMAN | 40x28 | 12 | 7.80 | 15,000 | 11.50 | BLOQUEO | 4A |
CR4512MB-G70 | CUADRADO | RULEMAN | 45x10 | 12 | 0.80 | 4,200 | 3.30 | '-' | 1 |
94512 | CUADRADO | RULEMAN | 45x10 | 12 | 0.70 | 5,500 | 3.50 | '-' | 1 |
AD0512MX-G70 | CUADRADO | HYPRO | 50x10 | 12 | 1.44 | 4,300 | 4.20 | -' | 1 |
AD0512HB-G72 | CUADRADO | RULEMAN | 50x10 | 12 | 1.80 | 5,000 | 4.90 | TÁQ. | 1 |
MW510H12C | CUADRADO | RULEMAN | 50x10 | 12 | 1.68 | 5,000 | 5.70 | TÁQ. | 1 |
AD0512UB-G70 | CUADRADO | RULEMAN | 50x10 | 12 | 1.20 | 5,600 | 5.60 | -' | 1 |
AD5012LB-D70 | CUADRADO | RULEMAN | 50x15 | 12 | 0.84 | 3,600 | 5.20 | - | 1 |
AD5012LB-D76 | CUADRADO | RULEMAN | 50x15 | 12 | 0.72 | 3,900 | 4.50 | TÁQ. | 1 |
AD5012HB-D71 | CUADRADO | RULEMAN | 50x15 | 12 | 1.68 | 4,800 | 6.80 | '-' | 1 |
M5210H12C | CUADRADO | BUJE-RULEMAN | 52x10 | 12 | 1.20 | 5,000 | 4.70 | - | 1 |
R126010DM | CUADRADO | RULEMAN | 60x10 | 12 | 1.92 | 3,600 | 7.50 | TAQ | 2B |
AD0612HB-G70 | CUADRADO | RULEMAN | 60x10 | 12 | 2.28 | 4,600 | 7.50 | -' | 2B |
AFB0612LB | CUADRADO | RULEMAN | 60x15 | 12 | 0.84 | 3,000 | 5.50 | TÁQ. | 2B |
AG06012HB159001 | CUADRADO | RULEMAN | 60x15 | 12 | 1.20 | 4,500 | 4.10 | -' | 2B |
AG06012HB159101 | CUADRADO | RULEMAN | 60x15 | 12 | 1.20 | 4,500 | 4.10 | -' | 2B |
2406KL-04W-B56 | CUADRADO | RULEMAN | 60x15 | 12 | 1.92 | 4,600 | 8.70 | TÁQ. | 2B |
FP108FX/DC | CUADRADO | BUJE | 60x20 | 12 | 1.56 | 3,500 | 6.80 | '-' | 2B |
USTF602012MW | CUADRADO | RULEMAN | 60x20 | 12 | 1.08 | 3,600 | 7.00 | '-' | 2B |
2408NL-04W-B40 | CUADRADO | RULEMAN | 60x20 | 12 | 1.08 | 4,000 | 7.50 | '-' | 2C |
TA225DC-25SL-12V (E34384-16) | CUADRADO | BUJE | 60x25 | 12 | 1.30 | 2,600 | 5.60 | '-' | 2C |
TYP612L | CUADRADO | RULEMAN | 60x25 | 12 | 0.70 | 3,000 | 5.90 | '-' | 2C |
AD0612MB-A70GL | CUADRADO | RULEMAN | 60x25 | 12 | 1.68 | 3,500 | 8.50 | '-' | 2C |
AQ0612MB-A70GL | CUADRADO | RULEMAN | 60x25 | 12 | 1.68 | 3,500 | 8.50 | '-' | 2C |
FS12H3 | CUADRADO | RULEMAN | 60x25 | 12 | 0.70 | 3,500 | 5.60 | '-' | 2C |
2410RL-04W-B30 | CUADRADO | RULEMAN | 60x25 | 12 | 1.20 | 3,550 | 8.70 | '-' | 2C |
2410ML-04W-B20 | CUADRADO | RULEMAN | 60x25 | 12 | 1.44 | 3,600 | 7.90 | '-' | 2C |
TYP612NGN | CUADRADO | RULEMAN | 60x25 | 12 | 2.10 | 3,700 | 12.00 | TERMISTOR | 2C |
109R0612H401 | CUADRADO | RULEMAN | 60x25 | 12 | 1.32 | 3,800 | 8.90 | TÁQ. | 2C |
A6025H12D | CUADRADO | BUJE | 60x25 | 12 | 1.80 | 3,800 | 9.00 | '-' | 2C |
TYP612NGM | CUADRADO | SINTEC | 60x25 | 12 | 1.30 | 4,100 | 8.40 | '-' | 2C |
AQ0612HB-A71GL | CUADRADO | RULEMAN | 60x25 | 12 | 2.76 | 4,500 | 11.00 | '-' | 2C |
AD0612UB-A70GL | CUADRADO | RULEMAN | 60x25 | 12 | 3.00 | 5,000 | 12.70 | -' | 2C |
AG06012HB257103 | CUADRADO | RULEMAN | 60x25 | 12 | 1.92 | 5,000 | 5.90 | -' | 2C |
TUDC12N7FP | CUADRADO | RULEMAN | 60x25 | 12 | 4.20 | 6,800 | 14.60 | BLOQUEO | 2C |
VA225DC-12V (V35271-58) | CUADRADO | RULEMAN | 60x38 | 12 | 10.80 | 8,800 | 24.00 | PWM | 2D |
R127025DL | CUADRADO | RULEMAN | 70x25 | 12 | 1.80 | 3,600 | 16.50 | AM=TAQ. | 3 |
AD0812HX-D71 | CUADRADO | HYPRO | 80x15 | 12 | 2.28 | 3,200 | 13.20 | '-' | 3 |
3108NL-04W-B50 | CUADRADO | RULEMAN | 80x20 | 12 | 3.40 | 3,750 | 21.00 | '-' | 3 |
3110RL-04W-S19 | CUADRADO | BUJE | 80x25 | 12 | 0.84 | 1,900 | 11.40 | BLOQUEO | 3A |
TA300DC-25SL-12V (D34869-55) | CUADRADO | NBR(buje) | 80x25 | 12 | 0.96 | 2,050 | 12.00 | '-' | 3 |
AD0812MB-A70GL | CUADRADO | RULEMAN | 80x25 | 12 | 1.80 | 2,500 | 16.00 | '-' | 3 |
AD08012MB257004 | CUADRADO | RULEMAN | 80x25 | 12 | 0.98 | 2,500 | 14.60 | -' | 3 |
SB0812M | CUADRADO | RULEMAN | 80x25 | 12 | 1.68 | 2,600 | 14.80 | '-' | 3 |
D08T-12PG | CUADRADO | RULEMAN | 80x25 | 12 | 1.80 | 2,900 | 17.50 | '-' | 3 |
GDA8025-12BB | CUADRADO | RULEMAN | 80x25 | 12 | 2.00 | 3,000 | 16.50 | TAQ | 3 |
AD08012HB257304 | CUADRADO | RULEMAN | 80x25 | 12 | 1.20 | 3,000 | 18.00 | BLANCO=TÁQ. | 3 |
TA300DC-25SM-12V (D34396-16) | CUADRADO | BUJE | 80x25 | 12 | 2.50 | 3,000 | 16.50 | '-' | 3 |
FE12B3 | CUADRADO | RULEMAN | 80x25 | 12 | 1.90 | 3,600 | 18.00 | '-' | 3 |
TYP8412 | CUADRADO | RULEMAN | 80x25 | 12 | 2.40 | 3,600 | 21.00 | '-' | 3 |
AD08012UB257204 | CUADRADO | RULEMAN | 80x25 | 12 | 3.00 | 3,900 | 22.00 | -' | 3 |
AD0812XB-A73GL | CUADRADO | RULEMAN | 80x25 | 12 | 6.60 | 4,200 | 27.00 | TÁQ. | 3 |
AD08012XB257104 | CUADRADO | RULEMAN | 80x25 | 12 | 3.60 | 4,500 | 27.00 | '-' | 3 |
TYP8312L (16) | CUADRADO | RULEMAN | 80x33 | 12 | 1.00 | 2,000 | 8.90 | '-' | 4 |
TYP8312 (16) | CUADRADO | RULEMAN | 80x33 | 12 | 2.20 | 3,300 | 15.00 | '-' | 4 |
TYP8312-12HL | CUADRADO | RULEMAN | 80x33 | 12 | 4.00 | 4,200 | 18.50 | TÁQ. | 4 |
3112KL-04W-B69 | CUADRADO | RULEMAN | 80x33 | 12 | 5.40 | 4,350 | 28.00 | BLOQUEO | 4 |
TYP8312-2H (17) | CUADRADO | RULEMAN | 80x33 | 12 | 6.00 | 5,000 | 22.20 | TÁQ. | 4 |
TYP8112G (5) | CUADRADO | BUJE | 80x38 | 12 | 4.00 | 3,450 | 16.50 | '-' | 4 |
FFB0812VHE | CUADRADO | RULEMAN | 80x38 | 12 | 6.80 | 4,200 | 27.00 | - | 4 |
V80E12BGA7-07 | CUADRADO | RULEMAN | 80x38 | 12 | 20.40 | 8,500 | 52.00 | AM=TÁQ. AZUL=PWM | 4 |
AD0912HX-C70 | CUADRADO | HYPRO | 92x20 | 12 | 3.00 | 2,740 | 15.20 | - | 5 |
DFB0912L | CUADRADO | RULEMAN | 92x25 | 12 | 1.80 | 1,800 | 17.60 | '-' | 5 |
AD0912LB-A70GL | CUADRADO | RULEMAN | 92x25 | 12 | 1.20 | 2,100 | 18.40 | '-' | 5 |
TYP3412/2 (10) | CUADRADO | RULEMAN | 92x25 | 12 | 2.40 | 2,700 | 23.50 | TÁQ. | 5 |
09225SA-12M-AA | CUADRADO | RULEMAN | 92x25 | 12 | 1.68 | 2,750 | 22.00 | '-' | 5 |
AFB0912H | CUADRADO | RULEMAN | 92x25 | 12 | 1.92 | 2,850 | 24.00 | TÁQ. | 5 |
AD0912HB-A72GP | CUADRADO | RULEMAN | 92x25 | 12 | 2.88 | 2,900 | 25.00 | BLOQUEO | 5 |
AD0912HB-A7BGL | CUADRADO | RULEMAN | 92x25 | 12 | 3.60 | 3,000 | 27.80 | BLANCO=TÁQ. AZUL=PWM | 5 |
9A0912H402 | CUADRADO | RULEMAN | 92x25 | 12 | 2.50 | 3,150 | 24.00 | - | 5 |
TYP3412N/2HH (19) | CUADRADO | RULEMAN | 92x25 | 12 | 2.90 | 3,250 | 28.50 | TÁQ. | 5 |
AD0912UB-A73GL | CUADRADO | RULEMAN | 92x25 | 12 | 3.24 | 3,300 | 27.80 | TÁQ. | 5 |
AD0912UB-A72GL | CUADRADO | RULEMAN | 92x25 | 12 | 3.48 | 3,300 | 28.50 | TÁQ. | 5 |
9GA0912P4J03 | CUADRADO | RULEMAN | 92x25 | 12 | 4.68 | 5,000 | 36.70 | TAC. PWM | 5 |
TYP3312 | CUADRADO | RULEMAN | 92x32 | 12 | 2.45 | 3,000 | 22.30 | '-' | 5 |
TYP3312-177 | CUADRADO | RULEMAN | 92x32 | 12 | 3.50 | 3,500 | 26.00 | '-' | 5 |
TA350DC-38-12V (M34650-35) | CUADRADO | RULEMAN | 92X38 | 12 | 7.70 | 5,700 | 49.60 | AM=TÁQ VERDE=PWM | 5 |
FBM06F18H | CUADRADO | BUJE | 60x20 | 18 | 2.40 | 3,800 | 8.50 | '-' | 2 |
AD1224LB-A71GL | CUADRADO | RULEMAN | 119x25 | 24 | 2.40 | 1,800 | 34.00 | -' | 8 |
AD1224HB-A71GL | CUADRADO | RULEMAN | 119x25 | 24 | 4.56 | 2,200 | 42.00 | - | 8 |
AD1224HB-A72GL | CUADRADO | RULEMAN | 119x25 | 24 | 4.56 | 2,200 | 42.00 | BLOQUEO | 8 |
GDA1225-24BB | CUADRADO | RULEMAN | 119x25 | 24 | 8.40 | 2,400 | 32.50 | TÁQ. | 8 |
AS12024UB25ABM01 (1) | CUADRADO | RULEMAN | 119x25 | 24 | 17.00 | 4,000 | 83.00 | BLANCO=TÁQ. AZUL=PWM | 8 |
AD1224DB-Y51 | CUADRADO | RULEMAN | 119x32 | 24 | 1.20 | 1,450 | 28.00 | -' | 7 |
AD1224DB-F51 | CUADRADO | RULEMAN | 119x39 | 24 | 1.68 | 1,500 | 27.00 | - | 6A |
109E1224H102 | CUADRADO | RULEMAN | 119x39 | 24 | 6.00 | 2,600 | 48.00 | '-' | 8 |
AD1224UB-F52 | CUADRADO | RULEMAN | 119x39 | 24 | 9.12 | 3,200 | 56.00 | TÁQ. | 6A |
AD1224US-F51 | CUADRADO | BUJE | 119x39 | 24 | 9.12 | 3,200 | 49.00 | -' | 6A |
AS12024HB389BB0 (1) | CUADRADO | RULEMAN | 119x39 | 24 | 42.00 | 6,000 | 118.00 | BLANCO=TÁQ. AZUL=PWM | 10 |
TYP4114N/2H3 | CUADRADO | RULEMAN | 119x39 | 24 | 20.50 | 6,000 | 86.00 | TÁQ. | 7 |
W2G115-AE31-01 | CUADRADO | RULEMAN | 127x39 | 24 | 5.70 | 3,100 | 61.70 | '-' | 8 |
GL24ROX | CUADRADO | RULEMAN | 127x39 | 24 | 15.00 | 3,200 | 70.00 | AZ/BCO=TÁQ. AMARILLO=PTC(VELOCIDAD) | 7 |
109E1324A101 | CUADRADO | RULEMAN | 127x39 | 24 | 16.80 | 3,850 | 80.80 | TÁQ. | 8 |
EFB1324VHE | CUADRADO | RULEMAN | 127x39 | 24 | 16.80 | 4,200 | 88.00 | '-' | 6 |
R1G133-AA17-02 | REDONDO | RULEMAN | 130x91 | 24 | 28.00 | 3,900 | 100.00 | BLANCO=TÁQ. AMARILLO=PWM/Control de 0 a 10VDC | 19 |
JD24B2 | REDONDO | RULEMAN | 172x150x51 | 24 | 24.00 | 3,350 | 100.00 | - | 12 |
5920PL-05W-B40 | REDONDO | RULEMAN | 172x150x51 | 24 | 15.80 | 3,350 | 113.00 | - | 12 |
JQ24B4 | REDONDO | RULEMAN | 172x150x51 | 24 | 24.00 | 3,400 | 110.00 | - | 12 |
AD17224LB515BM0 | REDONDO | RULEMAN | 172x150x51 | 24 | 26.40 | 3,900 | 140.00 | AM=TÁQ. AZUL=PWM | 12 |
TYP6424/12H | REDONDO | RULEMAN | 172x150x51 | 24 | 26.00 | 4,000 | 134.00 | BLANCO=TÁQ. | 12 |
DV6424/2-539 | REDONDO | RULEMAN | 172x150x51 | 24 | 40.00 | 4,300 | 146.00 | TÁQ. | 12 |
9SG5724A563 | REDONDO | RULEMAN | 172x150x51 | 24 | 57.60 | 5,200 | 180.00 | - | 12 |
TYP6224N/9 (13) | REDONDO | RULEMAN | 172x51 | 24 | 18.00 | 3,400 | 111.00 | AZUL=TÁQ | 14 |
DV6224/2 | REDONDO | RULEMAN | 172x51 | 24 | 40.00 | 4,300 | 150.00 | TÁQ. | 14 |
AD0424MB-G70 | CUADRADO | RULEMAN | 40x10 | 24 | 0.96 | 4,800 | 2.70 | '-' | 2 |
AD0424HB-G70 | CUADRADO | RULEMAN | 40x10 | 24 | 2.16 | 6,000 | 3.10 | '-' | 2 |
AD0424HX-G70 | CUADRADO | HYPRO | 40x10 | 24 | 1.44 | 6,000 | 2.80 | -' | 2 |
MB40202V2-000U-A99 | CUADRADO | MagLev | 40x20 | 24 | 0.80 | 6,200 | 3.80 | '-' | 2 |
AD0424HB-C52 | CUADRADO | RULEMAN | 40x20 | 24 | 2.20 | 7,800 | 4.70 | BLOQUEO | 2 |
AD0424HB-C50 | CUADRADO | RULEMAN | 40x20 | 24 | 2.20 | 7,800 | 4.70 | '-' | 2 |
AD0424HB-C56 | CUADRADO | RULEMAN | 40x20 | 24 | 2.20 | 7,800 | 4.70 | TÁQ. | 2 |
109P0424F301 | CUADRADO | RULEMAN | 40x28 | 24 | 1.32 | 6,700 | 4.10 | TAQ | 4B |
AD0524MB-G70 | CUADRADO | RULEMAN | 50x10 | 24 | 1.44 | 4,300 | 4.25 | '-' | 1 |
AG06012MX257003 | CUADRADO | HYPRO | 60x15 | 24 | 1.56 | 4,000 | 8.50 | - | 2B |
AG06024UB159101 | CUADRADO | RULEMAN | 60x15 | 24 | 2.40 | 5,000 | 4.50 | -' | 2B |
06015VA-24P-CA | CUADRADO | RULEMAN | 60x15 | 24 | 1.68 | 5,600 | 9.00 | - | 2B |
DFD0624L | CUADRADO | RULEMAN | 60x20 | 24 | 1.20 | 3,150 | 5.90 | '-' | 2C |
D24-B08A-05W3-000 | CUADRADO | RULEMAN | 60x20 | 24 | 0.96 | 3,200 | 6.20 | '-' | 2C |
2408NL-05W-B30 | CUADRADO | RULEMAN | 60x20 | 24 | 1.08 | 3,600 | 7.00 | '-' | 2C |
AG06024DB207000 | CUADRADO | RULEMAN | 60x20 | 24 | 2.40 | 4,000 | 4.50 | -' | 2B |
2408NL-05W-B59 | CUADRADO | RULEMAN | 60x20 | 24 | 1.32 | 4,400 | 8.30 | BLOQUEO | 2C |
OD6020-24HB | CUADRADO | RULEMAN | 60x20 | 24 | 2.20 | 4,500 | 8.50 | '-' | 2C |
2408NL-05W-B60 | CUADRADO | RULEMAN | 60x20 | 24 | 2.40 | 4,800 | 9.50 | '-' | 2C |
AD0624LB-A70GL | CUADRADO | RULEMAN | 60x25 | 24 | 1.20 | 2,500 | 7.50 | '-' | 2C |
2410PL-05W-B20 | CUADRADO | RULEMAN | 60x25 | 24 | 1.68 | 3,600 | 8.30 | '-' | 2C |
D24-B10A-05W3-000 | CUADRADO | RULEMAN | 60x25 | 24 | 1.44 | 3,600 | 8.30 | '-' | 2C |
TUDC24Z4P-029 | CUADRADO | RULEMAN | 60x25 | 24 | 1.80 | 4,300 | 9.20 | AM=TAQ. | 2C |
AG06024HB257103 | CUADRADO | RULEMAN | 60x25 | 24 | 2.40 | 5,000 | 5.80 | -' | 2C |
AG06024HB257203 | CUADRADO | RULEMAN | 60x25 | 24 | 2.40 | 5,000 | 5.80 | TÁQ. | 2C |
AD0724HB-A70GL | CUADRADO | RULEMAN | 70x25 | 24 | 3.12 | 4,200 | 17.20 | -' | 2C |
AD0824HB-C70 | CUADRADO | RULEMAN | 80x20 | 24 | 3.60 | 3,010 | 12.70 | '-' | 3 |
TYP8414N/2GL | CUADRADO | RULEMAN | 80x25 | 24 | 0.70 | 1,500 | 9.20 | TAQ | 3 |
AQ0824LB-A70GL | CUADRADO | RULEMAN | 80x25 | 24 | 2.16 | 2,200 | 13.70 | '-' | 3 |
3110PL-05W-B20 | CUADRADO | RULEMAN | 80x25 | 24 | 1.68 | 2,400 | 13.30 | '-' | 3 |
D31-B10A-05W2 | CUADRADO | RULEMAN | 80x25 | 24 | 1.68 | 2,400 | 13.30 | '-' | 3 |
AQ0824MB-A70GL | CUADRADO | RULEMAN | 80x25 | 24 | 1.68 | 2,500 | 16.00 | '-' | 3 |
AD08024MB257004 | CUADRADO | RULEMAN | 80x25 | 24 | 1.44 | 2,500 | 11.50 | -' | 3 |
9A0824H401 | CUADRADO | RULEMAN | 80x25 | 24 | 1.68 | 2,900 | 17.20 | TÁQ. | 3 |
USTF802524HW | CUADRADO | RULEMAN | 80x25 | 24 | 1.68 | 3,000 | 16.50 | '-' | 3 |
3110KL-05W-B40 | CUADRADO | RULEMAN | 80x25 | 24 | 2.40 | 3,000 | 16.50 | '-' | 3 |
AD08024HB257104 | CUADRADO | RULEMAN | 80x25 | 24 | 1.44 | 3,000 | 17.50 | -' | 3 |
AD0824HB-A70GL | CUADRADO | RULEMAN | 80x25 | 24 | 1.44 | 3,000 | 17.50 | '-' | 3 |
TYP8414N/2G | CUADRADO | RULEMAN | 80x25 | 24 | 2.00 | 3,100 | 19.20 | TAQ | 3 |
EE80252B1-000U-A99 | CUADRADO | RULEMAN | 80x25 | 24 | 1.80 | 3,200 | 19.40 | '-' | 3 |
AD0824HB-A7BGP | CUADRADO | RULEMAN | 80x25 | 24 | 2.40 | 3,500 | 23.00 | BLANCO=TÁQ. AZUL=PWM | 3 |
AD08024UB257104 | CUADRADO | RULEMAN | 80x25 | 24 | 2.64 | 3,900 | 23.00 | '-' | 3 |
AD0824US-A71GL | CUADRADO | BUJE | 80x25 | 24 | 6.20 | 3,900 | 19.20 | '-' | 3 |
9A0824G401 | CUADRADO | RULEMAN | 80x25 | 24 | 5.00 | 4,500 | 25.00 | TÁQ. | 3 |
TYP8314/19H | CUADRADO | RULEMAN | 80x33 | 24 | 6.00 | 5,000 | 22.00 | BLOQUEO | 4 |
9G0824H1D05 | CUADRADO | RULEMAN | 80x38 | 24 | 10.00 | 5,700 | 38.50 | BLOQUEO | 4 |
MC8038E24B2 | CUADRADO | RULEMAN | 80x38 | 24 | 10.80 | 5,800 | 38.50 | BLOQUEO | 4 |
AFB0924HD | CUADRADO | RULEMAN | 92x20 | 24 | 2.40 | 2,700 | 25.70 | '-' | 5 |
3610PL-05W-B20 | CUADRADO | RULEMAN | 92x25 | 24 | 1.08 | 2,000 | 16.00 | - | 5 |
3610PL-05W-B30 | CUADRADO | RULEMAN | 92x25 | 24 | 1.80 | 2,350 | 20.00 | - | 5 |
AQ0924MB-A70GL | CUADRADO | RULEMAN | 92x25 | 24 | 2.88 | 2,500 | 22.00 | - | 5 |
FBA09A24H | CUADRADO | HIDROWAVE | 92x25 | 24 | 3.36 | 2,850 | 26.80 | '-' | 5 |
3610NL-05W-B40 | CUADRADO | RULEMAN | 92x25 | 24 | 2.88 | 2,850 | 23.00 | - | 5 |
TA350DC-25M3C-24V (M33423-68) | CUADRADO | RULEMAN | 92x25 | 24 | 4.56 | 3,100 | 22.70 | BLOQUEO | 5 |
AD0924UB-F9BGP | CUADRADO | RULEMAN | 92x25 | 24 | 3.84 | 3,300 | 28.50 | - | 5 |
AD0924UB-A71GL | CUADRADO | RULEMAN | 92x25 | 24 | 3.60 | 3,300 | 27.00 | -' | 5 |
TYP3314-12 (6) | CUADRADO | RULEMAN | 92x32 | 24 | 3.40 | 3,000 | 22.30 | TÁQ. | 5 |
G9232X24B | CUADRADO | RULEMAN | 92x32 | 24 | 8.60 | 4,000 | 35.40 | '-' | 5 |
G9232X24B1 | CUADRADO | RULEMAN | 92x32 | 24 | 8.60 | 4,000 | 35.40 | TÁQ. | 5 |
FFB0924VHE | CUADRADO | RULEMAN | 92X38 | 24 | 6.72 | 3,800 | 40.00 | BLOQUEO | 10 |
9WV0924B1003 | CUADRADO | RULEMAN | 92X38 | 24 | 9.60 | 5,000 | 40.00 | -' | 10 |
MC48B6NDNX | CUADRADO | RULEMAN | 119x32 | 48 | 8.40 | 3,700 | 48.00 | BLOQUEO | 7 |
EFB1248HHF | CUADRADO | RULEMAN | 119x32 | 48 | 6.70 | 3,800 | 57.00 | BLOQUEO | 7 |
A1238H48B1 | CUADRADO | RULEMAN | 119x39 | 48 | 7.20 | 2,500 | 54.00 | TÁQ. | 6A |
AD1248HB-F51 | CUADRADO | RULEMAN | 119x39 | 48 | 9.60 | 2,800 | 50.00 | -' | 6A |
AFB1248VHE | CUADRADO | RULEMAN | 119x39 | 48 | 8.60 | 3,200 | 62.00 | BLOQUEO = AZUL | 10 |
FFB1248VHE | CUADRADO | RULEMAN | 119x39 | 48 | 13.40 | 4,300 | 72.00 | BLOQUEO = AZUL | 10 |
TA500DC-39L-48V (A34377-87) | CUADRADO | RULEMAN | 127x39 | 48 | 7.20 | 2,750 | 57.00 | BLOQUEO | 7 |
109E1348S1H101 | CUADRADO | RULEMAN | 127x39 | 48 | 9.60 | 2,950 | 63.20 | TÁQ. | 8 |
TA500DC-39H-48V (A34362-10) | CUADRADO | RULEMAN | 127x39 | 48 | 13.40 | 3,450 | 70.80 | TERMISTOR | 7 |
TYP5118N/2 (3) | CUADRADO | RULEMAN | 135x39 | 48 | 9.50 | 2,900 | 69.00 | TÁQ. | 8 |
