Observaciones:
(*) Rápidos – tipo Inversor
(#) Aislados
| Modelo | It RMS (A) | Vd rms (V) | Ig (mA) | Ent. nivel lógico | Encapsulado | Fig. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | It RMS (A) | Vd rms (V) | Ig (mA) | Ent. nivel lógico | Cuadrantes | Encapsulado | Fig. |
| MAC97A4 | 0.6 | 200 | 5 | SI | 4 | TO-92 | A2 |
| MAC97A6 | 0.6 | 400 | 5 | SI | 4 | TO-92 | A2 |
| MAC97A8 | 0.6 | 600 | 5 | SI | 4 | TO-92 | A2 |
| FT0109MN | 1.0 | 600 | 10 | SI | 4 | SOT-223 | A1 |
| Z0103MN | 1.0 | 600 | 3 | SI | 4 | SOT-223 | A1 |
| Z0107MA | 1.0 | 600 | 5 | SI | 4 | TO-92 | A2 |
| Z0109MA | 1.0 | 600 | 10 | SI | 4 | TO-92 | A2 |
| Z0107NA | 1.0 | 800 | 5 | SI | 4 | TO-92 | A2 |
| TW10N400CZ | 10.0 | 400 | 50 | NO | 3 | 201.C3 M6 | T |
| BTA10-600 # | 10.0 | 600 | 50 | NO | 4 | TO-220 | E |
| KS100A-1200 | 100.0 | 1,200 | 200 | NO | 3 | TO-94 | K |
| BT138-600E | 12.0 | 600 | 50 | NO | 3 | TO-220 | E |
| BT139-600E | 12.0 | 600 | 50 | NO | 3 | TO-220 | E |
| BTA12-600B | 12.0 | 600 | 50 | NO | 3 | TO-220 | E |
| MAC212A8FP # | 12.0 | 600 | 50 | NO | 4 | TO-220 | E |
| BTA12-800B | 12.0 | 800 | 50 | NO | 3 | TO-220 | E |
| BTB12-800CW | 12.0 | 800 | 35 | NO | 3 | TO-220 | E |
| Q6015A # | 15.0 | 600 | 50 | NO | 3 | SWEDGE TO-3 | V |
| Q6015L5 # | 15.0 | 600 | 50 | NO | 3 | TO-220 | E |
| TIC246D | 16.0 | 400 | 50 | NO | 3 | TO-220 | E |
| BTA16-600SW # | 16.0 | 600 | 10 | SI | 3 | TO-220 | E |
| BTA16-600B # | 16.0 | 600 | 50 | NO | 3 | TO-220 | E |
| BTA16-800B # | 16.0 | 800 | 50 | NO | 3 | TO-220 | E |
| KS20A-600 | 20.0 | 600 | 45 | NO | 3 | TO-48 | G |
| MAC320A6FP # | 20.0 | 600 | 50 | NO | 3 | TO-220 | E |
| BTA20-700CW | 20.0 | 700 | 35 | NO | 3 | TO-220 | E |
| BTA20-700BW # | 20.0 | 700 | 50 | NO | 3 | TO-220 | E |
| CTA25-1000B # | 25.0 | 1,000 | 50 | NO | 3 | TO-3P | W |
| MAC223A6 | 25.0 | 400 | 50 | NO | 3 | TO-220 | E |
| Q4025L6 # | 25.0 | 400 | 80 | NO | 3 | TO-220 | E |
| TIC263D | 25.0 | 400 | 50 | NO | 3 | TO-3P | W |
| BTB24-600BW | 25.0 | 600 | 50 | NO | 3 | TO-220 | E |
| BTA26-600B # | 25.0 | 600 | 50 | NO | 3 | TO-3P | W |
| TIC263M | 25.0 | 600 | 50 | NO | 3 | TO-3P | W |
| BTA26-800B # | 25.0 | 800 | 50 | NO | 3 | TO-3P | W |
| 2N6342 | 4.0 | 200 | 100 | NO | 3 | TO-220 | E |
| 2N6073A | 4.0 | 400 | 60 | SI | 4 | TO-126 | D |
| BT134-500E | 4.0 | 500 | 10 | NO | 4 | TO-126 | D |
| BT136-500D | 4.0 | 500 | 5 | SI | 4 | TO-220 | E |
| 2N6075B | 4.0 | 600 | 60 | NO | 4 | TO-126 | D |
| BT134-600E | 4.0 | 600 | 10 | NO | 4 | TO-126 | D |
| BT136-600E | 4.0 | 600 | 10 | NO | 4 | TO-220 | E |
| BT136S-600 | 4.0 | 600 | 5 | SI | 4 | TO-252 / D-PAK | F |
| BT136-800E | 4.0 | 800 | 10 | NO | 4 | TO-220 | E |
| S25RIA120 | 40.0 | 1,200 | 0 | NO | 3 | TO-65 | H |
| SC265D | 40.0 | 400 | 150 | NO | 4 | TO-65 | H |
| BTA41-600 # | 40.0 | 600 | 50 | NO | 4 | TO-3P | W |
| Q6040K7 # | 40.0 | 600 | 100 | NO | 3 | TO-3P | W |
| Q8040K7 # | 40.0 | 800 | 100 | NO | 3 | TO-3P | W |
| 50AC100 | 50.0 | 1,000 | 200 | NO | 4 | TO-65 | H |
| KS50A-1200 | 50.0 | 1,200 | 150 | NO | 3 | TO-65 | H |
| SC141D | 6.0 | 400 | 50 | NO | 3 | TO-220 | E |
| TW6N400CZ | 6.0 | 400 | 50 | NO | 3 | 201.C3 M6 | T |
| SC141E | 6.0 | 500 | 50 | NO | 3 | TO-220 | E |
| BTA06-600B # | 6.0 | 600 | 50 | NO | 4 | TO-220 | E |
| BTB06-600C | 6.0 | 600 | 35 | NO | 4 | TO-220 | E |
| TW6N600CZ | 6.0 | 600 | 50 | NO | 3 | 201.C3 M6 | T |
| BT136-600D | 6.0 | 800 | 5 | SI | 4 | TO-220 | E |
| MAC3030-8 | 8.0 | 100 | 30 | NO | 4 | TO-220 | E |
| CTB08-1000C | 8.0 | 1,000 | 25 | NO | 3 | TO-220 | E |
| MAC228A6 | 8.0 | 400 | 10 | NO | 4 | TO-220 | E |
| Q4008L4 # | 8.0 | 400 | 25 | NO | 3 | TO-220 | E |
| T2800D | 8.0 | 400 | 60 | NO | 4 | TO-220 | E |
| TIC226D | 8.0 | 400 | 50 | NO | 3 | TO-220 | E |
| BT137-600E | 8.0 | 600 | 10 | NO | 4 | TO-220 | E |
| BTA08-600 # | 8.0 | 600 | 50 | NO | 4 | TO-220 | E |
| BTB08-600 | 8.0 | 600 | 50 | NO | 4 | TO-220 | E |
| Q6008L4 # | 8.0 | 600 | 50 | NO | 3 | TO-220 | E |
| TIC226M | 8.0 | 600 | 50 | NO | 3 | TO-220 | E |
| TW8N600UZ | 8.0 | 600 | 50 | NO | 3 | 201.C3 M6 | T |
| BT137-800E | 8.0 | 800 | 10 | NO | 4 | TO-220 | E |
| MAC218A10FP # | 8.0 | 800 | 50 | NO | 4 | TO-220 | E |
| Q8008L5 # | 8.0 | 800 | 50 | NO | 3 | TO-220 | E |
| S50RIA120 | 80.0 | 1,200 | 0 | NO | 3 | TO-65 | H |
FIGURAS Y ENCAPSULADOS:


