Transistores Mosfet dobles: click aquí
Puede buscar el componente que necesita por código, o por medio de los filtros de búsqueda.
¿Tiene consultas?: (011) 4953-0417 o por email a ventas@gmelectronica.com.ar
Observaciones:
# : Aislado
@: Gate compatible con niveles lógicos
| Modelo | Canal | Corriente Id (A) | Tensión Vds (V) | Potencia Pd (W) | Rds on (Ohms) | Encapsulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Canal | Corriente Id (A) | Tensión Vds (V) | Potencia Pd (W) | Rds on (Ohms) | Encapsulado |
| IRFD213 | N | 0.40 | 150 | 1.00 | 2.4 | DIL-4 |
| IRFD311 | N | 0.40 | 350 | 1.00 | 3.6 | DIL-4 |
| IRFD210 | N | 0.60 | 200 | 1.00 | 1.5 | DIL-4 |
| IRFD110 | N | 1.00 | 100 | 1.30 | 0.54 | DIL-4 |
| IRFD123 | N | 1.10 | 60 | 1.00 | 0.4 | DIL-4 |
| IRFD120 | N | 1.30 | 100 | 1.00 | 0.27 | DIL-4 |
| IRF8707 | N | 11.00 | 30 | 2.50 | 0.012 | SMD SO-8 |
| IRF7855 | N | 12.00 | 60 | 2.50 | 0.094 | SMD SO-8 |
| IRF7413 | N | 13.00 | 30 | 2.50 | 0.011 | SMD SO-8 |
| IRF7821 | N | 13.60 | 30 | 2.50 | 0.009 | SMD SO-8 |
| IRF8714 | N | 14.00 | 30 | 2.50 | 0.087 | SMD SO-8 |
| IRF8721 | N | 14.00 | 30 | 2.50 | 0.085 | SMD SO-8 |
| IRF7455 | N | 15.00 | 30 | 2.50 | 0.007 | SMD SO-8 |
| IRF8736 | N | 18.00 | 30 | 2.50 | 0.048 | SMD SO-8 |
| IRF7862 | N | 21.00 | 30 | 2.50 | 0.033 | SMD SO-8 |
| IRF8788 | N | 24.00 | 30 | 2.50 | 0.028 | SMD SO-8 |
| IRF8252 | N | 25.00 | 25 | 2.50 | 0.027 | SMD SO-8 |
| IRF7103 | N | 3.00 | 50 | 2.00 | 0.13 | SMD SO-8 |
| IRF7492 | N | 3.70 | 200 | 2.50 | 0.079 | SMD SO-8 |
| SI9945AEY @ | N | 3.70 | 60 | 2.40 | 0.06 | SMD SO-8 |
| IRF7303 | N | 4.90 | 30 | 2.00 | 0.05 | SMD SO-8 |
| FDS6630A @ | N | 6.50 | 30 | 2.50 | 0.038 | SMD SO-8 |
| IRF7313 | N | 6.50 | 30 | 2.00 | 0.029 | SMD SO-8 |
| SI9410DY | N | 7.00 | 30 | 2.50 | 0.03 | SMD SO-8 |
| SI4966DY (4966) | N | 7.20 | 20 | 2.00 | 0.025 | SMD SO-8 |
| IRF7495 | N | 7.30 | 100 | 2.50 | 0.022 | SMD SO-8 |
| IRF7201 | N | 7.30 | 30 | 2.50 | 0.03 | SMD SO-8 |
| SI4450DY @ | N | 7.50 | 60 | 2.50 | 0.024 | SMD SO-8 |
| FDS8449A @ | N | 7.60 | 40 | 2.50 | 0.029 | SMD SO-8 |
| IRF7351 | N | 8.00 | 60 | 2.00 | 0.018 | SMD SO-8 |
| FDS8884A @ | N | 8.50 | 30 | 2.50 | 0.023 | SMD SO-8 |
| IRF7493 | N | 9.30 | 80 | 2.50 | 0.015 | SMD SO-8 |
| IRF7403 | N | 9.70 | 30 | 2.50 | 0.022 | SMD SO-8 |
| IRFL210 | N | 0.96 | 200 | 3.10 | 1.5 | SMD SOT-223 |
| MMFT3055E | N | 1.70 | 60 | 0.80 | 0.15 | SMD SOT-223 |
| IRLL014N @ | N | 2.00 | 55 | 1.00 | 0.14 | SMD SOT-223 |
| IRFL4105 | N | 3.70 | 55 | 1.00 | 0.045 | SMD SOT-223 |
| 2N7002D @ | N | 0.12 | 60 | 0.20 | 7.5 | SMD SOT-23 |
| IRLU120N @ | N | 10.00 | 100 | 48.00 | 0.185 | SMD TO-251 / I-PAK |
| IRLU014N @ | N | 10.00 | 55 | 28.00 | 0.14 | SMD TO-251 / I-PAK |
| IRLU024N @ | N | 17.00 | 55 | 45.00 | 0.065 | SMD TO-251 / I-PAK |
| IRFU110 | N | 4.30 | 100 | 25.00 | 0.54 | SMD TO-251 / I-PAK |
| IRFU220 | N | 4.80 | 200 | 42.00 | 0.8 | SMD TO-251 / I-PAK |
| IRFR020 | N | 15.00 | 50 | 42.00 | 0.1 | SMD TO-252 / D-PAK |
| IRLR024Z @ | N | 16.00 | 55 | 35.00 | 0.058 | SMD TO-252 / D-PAK |
| IRLR3410 @ | N | 17.00 | 100 | 79.00 | 0.105 | SMD TO-252 / D-PAK |
| IRFR3410 | N | 31.00 | 100 | 110.00 | 0.039 | SMD TO-252 / D-PAK |
| IRFR110 | N | 4.30 | 100 | 25.00 | 0.54 | SMD TO-252 / D-PAK |
| IRFR220 | N | 4.80 | 200 | 42.00 | 0.8 | SMD TO-252 / D-PAK |
| IRFR2407 | N | 42.00 | 75 | 110.00 | 0.03 | SMD TO-252 / D-PAK |
| IRFR120N | N | 9.40 | 100 | 48.00 | 0.21 | SMD TO-252 / D-PAK |
| IRF3205S | N | 110.00 | 55 | 200.00 | 0.008 | SMD TO-263 / D2-PAK |
| IRF3315S | N | 21.00 | 150 | 94.00 | 0.082 | SMD TO-263 / D2-PAK |
| IRF540NS | N | 33.00 | 40 | 130.00 | 0.044 | SMD TO-263 / D2-PAK |
| IRF3710S | N | 57.00 | 100 | 200.00 | 0.023 | SMD TO-263 / D2-PAK |
| STB7NB60T4 | N | 7.20 | 600 | 125.00 | 1.2 | SMD TO-263 / D2-PAK |
| IRF2903ZS | N | 75.00 | 30 | 290.00 | 0.0024 | SMD TO-263 / D2-PAK |
| IRFPS3815 | N | 105.00 | 150 | 441.00 | 0.015 | Super-247 |
| IRFPS37N50A | N | 36.00 | 500 | 446.00 | 0.13 | Super-247 |
| IRL520N @ | N | 10.00 | 100 | 48.00 | 0.18 | TO-220 |
| IRF740 | N | 10.00 | 400 | 125.00 | 0.55 | TO-220 |
| MTP10N40 | N | 10.00 | 400 | 125.00 | 0.55 | TO-220 |
| IRFZ14 | N | 10.00 | 60 | 43.00 | 0.2 | TO-220 |
| IRLZ14 @ | N | 10.00 | 60 | 43.00 | 0.2 | TO-220 |
| MTP3055E | N | 10.00 | 60 | 30.00 | 0.15 | TO-220 |
| STP10NK60Z | N | 10.00 | 600 | 115.00 | 0.65 | TO-220 |
| NDF10N62ZG | N | 10.00 | 620 | 36.00 | 0.65 | TO-220 |
| STP12NK60Z | N | 10.00 | 650 | 150.00 | 0.64 | TO-220 |
| IRF1104 | N | 100.00 | 40 | 170.00 | 0.009 | TO-220 |
| IRFB4115 | N | 104.00 | 150 | 380.00 | 0.093 | TO-220 |
| IRL2505N @ | N | 104.00 | 55 | 200.00 | 0.008 | TO-220 |
| IRFB11N50A | N | 11.00 | 500 | 170.00 | 0.52 | TO-220 |
| SPP11N60C3 | N | 11.00 | 600 | 125.00 | 0.38 | TO-220 |
| SPP11N65C3 | N | 11.00 | 650 | 125.00 | 0.38 | TO-220 |
| IRF3205 | N | 110.00 | 55 | 200.00 | 0.008 | TO-220 |
| IRL2203N @ | N | 116.00 | 30 | 180.00 | 0.007 | TO-220 |
| MTP12N05E | N | 12.00 | 50 | 40.00 | 0.2 | TO-220 |
| STP12NM50 | N | 12.00 | 500 | 160.00 | 0.35 | TO-220 |
| MTP3055VL | N | 12.00 | 60 | 48.00 | 0.18 | TO-220 |
| SIHP12N60E-GE3 | N | 12.00 | 650 | 147.00 | 0.38 | TO-220 |
| STP14NM65 | N | 12.00 | 650 | 125.00 | 0.38 | TO-220 |
| STP165N10F4 | N | 120.00 | 100 | 315.00 | 0.005 | TO-220 |
| IRFB3206 | N | 120.00 | 60 | 300.00 | 0.003 | TO-220 |
| IRFB3077 | N | 120.00 | 75 | 370.00 | 0.003 | TO-220 |
| IRF1407 | N | 130.00 | 75 | 330.00 | 0.008 | TO-220 |
| IRF530 | N | 14.00 | 100 | 75.00 | 0.18 | TO-220 |
| STP15NK50Z | N | 14.00 | 500 | 160.00 | 0.3 | TO-220 |
| BUZ71S2 | N | 14.00 | 60 | 40.00 | 0.1 | TO-220 |
| STP16NK60Z | N | 14.00 | 600 | 190.00 | 0.42 | TO-220 |
| IRF1607 | N | 142.00 | 75 | 380.00 | 0.008 | TO-220 |
| IRFZ20 | N | 15.00 | 50 | 40.00 | 0.1 | TO-220 |
| STP16NE06 | N | 16.00 | 60 | 60.00 | 0.1 | TO-220 |
| IRF1405 | N | 169.00 | 55 | 330.00 | 0.005 | TO-220 |
| IRFB4019 | N | 17.00 | 150 | 80.00 | 0.08 | TO-220 |
| IRLZ24 @ | N | 17.00 | 60 | 60.00 | 0.1 | TO-220 |
| IRFB4212 | N | 18.00 | 100 | 60.00 | 0.072 | TO-220 |
| IRF640N | N | 18.00 | 200 | 125.00 | 0.18 | TO-220 |
| IRLZ24N @ | N | 18.00 | 55 | 45.00 | 0.06 | TO-220 |
| IRFB4110 | N | 180.00 | 100 | 250.00 | 0.008 | TO-220 |
| IRFB7430 | N | 195.00 | 40 | 375.00 | 0.001 | TO-220 |
| BUZ50B | N | 2.00 | 1,000 | 75.00 | 8 | TO-220 |
| 2SK958 | N | 2.00 | 900 | 45.00 | 8.5 | TO-220 |
| BUZ50A | N | 2.50 | 1,000 | 75.00 | 5 | TO-220 |
| IRF610 | N | 2.50 | 200 | 20.00 | 1.5 | TO-220 |
| IRF820 | N | 2.50 | 500 | 40.00 | 3 | TO-220 |
| SPP20N60S5 | N | 20.00 | 200 | 208.00 | 0.19 | TO-220 |
| FQP20N06 | N | 20.00 | 60 | 53.00 | 0.06 | TO-220 |
| STP20NM60FD | N | 20.00 | 600 | 192.00 | 0.29 | TO-220 |
| IRFB4620 | N | 25.00 | 200 | 144.00 | 0.006 | TO-220 |
| IRFB5620 | N | 25.00 | 200 | 144.00 | 0.006 | TO-220 |
| BUZ11A | N | 25.00 | 50 | 75.00 | 0.06 | TO-220 |
| MTP3N120E | N | 3.00 | 1,200 | 125.00 | 4 | TO-220 |
| IRF720 | N | 3.00 | 400 | 40.00 | 1.8 | TO-220 |
| 2SK904 | N | 3.00 | 800 | 80.00 | 4 | TO-220 |
| IRFBG30 | N | 3.10 | 1,000 | 125.00 | 5 | TO-220 |
| IRFBC30 | N | 3.60 | 600 | 74.00 | 2.2 | TO-220 |
| IRFBF30 | N | 3.60 | 900 | 125.00 | 3.7 | TO-220 |
| IRFZ30 | N | 30.00 | 50 | 88.00 | 0.05 | TO-220 |
| IRFZ34 | N | 30.00 | 60 | 88.00 | 0.05 | TO-220 |
| IRFB31N20D | N | 31.00 | 200 | 200.00 | 0.082 | TO-220 |
| BUZ103S | N | 31.00 | 55 | 75.00 | 0.036 | TO-220 |
| IRL540N @ | N | 33.00 | 100 | 130.00 | 0.044 | TO-220 |
| IRF540N | N | 33.00 | 100 | 130.00 | 0.044 | TO-220 |
| IRFB3004 | N | 340.00 | 40 | 380.00 | 0.014 | TO-220 |
| IRFB4615 | N | 35.00 | 150 | 144.00 | 0.032 | TO-220 |
| BUK555-60B | N | 35.00 | 60 | 125.00 | 0.055 | TO-220 |
| IRF510 | N | 4.00 | 100 | 43.00 | 0.54 | TO-220 |
| MTP4N100 | N | 4.00 | 1,000 | 150.00 | 3.5 | TO-220 |
| IRFBE30 | N | 4.10 | 800 | 125.00 | 3 | TO-220 |
| STP5NK80Z | N | 4.30 | 800 | 110.00 | 1.9 | TO-220 |
| IRF830 | N | 4.50 | 500 | 75.00 | 1.5 | TO-220 |
| BUZ90 | N | 4.50 | 600 | 75.00 | 1.6 | TO-220 |
| STP5NK90Z | N | 4.50 | 900 | 125.00 | 2.5 | TO-220 |
| RFP40N10 | N | 40.00 | 100 | 160.00 | 0.04 | TO-220 |
| IRFB41N15D | N | 41.00 | 150 | 200.00 | 0.045 | TO-220 |
| IRF1310N | N | 42.00 | 100 | 160.00 | 0.036 | TO-220 |
| IRF3415 | N | 43.00 | 150 | 200.00 | 0.042 | TO-220 |
| IRFB38N20D | N | 43.00 | 200 | 300.00 | 0.054 | TO-220 |
| FQP44N10 | N | 43.50 | 100 | 146.00 | 0.39 | TO-220 |
| HUF75637P | N | 44.00 | 100 | 155.00 | 0.03 | TO-220 |
| IRFB42N20D | N | 44.00 | 200 | 330.00 | 0.055 | TO-220 |
| IRFZ44N | N | 49.00 | 55 | 94.00 | 0.028 | TO-220 |
| IRF620 | N | 5.00 | 200 | 40.00 | 0.8 | TO-220 |
| IRF830A | N | 5.00 | 500 | 74.00 | 1.4 | TO-220 |
| MTP5N50 | N | 5.00 | 500 | 75.00 | 1 | TO-220 |
| MTP5N60 | N | 5.00 | 600 | 75.00 | 1 | TO-220 |
| IRL620 @ | N | 5.20 | 200 | 50.00 | 0.8 | TO-220 |
| BUZ73A | N | 5.50 | 200 | 40.00 | 0.6 | TO-220 |
| IRF730 | N | 5.50 | 400 | 75.00 | 1 | TO-220 |
| STP40NF10 | N | 50.00 | 100 | 150.00 | 0.028 | TO-220 |
| IRFZ40 | N | 50.00 | 50 | 150.00 | 0.028 | TO-220 |
| MTP50N05 | N | 50.00 | 50 | 125.00 | 0.028 | TO-220 |
| IRFZ46N | N | 53.00 | 55 | 107.00 | 0.017 | TO-220 |
| IRL3715 @ | N | 54.00 | 20 | 71.00 | 0.014 | TO-220 |
| IRFB260N | N | 56.00 | 200 | 380.00 | 0.04 | TO-220 |
| IRF3710 | N | 57.00 | 100 | 200.00 | 0.023 | TO-220 |
| IRF3707Z | N | 59.00 | 30 | 57.00 | 0.009 | TO-220 |
| STP6NK60Z | N | 6.00 | 600 | 32.00 | 1.2 | TO-220 |
| IRFBC40 | N | 6.20 | 600 | 125.00 | 1.2 | TO-220 |
| FQP7N80C | N | 6.60 | 800 | 167.00 | 1.5 | TO-220 |
| IRFB52N15D | N | 60.00 | 150 | 320.00 | 0.032 | TO-220 |
| IRFB4332 | N | 60.00 | 250 | 390.00 | 0.029 | TO-220 |
| STP60NF06 | N | 60.00 | 60 | 110.00 | 0.014 | TO-220 |
| IRFZ48N | N | 64.00 | 55 | 130.00 | 0.014 | TO-220 |
| IRF3704Z | N | 67.00 | 20 | 57.00 | 0.008 | TO-220 |
| FQP8N60C | N | 7.50 | 600 | 147.00 | 1 | TO-220 |
| MTP70N06 | N | 70.00 | 60 | 150.00 | 0.01 | TO-220 |
| IRFB4610 | N | 73.00 | 100 | 190.00 | 0.011 | TO-220 |
| IRFB4710 | N | 75.00 | 100 | 200.00 | 0.014 | TO-220 |
| IRF2805 | N | 75.00 | 55 | 330.00 | 0.005 | TO-220 |
| IRF1018E | N | 79.00 | 60 | 110.00 | 0.007 | TO-220 |
| IRF520 | N | 8.00 | 100 | 40.00 | 0.3 | TO-220 |
| IRF840 | N | 8.00 | 500 | 125.00 | 0.85 | TO-220 |
| BUZ91A | N | 8.00 | 600 | 150.00 | 0.9 | TO-220 |
| STP9NK90Z | N | 8.00 | 900 | 160.00 | 1.3 | TO-220 |
| IRFB9N65A | N | 8.50 | 650 | 167.00 | 0.93 | TO-220 |
| IRF8010 | N | 80.00 | 100 | 125.00 | 0.2 | TO-220 |
| STP80NF55-08 | N | 80.00 | 55 | 300.00 | 0.008 | TO-220 |
| IRFB3607 | N | 80.00 | 75 | 140.00 | 0.009 | TO-220 |
| IRF2807 | N | 82.00 | 75 | 230.00 | 0.013 | TO-220 |
| IRFB4321 | N | 85.00 | 150 | 350.00 | 0.012 | TO-220 |
| IRL3705 @ | N | 89.00 | 55 | 170.00 | 0.01 | TO-220 |
| IRL3705N @ | N | 89.00 | 55 | 170.00 | 0.01 | TO-220 |
| IRF630 | N | 9.00 | 200 | 75.00 | 0.4 | TO-220 |
| IRFB9N60A | N | 9.20 | 600 | 170.00 | 0.75 | TO-220 |
| IRF3709 | N | 90.00 | 30 | 120.00 | 0.009 | TO-220 |
| IRF40B207 | N | 95.00 | 40 | 83.00 | 0.0037 | TO-220 |
| STP80NF70 | N | 98.00 | 68 | 190.00 | 0.008 | TO-220 |
| STP19NB20FP # | N | 10.00 | 200 | 35.00 | 0.18 | TO-220F |
| STP10NK60ZFP # | N | 10.00 | 600 | 35.00 | 0.65 | TO-220F |
| BUK9775-55 # | N | 11.00 | 55 | 18.00 | 0.084 | TO-220F |
| IRFIZ24N # | N | 14.00 | 55 | 29.00 | 0.07 | TO-220F |
| MTA15N06E # | N | 15.00 | 60 | 40.00 | 0.1 | TO-220F |
| IRFI540G # | N | 17.00 | 100 | 48.00 | 0.077 | TO-220F |
| FMV19N60ES # | N | 19.00 | 600 | 130.00 | 0.31 | TO-220F |
| IRFI820G # | N | 2.10 | 500 | 30.00 | 3 | TO-220F |
| IRFIBC30G # | N | 2.50 | 600 | 35.00 | 2.2 | TO-220F |
| STP3NB80FP # | N | 2.50 | 800 | 20.00 | 6.5 | TO-220F |
| FQPF5N60C # | N | 2.80 | 600 | 33.00 | 2 | TO-220F |
| IRLI540N # @ | N | 23.00 | 100 | 54.00 | 0.044 | TO-220F |
| STP4NK80ZFP # | N | 3.00 | 800 | 25.00 | 3.5 | TO-220F |
| FQPF5N90C # | N | 3.00 | 900 | 56.00 | 1.5 | TO-220F |
| IRFI830G # | N | 3.10 | 500 | 35.00 | 1.5 | TO-220F |
| IRFIBC40G # | N | 3.50 | 600 | 40.00 | 1.2 | TO-220F |
| IRFIZ44N # | N | 31.00 | 55 | 45.00 | 0.024 | TO-220F |
| VNP35N07F1 # | N | 35.00 | 70 | 40.00 | 0.028 | TO-220F |
| IRFIZ48N # | N | 36.00 | 55 | 42.00 | 0.016 | TO-220F |
| STP5NK80ZFP # | N | 4.30 | 800 | 30.00 | 1.9 | TO-220F |
| IRFI840G # | N | 4.60 | 500 | 40.00 | 0.85 | TO-220F |
| IRFI1010N # | N | 49.00 | 55 | 58.00 | 0.012 | TO-220F |
| STP5NK60ZFP # | N | 5.00 | 600 | 25.00 | 1.6 | TO-220F |
| STP7NK80ZFP # | N | 5.20 | 800 | 30.00 | 1.8 | TO-220F |
| IRFI740G # | N | 5.40 | 400 | 40.00 | 0.55 | TO-220F |
| STP6NK90ZFP # | N | 5.80 | 900 | 30.00 | 2 | TO-220F |
| STP6NK60ZFP # | N | 6.00 | 600 | 32.00 | 1.2 | TO-220F |
| IRLI630G # @ | N | 6.20 | 200 | 35.00 | 0.4 | TO-220F |
| STP8NK80ZFP # | N | 6.20 | 800 | 30.00 | 1.5 | TO-220F |
| IRLIZ14G # @ | N | 8.00 | 60 | 27.00 | 0.2 | TO-220F |
| IRLI520N # @ | N | 8.10 | 100 | 30.00 | 0.18 | TO-220F |
| STP10NK80ZFP # | N | 9.00 | 800 | 40.00 | 0.78 | TO-220F |
| IRFI530G # | N | 9.70 | 100 | 42.00 | 0.16 | TO-220F |
| IRLI530G # @ | N | 9.70 | 100 | 42.00 | 0.16 | TO-220F |
| IRFPC50A | N | 11.00 | 600 | 180.00 | 0.58 | TO-247 |
| IRFP064N | N | 110.00 | 55 | 200.00 | 0.008 | TO-247 |
| FQA12N60C | N | 12.00 | 60 | 240.00 | 0.7 | TO-247 |
| IRFP3306 | N | 120.00 | 60 | 220.00 | 0.003 | TO-247 |
| IRFP4668 | N | 130.00 | 200 | 520.00 | 0.008 | TO-247 |
| IRFP4310Z | N | 134.00 | 100 | 280.00 | 0.005 | TO-247 |
| IRFP450A | N | 14.00 | 500 | 190.00 | 0.4 | TO-247 |
| IRFP450LC | N | 14.00 | 500 | 190.00 | 0.4 | TO-247 |
| STW15NB50 | N | 14.60 | 500 | 190.00 | 0.33 | TO-247 |
| IRFP350 | N | 16.00 | 400 | 190.00 | 0.3 | TO-247 |
| IRFPC60 | N | 16.00 | 600 | 280.00 | 0.4 | TO-247 |
| IRFP240 | N | 18.00 | 200 | 150.00 | 0.18 | TO-247 |
| IRFIP254 # | N | 18.00 | 250 | 96.00 | 0.14 | TO-247 |
| IRFP4004 | N | 195.00 | 40 | 380.00 | 0.014 | TO-247 |
| IRFP7530 | N | 195.00 | 60 | 341.00 | 0.016 | TO-247 |
| IRFP460A | N | 20.00 | 500 | 280.00 | 0.27 | TO-247 |
| IRFP460 | N | 20.00 | 500 | 250.00 | 0.27 | TO-247 |
| STW20NM60FD | N | 20.00 | 600 | 214.00 | 0.29 | TO-247 |
| STW26NM60N | N | 20.00 | 600 | 140.00 | 0.165 | TO-247 |
| IRFP2907 | N | 209.00 | 75 | 470.00 | 0.004 | TO-247 |
| IRFIP250 # | N | 23.00 | 200 | 96.00 | 0.08 | TO-247 |
| IRFP254 | N | 23.00 | 250 | 180.00 | 0.14 | TO-247 |
| IRFP360 | N | 23.00 | 400 | 280.00 | 0.2 | TO-247 |
| IRFP360LC | N | 23.00 | 400 | 280.00 | 0.2 | TO-247 |
| IRFP250N | N | 30.00 | 200 | 190.00 | 0.085 | TO-247 |
| IRFP140 | N | 31.00 | 100 | 180.00 | 0.077 | TO-247 |
| IRFP31N50L | N | 31.00 | 500 | 460.00 | 0.15 | TO-247 |
| IRFP32N50K | N | 32.00 | 500 | 460.00 | 0.135 | TO-247 |
| IRFPF40 | N | 4.70 | 900 | 150.00 | 2.5 | TO-247 |
| IRFP150N | N | 42.00 | 100 | 140.00 | 0.036 | TO-247 |
| STW45NM60 | N | 45.00 | 600 | 417.00 | 0.09 | TO-247 |
| IRFP260 | N | 46.00 | 200 | 280.00 | 0.055 | TO-247 |
| FCA47N60_F109 | N | 47.00 | 600 | 417.00 | 0.058 | TO-247 |
| SIHG47N60E | N | 47.00 | 650 | 357.00 | 0.064 | TO-247 |
| 2SK1461 | N | 5.00 | 900 | 120.00 | 2.8 | TO-247 |
| 2SK727 | N | 5.00 | 900 | 125.00 | 2.5 | TO-247 |
| IRFPE40 | N | 5.40 | 400 | 150.00 | 2 | TO-247 |
| STW7NK90Z | N | 5.80 | 900 | 140.00 | 2 | TO-247 |
| IRFP260N | N | 50.00 | 200 | 300.00 | 0.04 | TO-247 |
| MTW54N05E | N | 54.00 | 50 | 210.00 | 0.014 | TO-247 |
| IRFP3710 | N | 57.00 | 100 | 200.00 | 0.025 | TO-247 |
| IRFP044 | N | 57.00 | 60 | 180.00 | 0.028 | TO-247 |
| 2SK2147 | N | 6.00 | 900 | 80.00 | 2.8 | TO-247 |
| 2SK2485 | N | 6.00 | 900 | 100.00 | 2.8 | TO-247 |
| IRFPG50 | N | 6.10 | 1,000 | 190.00 | 1.6 | TO-247 |
| IRFP4227 | N | 65.00 | 200 | 330.00 | 0.021 | TO-247 |
| FQAF11N90C # | N | 7.00 | 900 | 120.00 | 0.91 | TO-247 |
| IRFPE50 | N | 7.80 | 800 | 190.00 | 1.2 | TO-247 |
| IRFP4710 | N | 72.00 | 100 | 190.00 | 0.014 | TO-247 |
| RFG75N05E | N | 75.00 | 50 | 240.00 | 0.008 | TO-247 |
| STW11NK100Z | N | 8.30 | 1,000 | 230.00 | 1.1 | TO-247 |
| IRFP054N | N | 81.00 | 55 | 170.00 | 0.012 | TO-247 |
| STW10NK80Z | N | 9.00 | 800 | 160.00 | 0.9 | TO-247 |
| IRFP4768 | N | 93.00 | 250 | 520.00 | 0.015 | TO-247 |
| IRFP1405 | N | 95.00 | 55 | 310.00 | 0.053 | TO-247 |
| IRL640L @ | N | 17.00 | 200 | 125.00 | 0.18 | TO-262 |
| IRF840L | N | 8.00 | 500 | 125.00 | 0.85 | TO-262 |
| IRF453 | N | 12.00 | 450 | 150.00 | 0.5 | TO-3 |
| IRF450 | N | 13.00 | 500 | 150.00 | 0.4 | TO-3 |
| IRF350 | N | 15.00 | 400 | 150.00 | 0.3 | TO-3 |
| IRF241 | N | 18.00 | 150 | 125.00 | 0.18 | TO-3 |
| IRF422 | N | 2.20 | 500 | 50.00 | 4 | TO-3 |
| IRF420 | N | 2.50 | 500 | 50.00 | 3 | TO-3 |
| IRF322 | N | 2.80 | 400 | 50.00 | 2.5 | TO-3 |
| IRF251 | N | 30.00 | 150 | 150.00 | 0.085 | TO-3 |
| IRF250 | N | 30.00 | 200 | 150.00 | 0.085 | TO-3 |
| IRF430 | N | 4.50 | 500 | 75.00 | 1.5 | TO-3 |
| 2N6659 | N | 3.00 | 35 | 2.60 | 1.8 | TO-39 |
| IRFF133 | N | 8.00 | 60 | 25.00 | 0.25 | TO-39 |
| VN0610LL | N | 0.19 | 60 | 0.40 | 5 | TO-92 |
| ZVN2106A | N | 0.40 | 60 | 0.70 | 2 | TO-92 |
| 2N7008 @ | N | 0.50 | 60 | 1.00 | 7.5 | TO-92 |
| BS170 | N | 0.50 | 60 | 0.80 | 1.2 | TO-92 |
| MPF910 | N | 0.50 | 60 | 1.00 | 5 | TO-92 |
| IRFD9210 | P | 0.40 | 200 | 1.00 | 3 | DIL-4 |
| IRFD9220 | P | 0.60 | 200 | 1.00 | 1.5 | DIL-4 |
| IRFD9110 | P | 0.70 | 100 | 1.30 | 1.2 | DIL-4 |
| IRFD9123 | P | 0.80 | 60 | 1.00 | 0.8 | DIL-4 |
| IRFD9120 | P | 1.00 | 100 | 1.00 | 0.6 | DIL-4 |
| IRFD9010 | P | 1.10 | 50 | 1.00 | 0.5 | DIL-4 |
| IRFD9024 | P | 1.60 | 60 | 1.30 | 0.28 | DIL-4 |
| IRF7506 DUAL | P | 1.70 | 30 | 1.25 | 0.27 | SMD SO-8 |
| IRF7220 | P | 11.00 | 14 | 2.50 | 0.012 | SMD SO-8 |
| IRF7424 | P | 11.00 | 30 | 2.50 | 0.014 | SMD SO-8 |
| IRF7410 | P | 16.00 | 12 | 2.50 | 0.007 | SMD SO-8 |
| IRF7104 DUAL | P | 2.30 | 20 | 2.00 | 0.25 | SMD SO-8 |
| IRF7342 DUAL | P | 3.40 | 55 | 2.00 | 0.105 | SMD SO-8 |
| IRF9310 | P | 30.00 | 30 | 2.50 | 0.046 | SMD SO-8 |
| IRF7306 DUAL | P | 4.00 | 30 | 2.00 | 0.1 | SMD SO-8 |
| IRF7304 DUAL | P | 4.70 | 20 | 2.00 | 0.09 | SMD SO-8 |
| IRF7316 DUAL | P | 4.90 | 30 | 2.00 | 0.058 | SMD SO-8 |
| IRF7204 | P | 5.30 | 20 | 2.50 | 0.06 | SMD SO-8 |
| IRF7314 DUAL | P | 5.30 | 20 | 2.00 | 0.058 | SMD SO-8 |
| IRF7406 | P | 5.80 | 30 | 2.50 | 0.045 | SMD SO-8 |
| IRF7404 | P | 6.80 | 20 | 1.60 | 0.04 | SMD SO-8 |
| IRFU5305 | P | 31.00 | 55 | 110.00 | 0.065 | SMD TO-251 / I-PAK |
| IRFR9310 | P | 1.80 | 400 | 50.00 | 7 | SMD TO-252 / D-PAK |
| IRFR9024N | P | 11.00 | 55 | 38.00 | 0.175 | SMD TO-252 / D-PAK |
| IRLR9343 @ | P | 20.00 | 55 | 79.00 | 0.093 | SMD TO-252 / D-PAK |
| IRFR9110 | P | 3.10 | 100 | 25.00 | 1.2 | SMD TO-252 / D-PAK |
| IRFR5305 | P | 31.00 | 55 | 110.00 | 0.065 | SMD TO-252 / D-PAK |
| IRF5305S | P | 31.00 | 55 | 110.00 | 0.06 | SMD TO-263 / D2-PAK |
| IRF4905S | P | 74.00 | 55 | 200.00 | 0.02 | SMD TO-263 / D2-PAK |
| IRF9610 | P | 1.00 | 200 | 20.00 | 2.3 | TO-220 |
| IRF9640 | P | 11.00 | 200 | 125.00 | 0.5 | TO-220 |
| IRF9Z24 | P | 12.00 | 55 | 45.00 | 0.175 | TO-220 |
| RFP15P05 | P | 15.00 | 50 | 80.00 | 0.15 | TO-220 |
| IRF9Z30 | P | 18.00 | 50 | 74.00 | 0.14 | TO-220 |
| IRF9540 | P | 19.00 | 100 | 125.00 | 0.2 | TO-220 |
| IRF9Z34 (IRF9Z34N) | P | 19.00 | 55 | 68.00 | 0.1 | TO-220 |
