| CODIGO | IT RMS (A) | IT AV (A) | VD RMS (V) | dv/dt (V/µS) | TQ (µs) | IG (mA) | ENCAPSULADO | Fig. | MARCA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | IT RMS (A) | IT AV (A) | VD RMS (V) | dv/dt (V/µS) | TQ (µs) | IG (mA) | ENCAPSULADO | Fig. | MARCA |
| C712L * | 1,700.00 | 1,000.00 | 2000 | 500 | 50 | 120.0 | A-24 | R | JEENDA |
| S6065KTP # | 65.00 | 41.00 | 600 | 500 | 35 | 50.0 | TO-218X | S | LITTELFUSE |
| S8020L # | 20.00 | 12.80 | 800 | 220 | 35 | 30.0 | TO-220 | E | TECCOR |
| BT152-400R | 20.00 | 13.00 | 400 | 300 | '-' | 32.0 | TO-220 | E | NXP |
| BT152B-400R | 20.00 | 13.00 | 400 | 300 | '-' | 32.0 | TO-263 / D2-PAK | F1 | NXP |
| ST280S06P0V | 440.00 | 280.00 | 600 | 500 | 100 | 150.0 | TO-93 | L | INT. RECT. |
| ST300C16C1L | 1,290.00 | 650.00 | 1600 | 500 | 100 | 200.0 | TO-200AB | N | JEENDA |
| ST700C20L0 | 1,857.00 | 910.00 | 2000 | 500 | 150 | 200.0 | TO-200AC | P | JEENDA |
| ST1200C20L0 | 3,080.00 | 1,650.00 | 2000 | 500 | 200 | 200.0 | A-24 | R | JEENDA |
| 25RIA120 | 40.00 | 25.00 | 1200 | 100 | 110 | 40.0 | TO-48 | G | JEENDA |
| 50RIA120 | 80.00 | 50.00 | 1200 | 200 | 110 | 100.0 | TO-65 | H | JEENDA |
| TYN1225 | 25.00 | 16.00 | 1200 | 50 | '-' | 40.0 | TO-220 | E | STM |
| 16RIA120 | 35.00 | 16.00 | 1200 | 100 | 110 | 60.0 | TO-48 | G | INT. RECT. |
| 16RIA60 | 35.00 | 16.00 | 600 | 100 | 110 | 60.0 | TO-48 | G | INT. RECT. |
| 180RKI100 | 285.00 | 180.00 | 1000 | 500 | '-' | 150.0 | TO-93 | L | INT. RECT. |
| 25RIA120 | 40.00 | 25.00 | 1200 | 100 | 110 | 40.0 | TO-48 | G | INT. RECT. |
| 2N5061 | 0.80 | 0.51 | 60 | 30 | 10 | 0.2 | TO-92 | A | MOTOROLA |
| 2N5062 | 0.80 | 0.51 | 100 | 25 | 60 | 0.2 | TO-92 | A | MOTOROLA |
| 2N5064 | 0.80 | 0.51 | 200 | 25 | 100 | 0.2 | TO-92 | A | MOTOROLA |
| 2N6172 # | 35.00 | 22.00 | 200 | 50 | 25 | 40.0 | 1/4-28UNF-2 | Y | MOTOROLA |
| 300RA20 | 470.00 | 300.00 | 200 | 500 | 120 | 150.0 | A-6 | O | INT. RECT. |
| 40TPS12 | 55.00 | 35.00 | 1200 | 1000 | '-' | 40.0 | TO-3P | W | VISHAY |
| 40TTS12 | 40.00 | 25.00 | 1200 | 500 | 110 | 35.0 | TO-220 | E | INT. RECT. |
| 420PB120 | 660.00 | 420.00 | 1200 | 200 | 60 | 150.0 | TO-200AC | P | INT. RECT. |
| 470PB120 | 740.00 | 470.00 | 1200 | 100 | 120 | 150.0 | TO-200AC | P | INT. RECT. |
| 50RIA120 | 80.00 | 50.00 | 1200 | 200 | 110 | 100.0 | TO-65 | H | INT. RECT. |
| 50RIA60 | 80.00 | 50.00 | 600 | 200 | 110 | 100.0 | TO-65 | H | I.R./S.ST. |
| 50RIA80M | 80.00 | 50.00 | 800 | 200 | 110 | 100.0 | TO-65 / M6 | H | INT. RECT. |
| 70TPS12 | 75.00 | 70.00 | 1200 | 500 | '-' | 100.0 | SUPER TO-247 | W | INT. RECT. |
| 70TPS16 | 75.00 | 70.00 | 1600 | 500 | '-' | 100.0 | SUPER TO-247 | W | VISHAY |
| 80RIA120 | 125.00 | 80.00 | 1200 | 500 | 110 | 120.0 | TO-94 | K | INT. RECT. |
| BT151-500R | 12.00 | 7.50 | 500 | 130 | 70 | 2.0 | TO-220 | E | PHILIPS |
| BT151-800R | 12.00 | 7.50 | 800 | 130 | 70 | 2.0 | TO-220 | E | NXP |
| BT152-800R | 20.00 | 13.00 | 800 | 300 | '-' | 32.0 | TO-220 | E | NXP |
| BTW68-1200 # | 30.00 | 19.00 | 1200 | 500 | 100 | 50.0 | TO-3P | W | STM |
| BTW68-800 # | 30.00 | 19.00 | 800 | 500 | 100 | 50.0 | TO-3P | W | STM |
| BTW69-1200 # | 50.00 | 32.00 | 1200 | 1000 | '-' | 50.0 | TO-3P | W | STM |
| BTW69-600 # | 50.00 | 32.00 | 600 | 1000 | '-' | 50.0 | TO-3P | W | STM |
| C712PM * | 1,700.00 | 1,000.00 | 1600 | 500 | 55 | 120.0 | A-24 | R | POWEREX |
| CYNA56-1000 # | 50.00 | 32.00 | 1000 | 1000 | '-' | 50.0 | TO-3P | W | C3 SEMI |
| ECG5400 | 8.00 | 5.00 | 30 | 30 | '-' | 2.0 | TO-92 | A | PACE |
| IR106B | 4.00 | 2.50 | 200 | 8 | 100 | 200.0 | TO-202 | C | INT. RECT. |
| K16RIA120 * | 25.00 | 16.00 | 1200 | 500 | 20 | 100.0 | TO-48 | G | JEENDA |
| K50RIA120 * | 80.00 | 50.00 | 1200 | 800 | 110 | 100.0 | TO-65 | H | JEENDA |
| MCR100-8 | 0.80 | 0.51 | 600 | 0 | '-' | 0.2 | TO-92 | A | STM |
| MCR22-6 | 1.50 | 0.95 | 400 | 25 | '-' | 0.2 | TO-92 | A | TECCOR |
| MCR25D | 25.00 | 16.00 | 400 | 250 | '-' | 12.0 | TO-220 | E | ON SEMI |
| S15CG6B0 (71RC60A) | 140.00 | 90.00 | 600 | 700 | 70 | 150.0 | TO-94 | K | INT. RECT. |
| S23DF16B0 * | 210.00 | 135.00 | 1600 | 700 | 40 | 150.0 | TO-93 | L | INT. RECT. |
| S34D12A0F | 550.00 | 350.00 | 1200 | 700 | 100 | 150.0 | A-6 | O | INT. RECT. |
| S38BF12B * | 980.00 | 625.00 | 1200 | 700 | 20 | 150.0 | TO-200AC | P | INT. RECT. |
| S4003M | 3.00 | 1.90 | 400 | 10 | 35 | 10.0 | TO-5 | B | TECCOR |
| S4008L # | 8.00 | 5.10 | 400 | 175 | 35 | 15.0 | TO-220 | E | TECCOR |
| S4070WTP | 70.00 | 45.00 | 400 | 650 | 35 | 50.0 | TO-218X | S | LITTELFUSE |
| S6008L # | 8.00 | 5.10 | 600 | 160 | 35 | 15.0 | TO-220 | E | TECCOR |
| S6020L # | 20.00 | 12.80 | 600 | 220 | 35 | 30.0 | TO-220 | E | TECCOR |
| S6025L # | 25.00 | 16.00 | 600 | 425 | 35 | 50.0 | TO-220 | E | LITTELFUSE |
| S8025R | 25.00 | 16.00 | 800 | 200 | 35 | 30.0 | TO-220 | E | TECCOR |
| S8040R | 40.00 | 25.00 | 800 | 500 | 35 | 40.0 | TO-220 | E | TECCOR |
| S8055M | 55.00 | 35.00 | 800 | 500 | 35 | 40.0 | TO-3P | W | TECCOR |
| ST110S12P0V | 175.00 | 110.00 | 1200 | 500 | '-' | 150.0 | TO-94 | K | INT. RECT. |
| ST110S16P0 | 175.00 | 110.00 | 1600 | 500 | '-' | 150.0 | TO-94 | K | INT. RECT. |
| ST1200C16K1L | 3,080.00 | 1,650.00 | 1600 | 500 | 200 | 200.0 | A-24 | R | INT. RECT. |
| ST1200C20K0 | 3,080.00 | 1,650.00 | 2000 | 500 | 200 | 200.0 | A-24 | R | INT. RECT. |
| ST173C12CFK0 * | 610.00 | 330.00 | 1200 | 200 | 20 | 200.0 | TO-200AB | N | INT. RECT. |
| ST173S12PFK0 * | 275.00 | 175.00 | 1200 | 200 | 20 | 200.0 | TO-93 | L | INT. RECT. |
| ST173S12PFP0 * | 275.00 | 175.00 | 1200 | 500 | 25 | 200.0 | TO-93 | L | INT. RECT. |
| ST180S12P0V | 314.00 | 200.00 | 1200 | 500 | 100 | 150.0 | TO-93 | L | INT. RECT. |
| ST180S16P0 | 314.00 | 200.00 | 1600 | 1000 | '-' | 150.0 | TO-93 | L | INT. RECT. |
| ST230C16C0 | 780.00 | 410.00 | 1600 | 500 | 100 | 150.0 | TO-200AB | N | INT. RECT. |
| ST230C16C1L | 780.00 | 410.00 | 1600 | 1000 | 100 | 150.0 | TO-200AB | N | INT. RECT. |
| ST230S12P0V | 361.00 | 230.00 | 1200 | 500 | '-' | 150.0 | TO-93 | L | INT. RECT. |
| ST230S16P0 | 361.00 | 230.00 | 1600 | 500 | '-' | 150.0 | TO-93 | L | INT. RECT. |
| ST300C16L0 | 1,115.00 | 560.00 | 1600 | 500 | 100 | 200.0 | TO-200AC | P | INT. RECT. |
| ST300S12P0 | 470.00 | 300.00 | 1200 | 500 | 100 | 100.0 | TO-118 | M | INT. RECT. |
| ST303C12CFJ1 * | 1,180.00 | 620.00 | 1200 | 200 | 25 | 200.0 | TO-200AB | N | INT. RECT. |
| ST303C12CFK0 * | 1,180.00 | 620.00 | 1200 | 200 | 20 | 200.0 | TO-200AB | N | INT. RECT. |
| ST303S12PFK0 * | 471.00 | 300.00 | 1200 | 500 | 25 | 200.0 | TO-118 | M | INT. RECT. |
| ST330C16C1L | 1,420.00 | 720.00 | 1600 | 1000 | 100 | 200.0 | TO-200AB | N | JEENDA |
| ST330S12P0 | 520.00 | 330.00 | 1200 | 500 | 100 | 200.0 | TO-118 | M | INT. RECT. |
| ST330S16P0 | 520.00 | 330.00 | 1600 | 500 | 100 | 200.0 | TO-118 | M | INT. RECT. |
| ST650C24L1 | 1,557.00 | 790.00 | 2400 | 500 | 200 | 100.0 | TO-200AC | P | INT. RECT. |
| ST700C16L0 | 1,857.00 | 910.00 | 1600 | 500 | 150 | 200.0 | TO-200AC | P | INT. RECT. |
| ST700C20L0 | 1,857.00 | 910.00 | 2000 | 500 | 150 | 200.0 | TO-200AC | P | INT. RECT. |
| ST730C16L1L | 2,000.00 | 990.00 | 1600 | 1000 | 150 | 200.0 | TO-200AC | P | INT. RECT. |
| ST280C16C1 * | 800.00 | 500.00 | 1600 | 0 | 20 | 120.0 | TO-200AB | N | JEENDA |
| T35KEEA-1600 * | 940.00 | 600.00 | 1600 | 0 | 20 | 100.0 | TO-200AC | P | JEENDA |
| T38KEE-1800 | 800.00 | 500.00 | 1800 | 0 | '-' | 250.0 | TO-200AC | P | JEENDA |
| T40KEE-1800 * | 940.00 | 600.00 | 1800 | 0 | 35 | 300.0 | TO-200AC | P | JEENDA |
| T50KEE-1800 * | 1,700.00 | 1,000.00 | 1800 | 0 | 35 | 500.0 | A-24 | R | JEENDA |
| T70RIA120 | 110.00 | 70.00 | 1200 | 500 | 110 | 120.0 | T-M3 | J | INT. RECT. |
| T720125504DN | 865.00 | 550.00 | 1200 | 300 | 150 | 150.0 | TO-200AC | P | POWEREX |
| T8261275B3DH * | 1,524.00 | 970.00 | 1200 | 300 | 20 | 200.0 | TO-200AC | P | POWEREX |
| T90RIA120 | 140.00 | 90.00 | 1200 | 500 | 110 | 120.0 | T-M3 | J | INT. RECT. |
| T9G0161203DH | 1,880.00 | 1,200.00 | 1600 | 300 | 350 | 200.0 | A-24 | R | POWEREX |
| TIC106D | 5.00 | 3.20 | 400 | 10 | 7.7 | 0.2 | TO-220 | E | TEXAS |
| TIC106M | 5.00 | 3.20 | 600 | 10 | 7.7 | 0.2 | TO-220 | E | TEXAS |
| TIC116D | 8.00 | 5.00 | 400 | 100 | 11 | 20.0 | TO-220 | E | TEXAS |
| TIC116M | 8.00 | 5.00 | 600 | 100 | 11 | 20.0 | TO-220 | E | TEXAS |
| TIC126D | 12.00 | 7.50 | 400 | 100 | 11 | 20.0 | TO-220 | E | TEXAS |
| TIC126M | 12.00 | 7.50 | 600 | 100 | 11 | 20.0 | TO-220 | E | TEXAS |
| TYN616 | 16.00 | 10.00 | 600 | 50 | 50 | 25.0 | TO-220 | E | STM |
| TYN682 | 20.00 | 13.00 | 50 | 500 | 70 | 25.0 | TO-220 | E | STM |
| * RAPIDOS, TIPO INVERSOR # AISLADOS |

