CODIGO | IT RMS (A) | IT AV (A) | VD RMS (V) | dv/dt (V/µS) | TQ (µs) | IG (mA) | ENCAPSULADO | Fig. | MARCA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C712L * | 1,700.00 | 1,000.00 | 2000 | 500 | 50 | 120.0 | A-24 | R | JEENDA |
S6065KTP # | 65.00 | 41.00 | 600 | 500 | 35 | 50.0 | TO-218X | S | LITTELFUSE |
S8020L # | 20.00 | 12.80 | 800 | 220 | 35 | 30.0 | TO-220 | E | TECCOR |
BT152-400R | 20.00 | 13.00 | 400 | 300 | '-' | 32.0 | TO-220 | E | NXP |
BT152B-400R | 20.00 | 13.00 | 400 | 300 | '-' | 32.0 | TO-263 / D2-PAK | F1 | NXP |
ST280S06P0V | 440.00 | 280.00 | 600 | 500 | 100 | 150.0 | TO-93 | L | INT. RECT. |
ST300C16C1L | 1,290.00 | 650.00 | 1600 | 500 | 100 | 200.0 | TO-200AB | N | JEENDA |
ST700C20L0 | 1,857.00 | 910.00 | 2000 | 500 | 150 | 200.0 | TO-200AC | P | JEENDA |
ST1200C20L0 | 3,080.00 | 1,650.00 | 2000 | 500 | 200 | 200.0 | A-24 | R | JEENDA |
25RIA120 | 40.00 | 25.00 | 1200 | 100 | 110 | 40.0 | TO-48 | G | JEENDA |
50RIA120 | 80.00 | 50.00 | 1200 | 200 | 110 | 100.0 | TO-65 | H | JEENDA |
16RIA120 | 35.00 | 16.00 | 1200 | 100 | 110 | 60.0 | TO-48 | G | INT. RECT. |
16RIA60 | 35.00 | 16.00 | 600 | 100 | 110 | 60.0 | TO-48 | G | INT. RECT. |
180RKI100 | 285.00 | 180.00 | 1000 | 500 | '-' | 150.0 | TO-93 | L | INT. RECT. |
25RIA120 | 40.00 | 25.00 | 1200 | 100 | 110 | 40.0 | TO-48 | G | INT. RECT. |
25RIA80M | 40.00 | 25.00 | 800 | 100 | 110 | 40.0 | TO-48 / M6 | G | INT. RECT. |
2N5061 | 0.80 | 0.51 | 60 | 30 | 10 | 0.2 | TO-92 | A | MOTOROLA |
2N5062 | 0.80 | 0.51 | 100 | 25 | 60 | 0.2 | TO-92 | A | MOTOROLA |
2N5064 | 0.80 | 0.51 | 200 | 25 | 100 | 0.2 | TO-92 | A | MOTOROLA |
2N6172 # | 35.00 | 22.00 | 200 | 50 | 25 | 40.0 | 1/4-28UNF-2 | Y | MOTOROLA |
300RA20 | 470.00 | 300.00 | 200 | 500 | 120 | 150.0 | A-6 | O | INT. RECT. |
40TPS12 | 55.00 | 35.00 | 1200 | 1000 | '-' | 40.0 | TO-3P | W | VISHAY |
40TTS12 | 40.00 | 25.00 | 1200 | 500 | 110 | 35.0 | TO-220 | E | INT. RECT. |
420PB120 | 660.00 | 420.00 | 1200 | 200 | 60 | 150.0 | TO-200AC | P | INT. RECT. |
470PB120 | 740.00 | 470.00 | 1200 | 100 | 120 | 150.0 | TO-200AC | P | INT. RECT. |
* RAPIDOS, TIPO INVERSOR # AISLADOS |

