Código | Tamaño | Eje-Montaje | Tensión | Señal de salida | Fig. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Tamaño | Eje-Montaje | Tensión | VAC / VDC | Potencia (W) | R.P.M. | Flujo (L/seg) | Señal de salida | Marca | Fig. |
UDQFRPH03F | 60x10 | RULEMAN | 5 | DC | 0.45 | 5,000 | 1.4 | Taq. | PANAFLO | 20 |
A34142-16 | 51x15 | RULEMAN | 24 | DC | 1.92 | 4,700 | 1.4 | NO | NIDEC | 16 |
B1232M24B | 120x32 | RULEMAN | 24 | DC | 7.9 | 2,400 | 12.7 | NO | MECHATRONICS | 15 |
TYPRL-90-18/24 (A) | 121x37 | RULEMAN | 24 | DC | 5 | 2,500 | 11 | NO | PAPST | 15 |
R1G133-AA17-02 | 130x91 | RULEMAN | 24 | DC | 28 | 3,900 | 100 | Taq+control | PAPST | 23 |
Q4L-1500-2112 | 220x60 | BUJE | 115 | AC | 12 | 2,100 | 14 | NO | PAPST | 18 |
R2E133-BH66-05 (0) | 133x91 | RULEMAN | 220 | AC | 24 | 2,800 | 79 | NO | PAPST | 24 |
R2E190-RA26-05 (1) | 190x69 | RULEMAN | 220 | AC | 52 | 2,350 | 158 | NO | PAPST | 21 |
R2E220-AA40-05 (2) | 220x71 | RULEMAN | 220 | AC | 85 | 2,600 | 246 | NO | PAPST | 22 |
R2E225-BD92-09 (3) | 225x99 | RULEMAN | 220 | AC | 135 | 2,650 | 336 | NO | PAPST | 22 |
R2E250-RA50-01 (4) | 250x99 | RULEMAN | 220 | AC | 210 | 2,500 | 388 | NO | PAPST | 24 |
R2E280-AE52-05 (5) | 280x125 | RULEMAN | 220 | AC | 225 | 2,700 | 590 | NO | PAPST | 25 |
Observaciones:
SEÑAL DE SALIDA
TAQ: TAQUIMÉTRICA / BLOQ: BLOQUEO / NO: SIN SEÑAL
(A) @22VDC (4W), @ 28 VDC (7.5W)
(0) Requiere un capacitor de 1uFx400V
(1) Requiere un capacitor de 1.5uFx400V
(2) Requiere un capacitor de 2uFx400V
(3) Requiere un capacitor de 4uFx400V
(4) Requiere un capacitor de 5uFx400V
(5) Requiere un capacitor de 7uFx400V