TYP6314/2TDHHP
Categoría: Ventiladores para DC
Información adicional
| VENT - Tensión (VDC) | 24 |
|---|---|
| VENT - Formato | REDONDO |
| VENT - Tamaño (mm) | Ø 172×51 |
| VENT - Montaje | RULEMAN |
| VENT - Potencia (W) | 67 |
| VENT - R.P.M. | 7000 |
| VENT - Flujo (L/seg) | 192 |
| VENT - Tipo | Vent. |
| VENT - Señal de salida | – |
| VENT - Marca | PAPST |
| VENT - Fig. | 14 |




