Información adicional
| VENT - Tensión (VDC) | 12 |
|---|---|
| VENT - Formato | CUADRADO |
| VENT - Tamaño (mm) | 60x60x25 |
| VENT - Montaje | RULEMAN |
| VENT - Potencia (W) | 3.7 |
| VENT - R.P.M. | 8200 |
| VENT - Flujo (L/seg) | 16 |
| VENT - Tipo | Vent. |
| VENT - Señal de salida | Rojo: + Negro: – Violeta: PWM Blanco: Taq |
| VENT - Marca | PAPST |
| VENT - Fig. | 2C |





