Información adicional
| VENT - Tensión (VDC) | 12 |
|---|---|
| VENT - Formato | CUADRADO |
| VENT - Tamaño (mm) | 119x119x39 |
| VENT - Montaje | RULEMAN |
| VENT - Potencia (W) | 9.6 |
| VENT - R.P.M. | 4050 |
| VENT - Flujo (L/seg) | 61.4 |
| VENT - Tipo | Vent. |
| VENT - Señal de salida | AM=BLOQ. VERDE=PWM |
| VENT - Marca | NIDEC |
| VENT - Fig. | 6A |





