Información adicional
| VENT - Tensión (VDC) | 12 |
|---|---|
| VENT - Formato | CUADRADO |
| VENT - Tamaño (mm) | 92x92X38 |
| VENT - Montaje | RULEMAN |
| VENT - Potencia (W) | 7.7 |
| VENT - R.P.M. | 5700 |
| VENT - Flujo (L/seg) | 49.6 |
| VENT - Tipo | Vent. |
| VENT - Señal de salida | AM=TÁQ VERDE=PWM |
| VENT - Marca | NIDEC |
| VENT - Fig. | 5 |





