PVA092G12H
Categoría: Ventiladores para DC
Información adicional
| VENT - Tensión (VDC) | 12 |
|---|---|
| VENT - Formato | CUADRADO |
| VENT - Tamaño (mm) | 92x92x25 |
| VENT - Montaje | RULEMAN |
| VENT - Potencia (W) | 4.8 |
| VENT - R.P.M. | 3600 |
| VENT - Flujo (L/seg) | 30 |
| VENT - Tipo | Vent. |
| VENT - Señal de salida | Am:+ Negro:- Verde: Táq. Azul: PWM |
| VENT - Marca | DELTA |
| VENT - Fig. | 5 |




