AS12024UB25ABM01 (1)
Categoría: Ventiladores para DC
Descripción
Control de velocidad por tensión:
0 a 0.5V = 2250 RPM ± 10%
11.5 a 12V = 4000 RPM ± 10%
Información adicional
| VENT - Tensión (VDC) | 24 |
|---|---|
| VENT - Formato | CUADRADO |
| VENT - Tamaño (mm) | 119x119x25 |
| VENT - Montaje | RULEMAN |
| VENT - Potencia (W) | 17 |
| VENT - R.P.M. | 4000 |
| VENT - Flujo (L/seg) | 83 |
| VENT - Tipo | Vent. |
| VENT - Señal de salida | BLANCO=TÁQ. AZUL=PWM |
| VENT - Marca | ADDA |
| VENT - Fig. | 8 |





