Descripción
Control por PWM (18 a 30 KHz):
0V = 2750 RPM
5V = 4000 RPM (directo, sin PWM)
Información adicional
| VENT - Tensión (VDC) | 24 |
|---|---|
| VENT - Formato | CUADRADO |
| VENT - Tamaño (mm) | 119x119x39 |
| VENT - Montaje | RULEMAN |
| VENT - Potencia (W) | 42 |
| VENT - R.P.M. | 6000 |
| VENT - Flujo (L/seg) | 118 |
| VENT - Tipo | Vent. |
| VENT - Señal de salida | BLANCO=TÁQ. AZUL=PWM |
| VENT - Marca | ADDA |
| VENT - Fig. | 10 |





