Información adicional
| VENT - Tensión (VDC) | 24 |
|---|---|
| VENT - Formato | CUADRADO |
| VENT - Tamaño (mm) | 92x92X38 |
| VENT - Montaje | RULEMAN |
| VENT - Potencia (W) | 16.8 |
| VENT - R.P.M. | 4800 |
| VENT - Flujo (L/seg) | 49.6 |
| VENT - Tipo | Vent. |
| VENT - Señal de salida | BLANCO=TÁQ. AZUL=PWM |
| VENT - Marca | ADDA |
| VENT - Fig. | 5 |





