
Información adicional
| VENT - Tensión (VDC) | 48 |
|---|---|
| VENT - Formato | CUADRADO |
| VENT - Tamaño (mm) | 127x127x39 |
| VENT - Montaje | RULEMAN |
| VENT - Potencia (W) | 9.6 |
| VENT - R.P.M. | 2950 |
| VENT - Flujo (L/seg) | 63.2 |
| VENT - Tipo | Vent. |
| VENT - Señal de salida | TÁQ. |
| VENT - Marca | SANYO DENKI |
| VENT - Fig. | 8 |




