¿Busca módulos Darlington?: click aquí
Código | Configuración | I (A) 25º | I (A) 80ºC | Vces (V) | Esquema | Dimensiones | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Marca | Configuración | I (A) 25º | I (A) 80ºC | Vces (V) | td(on) (uS) | td(off) (uS) max. | Esquema | Dimensiones |
CM400HA-28H | POWEREX | SINGLE | 400 | '-' | 1,400 | 0.30 | 0.35 | 1 | 62x108x36 |
CM300DY-12H | POWEREX | DUAL | 300 | '-' | 600 | 0.35 | 0.35 | 2 | 48x94x30 |
1MBI300S-120 | POWEREX | SINGLE | 400 | 300 | 1,200 | 0.35 | 0.45 | 1 | 62x107x36 |
1MBI600U4B-120 | FUJI | SINGLE | 800 | 600 | 1,200 | 0.32 | 0.41 | 1 | 80x110x36 |
2MBI100TA-060 | FUJI | DUAL | 100 | '-' | 600 | 0.40 | 0.40 | 2 | 34x92x30 |
2MBI150TA-060 | FUJI | DUAL | 150 | '-' | 600 | 0.40 | 0.55 | 2 | 34x92x30 |
2MBI150U2A-060 | FUJI | DUAL | 150 | '-' | 600 | 0.40 | 0.48 | 2 | 34x92x30 |
2MBI600U2E-060 | FUJI | DUAL | 600 | '-' | 600 | 0.40 | 0.48 | 2 | 80x110x30 |
2MBI600VN-120 | FUJI | DUAL | 0 | 600 | 1,200 | 0.55 | 0.10 | 2 | 62x150x20 |
6MBI100L-060 | FUJI | SIX: 3 PHASE BRIDGE | 100 | '-' | 600 | 0.50 | 0.60 | 3 | 86x94x26 |
6MBI100S-060 | FUJI | SIX: 3 PHASE BRIDGE | 100 | '-' | 600 | 0.45 | 0.40 | 3 | 62x122x20 |
6MBI100S-120 | FUJI | SIX: 3 PHASE BRIDGE | 150 | 100 | 1,200 | 0.35 | 0.45 | 3 | 62x122x20 |
6MBI100U4B-120 | FUJI | SIX: 3 PHASE BRIDGE | 150 | 100 | 1,200 | 0.32 | 0.41 | 3 | 62x122x20 |
6MBI50VA-120 | FUJI | SIX: 3 PHASE BRIDGE | 0 | 50 | 1,200 | 0.39 | 0.53 | 3 | 45x107x20 |
6MBI75S-060 | FUJI | SIX: 3 PHASE BRIDGE | 75 | '-' | 600 | 0.45 | 0.40 | 3 | 62x122x20 |
6MBI75U4A-120 | FUJI | SIX: 3 PHASE BRIDGE | 100 | 75 | 1,200 | 0.32 | 0.41 | 3 | 45x107x20 |
7MBR100SB-060 | FUJI | SIX: 3 PHASE BRIDGE – BRAKE CONVERTER | 100 | '-' | 600 | 0.45 | 0.40 | 4 | 62x122x20 |
7MBR30U2A-060 | FUJI | SIX: 3 PHASE BRIDGE – BRAKE CONVERTER | 30 | '-' | 600 | 0.36 | 0.45 | 4 | 45x107x20 |
7MBR50SA-060 | FUJI | SIX: 3 PHASE BRIDGE – BRAKE CONVERTER | 50 | '-' | 600 | 0.45 | 0.40 | 4 | 45x107x20 |
BSM200GB170DLC | EUPEC | DUAL | 400 | 200 | 1,700 | 0.10 | 0.80 | 2 | 62x108x31 |
CM100DY-12H | POWEREX | DUAL | 100 | '-' | 600 | 0.12 | 0.20 | 2 | 34x94x31 |
CM100TF-12H | POWEREX | SIX: 3 PHASE BRIDGE | 100 | '-' | 600 | 0.12 | 0.20 | 3 | 91x102x31 |
CM150DU-12F * | POWEREX | DUAL | 150 | '-' | 600 | 0.12 | 0.35 | 2 | 48x94x30 |
CM150DY-12H | POWEREX | DUAL | 150 | '-' | 600 | 0.20 | 0.30 | 2 | 48x94x30 |
CM150E3Y-12E | POWEREX | SINGLE | 150 | '-' | 600 | 0.40 | 0.60 | 1A | 48x94x30 |
CM150TF-12H | POWEREX | SIX: 3 PHASE BRIDGE | 150 | '-' | 600 | 0.20 | 0.30 | 3 | 102x107x32 |
CM15TF-12H | POWEREX | SIX: 3 PHASE BRIDGE | 15 | '-' | 600 | 0.12 | 0.20 | 3 | 39x90x22 |
CM15TF-24H | POWEREX | SIX: 3 PHASE BRIDGE | 15 | '-' | 1,200 | 0.10 | 0.15 | 3 | 45x107x28 |
CM200DY-12H | POWEREX | DUAL | 200 | '-' | 600 | 0.20 | 0.30 | 2 | 48x94x30 |
CM200DY-24H | POWEREX | DUAL | 200 | '-' | 1,200 | 0.25 | 0.30 | 2 | 62x110x31 |
CM200HA-12H | POWEREX | SINGLE | 200 | '-' | 600 | 0.40 | 0.40 | 1 | 62x107x36 |
CM200HA-24H | POWEREX | SINGLE | 200 | '-' | 1,200 | 0.25 | 0.35 | 1 | 62x107x36 |
CM20TF-12H | POWEREX | SIX: 3 PHASE BRIDGE | 20 | '-' | 600 | 0.12 | 0.20 | 3 | 39x90x22 |
CM300DY-24H | POWEREX | DUAL | 300 | '-' | 1,200 | 0.25 | 0.35 | 2 | 80x110x36 |
CM300HA-12H | POWEREX | SINGLE | 300 | '-' | 600 | 0.35 | 0.30 | 1 | 62x107x36 |
CM300HA-24H | POWEREX | SINGLE | 300 | '-' | 1,200 | 0.25 | 0.35 | 1 | 62x107x36 |
CM30TF-12H | POWEREX | SIX: 3 PHASE BRIDGE | 30 | '-' | 600 | 0.12 | 0.20 | 3 | 45x107x28 |
CM30TF-24H | POWEREX | SIX: 3 PHASE BRIDGE | 30 | '-' | 1,200 | 0.10 | 0.15 | 3 | 56x127x26 |
CM400DY-12H | POWEREX | DUAL | 400 | '-' | 600 | 0.35 | 0.35 | 2 | 62x108x31 |
CM400HA-12H | POWEREX | SINGLE | 400 | '-' | 600 | 0.35 | 0.35 | 1 | 62x107x36 |
CM50DY-24H | POWEREX | DUAL | 50 | '-' | 1,200 | 0.08 | 0.15 | 2 | 34x94x31 |
CM50TF-12H | POWEREX | SIX: 3 PHASE BRIDGE | 50 | '-' | 600 | 0.20 | 0.20 | 3 | 56x127x26 |
CM50TF-24H | POWEREX | SIX: 3 PHASE BRIDGE | 50 | '-' | 1,200 | 0.08 | 0.15 | 3 | 91x102x31 |
CM600HA-12H | POWEREX | SINGLE | 600 | '-' | 600 | 0.35 | 0.35 | 1 | 80x110x36 |
CM600HA-24H | POWEREX | SINGLE | 600 | '-' | 1,200 | 0.30 | 0.45 | 1 | 80x110x36 |
CM600HA-28H | POWEREX | SINGLE | 600 | '-' | 1,400 | 0.35 | 0.50 | 1 | 82x108x36 |
CM75DU-12F* | POWEREX | DUAL | 75 | '-' | 600 | 0.10 | 0.30 | 2 | 48x94x30 |
CM75E3Y-12E | POWEREX | SINGLE | 75 | '-' | 600 | 0.15 | 0.40 | 1A | 48x94x30 |
CM75TF-12H | POWEREX | SIX: 3 PHASE BRIDGE | 75 | '-' | 600 | 0.12 | 0.20 | 3 | 91x102x31 |
FMG2G75US60 | FAIRCHILD | DUAL | 75 | '-' | 600 | 0.02 | 0.07 | 2 | 34x92x30 |
GA75TS60U | I.R. | DUAL | 75 | '-' | 600 | 0.11 | 0.25 | 2 | 34x94x30 |
MIG30J906H | TOSHIBA | SIX: 3 PHASE BRIDGE – BRAKE CONVERTER | 35 | '-' | 600 | 0.25 | 0.50 | 4 | 45x107x21 |
Esquemas:
Figura 1A Single IGBt |
Figura 1 Single IGBt |
---|---|
|
|
Figura 2 Dual IGBt |
Figura 3 Six IGBt: 3 Phase bridge |
|
|
Figura 4 Six IGBt: 3 Phase bridge (Brake + Converter) |
|