¿Busca módulos IGBT?: click aquí
Código | Configuración | I (A) 25°c | Vces (V) | Esquema | Dimensiones (AxLxH)(mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Marca | Configuración | I (A) 25°c | Vces (V) | td(on) (uS) max. | tf (uS) max. | Esquema | Dimensiones (AxLxH)(mm) |
KS524503 | POWEREX | SINGLE | 30 | 600 | 15.00 | 3.00 | 5 | 37x54x31 |
KS524505 | POWEREX | SINGLE | 50 | 600 | 15.00 | 3.00 | 5 | 37x54x31 |
KS524510 (QM100HY-H) | POWEREX | SINGLE | 100 | 600 | 2.00 | 3.00 | 5 | 34x95x30 |
ESM6045AV | POWEREX | SINGLE | 72 | 1000 | 46.00 | 0.40 | 5A | 24x38x12 |
KS221K05 | POWEREX | SINGLE | 50 | 1000 | 25.00 | 3.00 | 6 | 34x95x30 |
KS221K10 | POWEREX | SINGLE | 100 | 1000 | 3.00 | 3.00 | 6 | 34x95x30 |
KS621K20 | POWEREX | SINGLE | 200 | 1000 | 3.00 | 3.00 | 6 | 62x108x42 |
KS621K30 (QM300HA-2H) | POWEREX | SINGLE | 300 | 1000 | 3.00 | 3.00 | 6 | 62x108x42 |
KS621K40 (KS621K40A41) (QM400HA1-2H) | POWEREX | SINGLE | 400 | 1000 | 3.00 | 3.00 | 6 | 90x113x36 |
KD221K03 | POWEREX | DUAL | 30 | 1000 | 25.00 | 3.00 | 7 | 34x95x30 |
KD221K05 | POWEREX | DUAL | 50 | 1000 | 25.00 | 3.00 | 7 | 34x95x30 |
KD221K75 | POWEREX | DUAL | 75 | 1000 | 25.00 | 3.00 | 7 | 34x108x37 |
KD421K10 (QM100DY-2H) | POWEREX | DUAL | 100 | 1000 | 3.00 | 3.00 | 7 | 62x108x37 |
KD421K15 | POWEREX | DUAL | 150 | 1000 | 3.00 | 3.00 | 7 | 62x108x37 |
KD324510 | POWEREX | DUAL | 100 | 600 | 2.00 | 3.00 | 8 | 62x95x30 |
QF15AA60 | SANREX | SIX: 3 PHASE BRIDGE | 15 | 600 | 1.00 | 2.00 | 9 | 88x39x16 |
Esquemas:
Figura 5 DARLINGTON SINGLE |
Figura 5A DARLINGTON SINGLE |
Figura 6 DARLINGTON SINGLE |
---|---|---|
|
||
Figura 7 DARLINGTON DUAL |
Figura 8 DARLINGTON DUAL |
|
|
|
|
Figura 9 THREE PHASE BRIDGE TYPE SIX PACK DARLINGTON |
||