Tipo | Código | Tensión (V) | Nivel de sonido | Terminales | Frecuencia (KHz) | Impedancia (Ohms) | Diámetro (mm) | Altura (mm) | Figura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elec. acústicos | BRT1209P-01 | 1-2 | 80dB/10cm | 2 PINES | 2.04 | 40 | 12 | 8 | A |
Elec. acústicos | BRT1213P-01 * | 1-2 | 80dB/10cm | 2 PINES | 2.04 | 16 | 12 | 9 | A |
Elec. acústicos | BRT1209PF-01 ** | 1-3 | 75dB/10cm | 2 PINES | 2.4 | 6.5 | 12 | 9 | A |
Elec. acústicos | BRT1615P-06 | 3-12 | 85dB/10cm | 2 PINES | 2.04 | 110 | 16 | 14 | B |
Piezo cerámicos | 7BB-15-C2 | - | - | 2 CABLES | 6 | 350 | 15 | 0 | L |
Piezo cerámicos | 7BB-20-C2 | - | - | 2 CABLES | 3.6 | 500 | 20 | 4 | I |
Piezo cerámicos | PKM34EW | 40Vpp | 70dB/1m | 2 CABLES | 1.1 | - | 35 | 9 | E |
Piezo cerámicos | PKM29-3A0 | 15 Vpp | 105dB/1m | 3 PINES | 3.4 | - | 40 | 16 | M |
Piezo cerámicos | KBT44SB1A | 10 Vpp | 75dB/30cm | 2 CABLES | 1 | - | 44 | 14 | N |
Piezo cerámicos | PKM44EW | 30 Vpp | 75dB/1m | 2 CABLES | 1 | - | 44 | 14 | N |
* ETIQUETA AZUL Y LETRAS DEL IMPRESO PLATEADAS (BLUE LABEL & SILVER DOT)
** ETIQUETA ROJA Y LETRAS DEL IMPRESO DORADAS (RED LABEL & GOLDEN DOT)