Tipo | Código | Terminales | Frec. (KHz) | Diám. (mm) | Fig. | Marca | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Tipo | Código | Tensión (V) | Nivel de sonido | Terminales | Frec. (KHz) | Impedancia | Diám. (mm) | Altura (mm) | Fig. | Marca |
1 | c1360760 | 20/11/2024 13:12 | c1360760 | 20/11/2024 13:12 | Elec. acústicos | BRT1209L-01 | 1-2 | 80dB/10cm | 2 CABLES | 2.04 | 40.00 | 12 | 8.50 | A | INTERVOX |
2 | c1360760 | 20/11/2024 13:12 | c1360760 | 20/11/2024 13:12 | Elec. acústicos | BRT1209P-01 | 1-2 | 80dB/10cm | 2 PINES | 2.04 | 40.00 | 12 | 8.50 | A | INTERVOX |
3 | c1360760 | 20/11/2024 13:12 | c1360760 | 20/11/2024 13:12 | Elec. acústicos | BRT1213P-01 * | 1-2 | 80dB/10cm | 2 PINES | 2.04 | 16.00 | 12 | 9.50 | A | DB / DBX-01PN |
4 | c1360760 | 20/11/2024 13:12 | c1360760 | 20/11/2024 13:12 | Elec. acústicos | BRT1209PF-01 ** | 1-3 | 75dB/10cm | 2 PINES | 2.40 | 6.50 | 12 | 9.50 | A | DB / DBX-01PN |
5 | c1360760 | 20/11/2024 13:12 | c1360760 | 20/11/2024 13:12 | Elec. acústicos | BRT1209PF-06 | 4-8 | 85dB/10cm | 2 PINES | 2.40 | 80.00 | 12 | 9.50 | A | INTERVOX |
6 | c1360760 | 20/11/2024 13:12 | c1360760 | 20/11/2024 13:12 | Elec. acústicos | BRT1615P-06 | 3-12 | 85dB/10cm | 2 PINES | 2.04 | 110.00 | 16 | 14.50 | B | INTERVOX |
7 | c1360760 | 20/11/2024 13:12 | c1360760 | 20/11/2024 13:12 | Piezo cerámicos | 7BB-15-C2 | - | - | 2 CABLES | 6.00 | 350.00 | 15 | 0.22 | L | KYOCERA |
8 | c1360760 | 20/11/2024 13:12 | c1360760 | 20/11/2024 13:12 | Piezo cerámicos | 7BB-20-C2 | - | - | 2 CABLES | 3.60 | 500.00 | 20 | 4.00 | I | CAPSULA PLASTICA |
9 | c1360760 | 20/11/2024 13:12 | c1360760 | 20/11/2024 13:12 | Piezo cerámicos | 7BB-27-C3 | - | - | 3 CABLES | 3.00 | 300.00 | 27 | 0.42 | J | REALIMENTACIÓN |
10 | c1360760 | 20/11/2024 13:12 | c1360760 | 20/11/2024 13:12 | Piezo cerámicos | PKM34EW | 40Vpp | 70dB/1m | 2 CABLES | 1.10 | 0.00 | 35 | 9.00 | E | MURATA |
11 | c1360760 | 20/11/2024 13:12 | c1360760 | 20/11/2024 13:12 | Piezo cerámicos | PKM29-3A0 | 15 Vpp | 105dB/1m | 3 PINES | 3.40 | 0.00 | 40 | 16.00 | M | MURATA |
12 | c1360760 | 20/11/2024 13:12 | c1360760 | 20/11/2024 13:12 | Piezo cerámicos | KBT44SB1A | 10 Vpp | 75dB/30cm | 2 CABLES | 1.00 | 0.00 | 44 | 14.00 | N | KYOCERA |
13 | c1360760 | 20/11/2024 13:12 | c1360760 | 20/11/2024 13:12 | Piezo cerámicos | PKM44EW | 30 Vpp | 75dB/1m | 2 CABLES | 1.00 | 0.00 | 44 | 14.00 | N | MURATA |
* ETIQUETA AZUL Y LETRAS DEL IMPRESO PLATEADAS (BLUE LABEL & SILVER DOT)
** ETIQUETA ROJA Y LETRAS DEL IMPRESO DORADAS (RED LABEL & GOLDEN DOT)