Código | Tensión (Volts) | Consumo (mA) | Terminales | Fig. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Código | Tensión (Volts) | Consumo (mA) | Terminales | Frecuencia (KHz) | Nivel de sonido | Diámetro (mm) | Altura (mm) | Fig. |
Electro-magnético | TYD-05 | 4-7 | 30 | 2 PINES | 2,3 | 85dB/10cm | 12 | 10 | A |
Electro-magnético | TYD-12 | 10-14 | 30 | 2 PINES | 2,3 | 85dB/10cm | 12 | 10 | A |
Piezo cerámicos | BRP4016L-12C | 3-24 | 18 | 2 CABLES | 2.8 | 100dB/1m | 40 | 16 | F |
Piezo cerámicos | BRP4016L-12CP * | 3-24 | 18 | 2 CABLES | 2.8 | 100dB/1m | 40 | 16 | F |
Piezo cerámicos | BRP4535S-12C | 4-16 | 30 | 2 TORNILLOS | 2.9 | 100dB/30cm | 43.5 | 34.5 | G |
Piezo cerámicos | PS523 (SIRENA) | 7-15 | 200 | 2 CABLES | 3 | 105dB/1m | 44x39 | 57 | O |
Piezo cerámicos | BS2316-06C ** | 4-8 | 35 | 4 PINES | 0.4 | 80dB/30cm | 23x17 | 15.6 | H |
* INTERMITENTE
** Con señal de entrada para habilitación del zumbador (1mA)