En GM Electrónica, ofrecemos una amplia gama de ventiladores de 115V y 220V.
Donde se usan?
Refrigeración de equipos electrónicos, gabinetes, fuentes de alimentación, UPS, racks de servidores, Ventilación industrial, tableros eléctricos, sistemas de automatización, aire acondicionado, extractores de aire y sistemas de ventilación forzada. Electrodomésticos y equipos comerciales como heladeras industriales, vitrinas refrigeradas, hornos eléctricos y más. Dispositivos de diagnóstico, esterilizadores y mucho más.
Donde conseguirlos?
Conseguí en GM Electrónica el ventilador que necesitás.
Estamos en Av. Rivadavia 2458, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
Teléfono: (011) 4953-1324 / 0417 – WhatsApp: 11-2402-5822
Email: ventas@gmelectronica.com.ar
| Modelo | Tensión (Vac) | Dimensiones | Montaje | Potencia | R.P.M. | Flujo (L/seg) | Tipo | Fig. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Tensión (Vac) | Dimensiones | Montaje | Potencia | R.P.M. | Flujo (L/seg) | Tipo | Fig. |
| OA125AP-11/22-1WB | 115 o 220 VAC | 119x119x25 | RULEMAN | 13 | 2,900 | 38.00 | Vent. | 8B |
| TYP7006ES (W2E142-BB05-01) | 115 VAC | 172x150x39 | RULEMAN | 27 | 2,800 | 88.00 | Vent. | 11 |
| AK1751HB-AT | 115 VAC | 172x150x51 | RULEMAN | 28 | 2,700 | 85.00 | Vent. | 12 |
| OA172SAP-11-1TB | 115 VAC | 172x150x51 | RULEMAN | 26 | 2,675 | 94.00 | Vent. | 12 |
| MA2B3 | 115 VAC | 172x150x55 | RULEMAN | 29 | 2,850 | 92.00 | Vent. | 12 |
| TYP7806ES - TYP7805ES (W2S130-AA25-01) | 115 VAC | Ø 150x55 | RULEMAN | 38 | 2,800 | 88.00 | Vent. | 13 |
| (#) AK2581MB-AT | 115 VAC | Ø 254x89 | RULEMAN | 24 | 1,350 | 212.00 | Vent. | 15 |
| AK2581HB-AT | 115 VAC | Ø 254x89 | RULEMAN | 55 | 2,100 | 320.00 | Vent. | 15 |
| AA8381HB-AW (con cables) | 115 VAC | 80x80x38 | RULEMAN | 11 | 2,400 | 11.00 | Vent. | 4 |
| AA8381HB-AT | 115 VAC | 80x80x38 | RULEMAN | 11 | 2,400 | 11.00 | Vent. | 4 |
| TA300AC-115V-B (A30716-10) | 115 VAC | 80x80x38 | BUJE | 7 | 2,000 | 10.00 | Vent. | 4 |
| UF80A12BTH | 115 VAC | 80x80x38 | RULEMAN | 14 | 2,500 | 11.00 | Vent. | 4 |
| UF80A12STH | 115 VAC | 80x80x38 | BUJE | 12 | 2,500 | 11.00 | Vent. | 4 |
| SU2B5 | 115 VAC | 80x80x42 | RULEMAN | 13 | 2,750 | 13.20 | Extr. | 4 |
| SU2E1 | 115 VAC | 80x80x42 | BUJE | 7 | 2,200 | 10.70 | Extr. | 4 |
| 3608PS-12W-B30 | 115 VAC | 92x92x20 | RULEMAN | 8 | 2,800 | 15.00 | Vent. | 5 |
| 3-91-8479 | 115 VAC | 92x92x25 | RULEMAN | 7 | 1,600 | 8.00 | Vent. | 5 |
| 99-487-112 | 115 VAC | 92x92x25 | BUJE | 13 | 2,250 | 13.60 | Vent. | 5 |
| 99XM2182-000 | 115 VAC | 92x92x25 | BUJE | 8 | 1,500 | 8.00 | Vent. | 5 |
| 99XW2182-009 | 115 VAC | 92x92x25 | BUJE | 8 | 2,200 | 12.40 | Vent. | 5 |
| WX2A1 | 115 VAC | 119x119x39 | BUJE | 6 | 1,450 | 22.80 | Vent. | 6 |
| TYP4600N (4600N) | 115 VAC | 119x119x39 | SINTEC | 18 | 3,100 | 50.00 | Extr. | 7 |
| 3-15-2474 | 115 VAC | 119x119x39 | BUJE | 21 | 1,700 | 28.50 | Vent. | 7 |
| AK1781HB-AT | 115 VAC | 176x176x89 | RULEMAN | 64 | 2,850 | 155.00 | Vent. | 7 |
| AK1861HB-AT | 115 VAC | 180x180x65 | RULEMAN | 55 | 2,800 | 165.00 | Vent. | 7 |
| US92B15 | 115 VAC | 92x92x25 | RULEMAN | 11 | 2,550 | 14.70 | Vent. | 7 |
| 4715FS-12T-B50 | 115 VAC | 119x119x39 | RULEMAN | 14 | 3,100 | 52.00 | Extr. | 7B |
| AA1281HB-AT | 115 VAC | 119x119x39 | RULEMAN | 17 | 2,600 | 40.10 | Vent. | 7B |
| TYP9906M (9906M) | 115 VAC | 119x119x25 | RULEMAN | 10 | 2,000 | 26.00 | Vent. | 8 |
| UF13A12BTH | 115 VAC | 127x127x39 | RULEMAN | 14 | 2,700 | 48.60 | Vent. | 8 |
| UF12B12BTH | 115 VAC | 119x119x25 | RULEMAN | 14 | 2,900 | 35.40 | Vent. | 8B |
| AA1251MB-AT | 115 VAC | 119x119x25 | RULEMAN | 22 | 2,200 | 30.00 | Vent. | 8B |
| TYP7056ES (W2E142-BB01-01) | 220 VAC | 172x150x39 | RULEMAN | 29 | 2,800 | 92.00 | Vent. | 11 |
| UF15P23BTH | 220 VAC | 172x150x51 | RULEMAN | 35 | 2,750 | 80.80 | Vent. | 12 |
| (#) AA1752HB-AT | 220 VAC | 172x150x51 | RULEMAN | 42 | 2,500 | 92.00 | Vent. | 12 |
| UF15KCR23BWH | 220 VAC | Ø 150x55 | RULEMAN | 26 | 2,850 | 96.00 | Vent. | 13 |
| TYP7856ES (W2S130-AA03-01) | 220 VAC | Ø 150x55 | RULEMAN | 45 | 2,800 | 90.00 | Vent. | 13 |
| TYP6058ES (W2E143-AA09-01) | 220 VAC | Ø 172x51 | RULEMAN | 24 | 2,800 | 102.00 | Vent. | 14 |
| AK2582MB-AT (con terminales) | 220 VAC | Ø 254x89 | RULEMAN | 32 | 1,350 | 212.00 | Vent. | 15 |
| AK2582HB-AW (con cables) | 220 VAC | Ø 254x89 | RULEMAN | 55 | 2,100 | 320.00 | Vent. | 15 |
| AK2582MB-AW (con cables) | 220 VAC | Ø 254x89 | RULEMAN | 32 | 1,350 | 212.00 | Vent. | 15 |
| AK2582HB-AT (con terminales) | 220 VAC | Ø 254x89 | RULEMAN | 55 | 2,100 | 320.00 | Vent. | 15 |
| W2E200-HK38-01 | 220 VAC | 225x225x80 | RULEMAN | 64 | 2,550 | 245.00 | Vent. | 16 |
| W2E250-HL06-01 | 220 VAC | 280x280x80 | RULEMAN | 127 | 2,550 | 518.00 | Vent. | 17 |
| W2E208-BA20-01 | 220 VAC | 260x260x80 | RULEMAN | 67 | 2,750 | 257.00 | Vent. | 18 |
| R2E220-AA40-05 (2) | 220 VAC | Ø 220x71 | RULEMAN | 85 | 2,600 | 246.00 | CENTRIFUGO | 22 |
| R2E133-BH66-05 (0) | 220 VAC | Ø 133x91 | RULEMAN | 24 | 2,800 | 79.00 | CENTRIFUGO | 24 |
| R2E250-RA50-01 (4) | 220 VAC | Ø 250x99 | RULEMAN | 210 | 2,500 | 388.00 | CENTRIFUGO | 24 |
| R2E280-AE52-05 (5) | 220 VAC | Ø 280x125 | RULEMAN | 225 | 2,700 | 590.00 | CENTRIFUGO | 25 |
| AA8252HB-AT | 220 VAC | 80x80x25 | RULEMAN | 15 | 2,300 | 8.00 | Vent. | 3B |
| TYP8886V (8886V) | 220 VAC | 80x80x38 | RULEMAN | 9 | 2,000 | 10.00 | Vent. | 4 |
| TYP8556V (8556V) | 220 VAC | 80x80x38 | RULEMAN | 12 | 2,000 | 12.70 | Vent. | 4 |
| AA8382HB-AT | 220 VAC | 80x80x38 | RULEMAN | 13 | 2,400 | 11.40 | Vent. | 4 |
| AA8382MS-AW | 220 VAC | 80x80x38 | BUJE | 10 | 2,300 | 10.50 | Vent. | 4 |
| UF92B23STH | 220 VAC | 92x92x25 | BUJE | 16 | 2,500 | 12.30 | Vent. | 5 |
| MU3A1 | 220 VAC | 119x119x39 | BUJE | 15 | 2,650 | 41.50 | Vent. | 6 |
| FP108-S-S1 | 220 VAC | 119x119x39 | BUJE | 18 | 2,700 | 38.50 | Vent. | 7 |
| TYP4656N (TYP4656 - 4656N) | 220 VAC | 119x119x39 | RULEMAN | 19 | 2,650 | 45.00 | Extr. | 7 |
| AK1782HB-AT | 220 VAC | 176x176x89 | RULEMAN | 41 | 2,800 | 155.00 | Vent. | 7 |
| AK1862HB-AT | 220 VAC | 180x180x65 | RULEMAN | 47 | 2,800 | 165.00 | Vent. | 7 |
| (#) AK2072HB-AT | 220 VAC | 205x205x72 | RULEMAN | 64 | 2,800 | 283.00 | Vent. | 7 |
| AA9252HB-AT | 220 VAC | 92x92x25 | RULEMAN | 14 | 2,000 | 13.20 | Vent. | 7 |
| AA1282MB-AT | 220 VAC | 119x119x39 | RULEMAN | 14 | 2,600 | 38.50 | Vent. | 7B |
| AA1282HB-AT | 220 VAC | 119x119x39 | RULEMAN | 17 | 2,600 | 40.10 | Vent. | 7B |
| AA1252MB-AT | 220 VAC | 119x119x25 | RULEMAN | 22 | 2,200 | 31.00 | Vent. | 8B |

