| Código | Tipo | Obs | Ic (A) | Vceo (V) | Pd (W) | fT (MHz) | Encapsulado | Conexiones [123] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Tipo | Obs | Ic (A) | Vceo (V) | Pd (W) | hFE | fT (MHz) | Encapsulado | Conexiones [123] |
| MPQ2222 | NPN | - | 0.80 | 40 | 0.50 | QUAD NPN | 250 | DIL-14 | |
| MMBR5179 | NPN | - | 0.05 | 12 | 0.40 | 30 - 250 | 1,400 | SMD SOT-23 | BEC |
| MMBT2369 | NPN | - | 0.50 | 15 | 0.20 | 20 - 120 | 500 | SMD SOT-23 | BEC |
| MMBT5089 | NPN | - | 0.10 | 25 | 0.30 | 400 MIN | 50 | SMD SOT-23 | BEC |
| MMBT4124 | NPN | - | 0.20 | 25 | 0.30 | 60 MIN | 300 | SMD SOT-23 | BEC |
| MMBT5088 | NPN | - | 0.10 | 30 | 0.30 | 300 MIN | 50 | SMD SOT-23 | BEC |
| MMBTA13 | NPN | D | 0.50 | 30 | 0.20 | 5K MIN | 125 | SMD SOT-23 | BEC |
| MMBT2222A | NPN | - | 0.60 | 30 | 0.20 | 35 MIN | 250 | SMD SOT-23 | BEC |
| MMBTA14 | NPN | D | 1.20 | 30 | 0.30 | 10K MIN | 125 | SMD SOT-23 | BEC |
| MMBT3904 | NPN | - | 0.20 | 40 | 0.20 | 100 - 300 | 300 | SMD SOT-23 | BEC |
| MMBT4401 | NPN | - | 0.60 | 40 | 0.20 | 100 - 300 | 250 | SMD SOT-23 | BEC |
| BC847B-SMD | NPN | - | 0.10 | 50 | 0.30 | 330 (TYP) | 300 | SMD SOT-23 | BEC |
| MMBT2484 | NPN | - | 0.10 | 60 | 0.20 | 100 - 500 | 60 | SMD SOT-23 | BEC |
| MMBTA05 | NPN | - | 0.50 | 60 | 0.30 | 100 MIN | 100 | SMD SOT-23 | BEC |
| MMBTA06 | NPN | - | 0.50 | 80 | 0.20 | 50 MIN | 100 | SMD SOT-23 | BEC |
| MMBT5550 | NPN | - | 0.60 | 140 | 0.35 | 60 MIN | 100 | SMD SOT-23 | BEC |
| MMBT5551 | NPN | - | 0.60 | 160 | 0.30 | 30 MIN | 100 | SMD SOT-23 | BEC |
| MMBTA42 | NPN | - | 0.50 | 300 | 0.20 | 40 MIN | 50 | SMD SOT-23 | BEC |
| FMMT491 | NPN | - | 1.00 | 60 | 0.50 | 80 MIN | 150 | SMD SOT-23 | BEC |
| MMPQ2222 | NPN | - | 0.80 | 40 | 0.20 | QUAD NPN | 250 | SMD SO-14 | |
| MMUN2211 | NPN | - | 0.10 | 50 | 0.20 | 60 (TYP) | SMD SOT-23 | BEC | |
| 2N5642 | NPN | - | 3.00 | 35 | 30.00 | 5 MIN | 250 | STX-8 | |
| 2N3643 | NPN | - | 0.50 | 30 | 0.30 | 2.5 (TYP) | 250 | TO-105 | EBC |
| 2N3567 | NPN | - | 0.50 | 40 | 0.30 | 40 - 300 | 60 | TO-105 | EBC |
| 2N3569 | NPN | - | 0.50 | 40 | 0.30 | 3 (TYP) | 60 | TO-105 | EBC |
| 2N3568 | NPN | - | 0.50 | 60 | 0.30 | 40 - 300 | 60 | TO-105 | EBC |
| 2N5134 | NPN | - | 0.10 | 10 | 0.20 | 250 | TO-106 | EBC | |
| 2N3563 | NPN | - | 0.05 | 12 | 0.20 | 6 (TYP) | 600 | TO-106 | EBC |
| 2N5129 | NPN | - | 0.50 | 12 | 0.30 | 20 - 250 | 150 | TO-106 | EBC |
| 2N3646 | NPN | - | 0.20 | 15 | 0.20 | 30 (TYP) | 350 | TO-106 | EBC |
| 2N4427 | NPN | - | 0.40 | 20 | 1.00 | 10 - 200 | 500 | TO-106 | EBC |
| 2N4945 | NPN | - | 0.50 | 40 | 0.20 | 300 | TO-106 | EBC | |
| BD329 | NPN | - | 3.00 | 20 | 15.00 | 85 - 375 | 130 | TO-126 | ECB |
| BD433 | NPN | - | 4.00 | 22 | 36.00 | 50 MIN | 3 | TO-126 | BCE |
| MJE200 | NPN | - | 5.00 | 25 | 15.00 | 45 - 180 | 65 | TO-126 | ECB |
| ECG295 | NPN | - | 1.00 | 40 | 5.00 | 20 MIN | 150 | TO-126 | ECB |
| MJE180 | NPN | - | 3.00 | 40 | 12.00 | 50 - 250 | 50 | TO-126 | ECB |
| BD135 | NPN | - | 0.50 | 45 | 6.50 | 40 - 250 | 50 | TO-126 | ECB |
| 2N4922 | NPN | - | 1.00 | 60 | 30.00 | 20 - 100 | 3 | TO-126 | ECB |
| 2N5191 | NPN | - | 4.00 | 60 | 40.00 | 10 MIN | 2 | TO-126 | ECB |
| BD677 | NPN | D | 4.00 | 60 | 40.00 | 500 (TYP) | 1 | TO-126 | ECB |
| MJE800 | NPN | D | 4.00 | 60 | 40.00 | 750 MIN | 1 | TO-126 | ECB |
| 2N4923 | NPN | - | 1.00 | 80 | 30.00 | 20 - 100 | 3 | TO-126 | ECB |
| BD139 | NPN | - | 1.50 | 80 | 12.50 | 40 - 250 | 50 | TO-126 | BCE |
| BD237 | NPN | - | 2.00 | 80 | 25.00 | 25 MIN | 3 | TO-126 | BCE |
| MJE182 | NPN | - | 3.00 | 80 | 12.00 | 50 - 250 | 50 | TO-126 | ECB |
| BD679A | NPN | D | 4.00 | 80 | 40.00 | 750 MIN | TO-126 | BCE | |
| 2N6039 | NPN | D | 4.00 | 80 | 40.00 | 750 - 18K | 25 | TO-126 | ECB |
| MJE270 | NPN | D | 2.00 | 100 | 15.00 | 1.5K MIN. | 6 | TO-126 | ECB |
| BD681 | NPN | D | 4.00 | 100 | 40.00 | 750 MIN | 10 | TO-126 | ECB |
| BF457 | NPN | - | 0.10 | 160 | 1.20 | 25 - 50 | 90 | TO-126 | ECB |
| BF458 | NPN | - | 0.10 | 250 | 1.20 | 25 - 50 | 90 | TO-126 | ECB |
| MJE13002 | NPN | - | 1.50 | 300 | 40.00 | 8 - 40 | 10 | TO-126 | BCE |
| MJE3439 | NPN | - | 0.30 | 350 | 15.00 | 50 - 200 | 15 | TO-126 | ECB |
| 2N5657 | NPN | - | 0.50 | 350 | 20.00 | 30 - 250 | 10 | TO-126 | ECB |
| 2N3010 | NPN | - | 0.05 | 6 | 0.30 | 15 | 600 | TO-18 | EBC |
| 2N3011 | NPN | - | 0.20 | 12 | 0.30 | 30 - 120 | 400 | TO-18 | EBC |
| 2N708 | NPN | - | 0.10 | 15 | 0.40 | 30 (TYP) | 300 | TO-18 | EBC |
| 2N2368 | NPN | - | 0.50 | 15 | 0.40 | 20 (TYP) | 400 | TO-18 | EBC |
| 2N2369A | NPN | - | 0.50 | 15 | 0.40 | 20 - 120 | 500 | TO-18 | EBC |
| BC108C | NPN | - | 0.20 | 25 | 0.60 | 420 (TYP) | 150 | TO-18 | EBC |
| 2N4013 | NPN | - | 0.50 | 30 | 0.40 | 30 - 150 | 300 | TO-18 | EBC |
| BCY58 | NPN | - | 0.20 | 32 | 0.30 | 175-350 | 150 | TO-18 | EBC |
| 2N2222A | NPN | - | 0.80 | 40 | 0.50 | 3 (TYP) | 300 | TO-18 | EBC |
| BC107B | NPN | - | 0.10 | 45 | 0.30 | 330 (TYP) | 300 | TO-18 | EBC |
| 2N3250 | NPN | - | 0.20 | 50 | 0.30 | 50 (TYP) | 250 | TO-18 | EBC |
| 2N4014 | NPN | - | 0.50 | 50 | 0.40 | 150 (TYP) | 300 | TO-18 | EBC |
| 2N2484 | NPN | - | 0.05 | 60 | 0.40 | 100 - 500 | 60 | TO-18 | EBC |
| 2N3700 | NPN | - | 1.00 | 80 | 0.50 | 80 (TYP) | 100 | TO-18 | EBC |
| 2SC1226 | NPN | - | 3.00 | 20 | 10.00 | 30 - 220 | 150 | TO-202 | BCE |
| MPSU01 | NPN | - | 2.00 | 30 | 1.00 | 50 - 100 | 50 | TO-202 | EBC |
| ECG268 | NPN | D | 2.00 | 50 | 10.00 | 1K MIN | TO-202 | EBC | |
| MPSU10 | NPN | - | 0.50 | 300 | 1.00 | 25 MIN | 60 | TO-202 | EBC |
| 2N6559 | NPN | - | 0.50 | 350 | 10.00 | 40 - 180 | 45 | TO-202 | EBC |
| TIP33A | NPN | - | 10.00 | 60 | 80.00 | 20 MIN | 3 | TO-218 | BCE |
| TIP3055 | NPN | - | 15.00 | 60 | 90.00 | 20 - 70 | 3 | TO-218 | BCE |
| TIP52 | NPN | - | 3.00 | 300 | 3.50 | 30 - 150 | 2 | TO-218 | BCE |
| BU826A | NPN | D | 6.00 | 400 | 115.00 | 100 | TO-218 | BCE | |
| TIP58A | NPN | - | 7.50 | 400 | 50.00 | 10 - 100 | TO-218 | BCE | |
| MJH12005 | NPN | - | 10.00 | 800 | 175.00 | - | TO-218 | BCE | |
| D44C3 | NPN | - | 4.00 | 30 | 30.00 | 40 - 120 | 50 | TO-220 | BCE |
| D40C5 | NPN | D | 0.50 | 40 | 6.50 | 40K MIN | 100 | TO-220 | EBC |
| 2N6103 | NPN | - | 16.00 | 40 | 75.00 | 15 - 60 | 0 | TO-220 | BCE |
| D44H5 | NPN | - | 10.00 | 45 | 50.00 | 60 MIN | 50 | TO-220 | BCE |
| 2N6551 | NPN | - | 1.00 | 60 | 2.00 | 80 - 300 | 75 | TO-220 | EBC |
| TIP110 | NPN | D | 2.00 | 60 | 50.00 | 500 MIN | 0 | TO-220 | BCE |
| 2SD313 | NPN | - | 3.00 | 60 | 30.00 | 40 - 320 | 8 | TO-220 | BCE |
| TIP31A | NPN | - | 3.00 | 60 | 40.00 | 20 MIN | 3 | TO-220 | BCE |
| D44C8 | NPN | - | 4.00 | 60 | 30.00 | 100 - 220 | 50 | TO-220 | BCE |
| BD243A | NPN | - | 6.00 | 60 | 65.00 | 15 MIN | 3 | TO-220 | BCE |
| TIP100 | NPN | D | 8.00 | 60 | 80.00 | 1K - 20K | 4 | TO-220 | BCE |
| D44H8 | NPN | - | 10.00 | 60 | 50.00 | 40 MIN | 50 | TO-220 | BCE |
| MJE2801T | NPN | - | 10.00 | 60 | 75.00 | 25 - 100 | TO-220 | BCE | |
| MJE3055T | NPN | - | 10.00 | 60 | 75.00 | 20 - 100 | 2 | TO-220 | BCE |
| 2N6043 | NPN | D | 10.00 | 60 | 75.00 | 1K MIN | 4 | TO-220 | BCE |
| 2N6387 | NPN | D | 10.00 | 60 | 65.00 | 1K - 20K | 20 | TO-220 | BCE |
| 2N5298 | NPN | - | 4.00 | 70 | 36.00 | 20 - 80 | 0 | TO-220 | BCE |
| MJE803 | NPN | D | 4.00 | 80 | 50.00 | 750 MIN | 1 | TO-220 | ECB |
| TIP41B | NPN | - | 6.00 | 80 | 65.00 | 30 MIN | 3 | TO-220 | BCE |
| TIP41C | NPN | - | 6.00 | 100 | 65.00 | 30 MIN | 3 | TO-220 | BCE |
| D44H11 | NPN | - | 10.00 | 80 | 50.00 | 60 MIN | 50 | TO-220 | BCE |
| 2N6388 | NPN | D | 10.00 | 80 | 65.00 | 1K - 20K | 20 | TO-220 | BCE |
| 2N6488 | NPN | - | 15.00 | 80 | 75.00 | 20 - 150 | 5 | TO-220 | BCE |
| D44VH10 | NPN | - | 15.00 | 80 | 83.00 | 20 MIN | 50 | TO-220 | BCE |
| TIP29C | NPN | - | 1.00 | 100 | 30.00 | 40 MIN | 3 | TO-220 | BCE |
| TIP112 | NPN | D | 2.00 | 100 | 50.00 | 500 MIN | 0 | TO-220 | BCE |
| MJF31C # | NPN | - | 3.00 | 100 | 28.00 | 25 MIN | 3 | TO-220 | BCE |
| TIP31C | NPN | - | 3.00 | 100 | 40.00 | 25 MIN | 3 | TO-220 | BCE |
| MJF122 # | NPN | D | 5.00 | 100 | 30.00 | 1000 MIN | 4 | TO-220 | BCE |
| TIP122 | NPN | D | 5.00 | 100 | 65.00 | 2500 (TYP) | TO-220 | BCE | |
| 2N6045 | NPN | D | 8.00 | 100 | 2.20 | 1K - 20K | 4 | TO-220 | BCE |
| BDX53C | NPN | D | 8.00 | 100 | 60.00 | 750 MIN | 20 | TO-220 | BCE |
| TIP102 | NPN | D | 8.00 | 100 | 80.00 | 1K - 20K | 4 | TO-220 | BCE |
| BD911 | NPN | - | 15.00 | 100 | 90.00 | 40 - 250 | 3 | TO-220 | BCE |
| TIP29D | NPN | - | 1.00 | 120 | 30.00 | 40 MIN | 3 | TO-220 | BCE |
| TIP31D | NPN | - | 3.00 | 120 | 40.00 | 25 MIN | 3 | TO-220 | BCE |
| MJE15028 | NPN | - | 8.00 | 120 | 50.00 | 40 MIN | 30 | TO-220 | BCE |
| 2N6533 | NPN | D | 8.00 | 120 | 26.00 | 100 - 5K | 20 | TO-220 | BCE |
| MJE15030 | NPN | - | 8.00 | 150 | 50.00 | 40 MIN | 30 | TO-220 | BCE |
| MJF15030 # | NPN | - | 8.00 | 150 | 36.00 | 40 MIN | 30 | TO-220 | BCE |
| BU807 | NPN | D | 8.00 | 150 | 60.00 | 375 (TYP) | TO-220 | BCE | |
| BU406 | NPN | - | 7.00 | 200 | 65.00 | 10 MIN | 4 | TO-220 | BCE |
| BU406F # | NPN | - | 7.00 | 200 | 18.00 | AISLADO | 4 | TO-220 | BCE |
| BU806 | NPN | D | 8.00 | 200 | 60.00 | 375 (TYP) | TO-220 | BCE | |
| BU408 | NPN | - | 10.00 | 200 | 60.00 | 5 | 10 | TO-220 | BCE |
| BU408D | NPN | - | 10.00 | 200 | 60.00 | DAMPER | 10 | TO-220 | BCE |
| MJE15032 | NPN | - | 8.00 | 250 | 50.00 | 10 MIN | 30 | TO-220 | BCE |
| MJE5740 | NPN | - | 8.00 | 300 | 80.00 | 100 (TYP) | 4 | TO-220 | BCE |
| BU407 | NPN | - | 7.00 | 330 | 60.00 | 10 MIN | 10 | TO-220 | BCE |
| BU407D | NPN | - | 7.00 | 330 | 60.00 | DAMPER | 10 | TO-220 | BCE |
| MJE2360T | NPN | - | 0.50 | 350 | 30.00 | 25 - 200 | 10 | TO-220 | BCE |
| MJE15034G | NPN | - | 4.00 | 350 | 50.00 | 100 | 30 | TO-220 | BCE |
| TIP50 | NPN | - | 1.00 | 400 | 40.00 | 30 - 250 | 10 | TO-220 | BCE |
| BUX84 | NPN | - | 2.00 | 400 | 40.00 | 50 (TYP) | 20 | TO-220 | BCE |
| 2SC4418 | NPN | - | 5.00 | 400 | 30.00 | 10 MIN | 20 | TO-220 | BCE |
| BUT11 | NPN | - | 5.00 | 400 | 100.00 | 20 - 60 | TO-220 | BCE | |
| BUT11AF # | NPN | - | 5.00 | 450 | 40.00 | AISLADO | TO-220 | BCE | |
| MJE13070 | NPN | - | 5.00 | 400 | 80.00 | 8 MIN | TO-220 | BCE | |
| BUF642 | NPN | - | 6.00 | 400 | 70.00 | 4 (TYP) | 0 | TO-220 | BCE |
| 2SC2335 | NPN | - | 7.00 | 400 | 40.00 | 15 - 80 | TO-220 | BCE | |
| 2SC2810 | NPN | - | 7.00 | 400 | 40.00 | 15 - 80 | TO-220 | BCE | |
| 2SC3039 | NPN | - | 7.00 | 400 | 50.00 | 14 (TYP) | 20 | TO-220 | BCE |
| BUF644 | NPN | - | 8.00 | 400 | 70.00 | 4 MIN | 0 | TO-220 | BCE |
| MJE13007 | NPN | - | 8.00 | 400 | 80.00 | 8 - 40 | 4 | TO-220 | BCE |
| MJE5742 | NPN | D | 8.00 | 400 | 80.00 | 100 (TYP) | 4 | TO-220 | BCE |
| BUF656B | NPN | - | 10.00 | 400 | 70.00 | 4 MIN | 0 | TO-220 | BCE |
| MJE13009 | NPN | - | 12.00 | 400 | 100.00 | 6 - 30 | 4 | TO-220 | BCE |
| BUX85 | NPN | - | 2.00 | 450 | 40.00 | 50 (TYP) | 20 | TO-220 | BCE |
| 2SC4053 | NPN | - | 5.00 | 450 | 50.00 | 10 MIN | 20 | TO-220 | BCE |
| BUT11A | NPN | - | 5.00 | 450 | 100.00 | 28 MIN | TO-220 | BCE | |
| MJE13071 | NPN | - | 5.00 | 450 | 80.00 | 8 MIN | TO-220 | BCE | |
| MJE18004 | NPN | - | 5.00 | 450 | 75.00 | 6 MIN | 13 | TO-220 | BCE |
| MJF18004 # | NPN | - | 5.00 | 450 | 35.00 | 6 MIN | 13 | TO-220 | BCE |
| BUF640A | NPN | - | 6.00 | 450 | 70.00 | 4 MIN | 0 | TO-220 | BCE |
| BUT18AF # | NPN | - | 6.00 | 450 | 20.00 | 10 MIN | TO-220 | BCE | |
| BUT12AF # | NPN | - | 8.00 | 450 | 23.00 | 30 MIN | TO-220 | BCE | |
| MJE18008 | NPN | - | 8.00 | 450 | 125.00 | 6 MIN | 13 | TO-220 | BCE |
| MJF18008 # | NPN | - | 8.00 | 450 | 45.00 | 5 MIN | 13 | TO-220 | BCE |
| BUL38D | NPN | - | 10.00 | 450 | 80.00 | 10 MIN | TO-220 | BCE | |
| BUT12A | NPN | - | 10.00 | 450 | 125.00 | 30 MIN | TO-220 | BCE | |
| BU506DF # | NPN | - | 5.00 | 700 | 20.00 | DAMPER | TO-220 | BCE | |
| BU1508DX | NPN | - | 8.00 | 700 | 35.00 | 4 MIN | TO-220 | BCE | |
| MJE12007 | NPN | - | 2.50 | 750 | 65.00 | 4 | TO-220 | BCE | |
| 2SC3150 | NPN | - | 3.00 | 800 | 50.00 | 10 MIN | 15 | TO-220 | BCE |
| MJE18002 | NPN | - | 2.00 | 1,000 | 50.00 | 20 | 13 | TO-220 | BCE |
| 2N3771 | NPN | - | 30.00 | 40 | 150.00 | 15 - 60 | 0 | TO-3 | BEC |
| MJ4000 | NPN | D | 4.00 | 60 | 75.00 | 1K | TO-3 | BEC | |
| 2N3713 | NPN | - | 10.00 | 60 | 150.00 | 25 - 75 | 0 | TO-3 | BEC |
| MJ3000G | NPN | - | 10.00 | 60 | 150.00 | 1000 MIN | TO-3 | BEC | |
| 2N3772 | NPN | - | 20.00 | 60 | 150.00 | 15 - 60 | TO-3 | BEC | |
| 2N6282 | NPN | D | 20.00 | 60 | 160.00 | 750 - 18K | 4 | TO-3 | BEC |
| BUW38 | NPN | - | 30.00 | 60 | 150.00 | 20 - 60 | 8 | TO-3 | BEC |
| 2N5685 | NPN | - | 50.00 | 60 | 300.00 | 15 - 60 | 2 | TO-3 | BEC |
| 2N3055 | NPN | - | 15.00 | 60 | 115.00 | 20 - 70 | 3 | TO-3 | BEC |
| 2N3448 | NPN | - | 7.50 | 80 | 115.00 | 40 - 120 | 10 | TO-3 | BEC |
| 2N3716 | NPN | - | 10.00 | 80 | 150.00 | 50 - 150 | 4 | TO-3 | BEC |
| 2N3714 | NPN | D | 10.00 | 80 | 150.00 | 25 - 75 | 4 | TO-3 | BEC |
| 2N6385 | NPN | D | 10.00 | 80 | 100.00 | 1K - 20K | 20 | TO-3 | BEC |
| MJ3001 | NPN | D | 10.00 | 80 | 150.00 | 1K MIN | 1 | TO-3 | BEC |
| 2N5970 | NPN | - | 15.00 | 80 | 85.00 | 20 - 60 | 4 | TO-3 | BEC |
| 2N5886 | NPN | - | 25.00 | 80 | 200.00 | 20 - 100 | 4 | TO-3 | BEC |
| BUW39 | NPN | - | 30.00 | 80 | 150.00 | 20 - 60 | 8 | TO-3 | BEC |
| 2N5686 | NPN | - | 50.00 | 80 | 300.00 | 15 - 60 | 2 | TO-3 | BEC |
| 2N3236 | NPN | - | 15.00 | 90 | 150.00 | 17 - 60 | 0 | TO-3 | BEC |
| MJ802 | NPN | - | 30.00 | 90 | 200.00 | 25 - 100 | 2 | TO-3 | BEC |
| 2N6059 | NPN | D | 12.00 | 100 | 150.00 | 750 - 18K | 4 | TO-3 | BEC |
| MJ4035 | NPN | D | 16.00 | 100 | 150.00 | 1K MIN | 0 | TO-3 | BEC |
| BDX65C | NPN | D | 12.00 | 120 | 117.00 | 1K MIN | 7 | TO-3 | BEC |
| 2N6578 | NPN | D | 15.00 | 120 | 120.00 | 2K - 20K | TO-3 | BEC | |
| 2N5630 | NPN | - | 16.00 | 120 | 200.00 | 20 - 80 | 1 | TO-3 | BEC |
| 2N6339 | NPN | - | 25.00 | 120 | 200.00 | 30 - 120 | 40 | TO-3 | BEC |
| MJ11016 | NPN | D | 30.00 | 120 | 200.00 | 1K MIN | 4 | TO-3 | BEC |
| 2N6033 | NPN | - | 40.00 | 120 | 140.00 | 10 - 50 | 50 | TO-3 | BEC |
| MJ11032 | NPN | D | 50.00 | 120 | 300.00 | 1K - 18K | TO-3 | BEC | |
| 2N6340 | NPN | - | 25.00 | 140 | 200.00 | 30 - 120 | 40 | TO-3 | BEC |
| 2N6262 | NPN | - | 10.00 | 150 | 150.00 | 20 - 70 | 0 | TO-3 | BEC |
| 2N6277 | NPN | - | 50.00 | 150 | 250.00 | 30 - 120 | 30 | TO-3 | BEC |
| 2N6341 | NPN | - | 25.00 | 180 | 200.00 | 30 - 120 | 40 | TO-3 | BEC |
| BU606 | NPN | - | 10.00 | 200 | 90.00 | 7.7 MIN | 10 | TO-3 | BEC |
| MJ15022 | NPN | - | 16.00 | 200 | 250.00 | 15 - 60 | 4 | TO-3 | BEC |
| MJ10023 | NPN | D | 40.00 | 400 | 250.00 | 50 - 600 | TO-3 | BEC | |
| 2N6249 | NPN | - | 10.00 | 225 | 100.00 | 10 - 50 | 2 | TO-3 | BEC |
| MJ3029 | NPN | - | 5.00 | 250 | 125.00 | 30 MIN | TO-3 | BEC | |
| 2N6306 | NPN | - | 8.00 | 250 | 125.00 | 15 - 75 | 5 | TO-3 | BEC |
| MJ15011 | NPN | - | 10.00 | 250 | 200.00 | 5 - 100 | TO-3 | BEC | |
| MJ21194 | NPN | - | 16.00 | 250 | 200.00 | 8 MIN | 4 | TO-3 | BEC |
| 2N5838 | NPN | - | 3.00 | 275 | 57.00 | 8 - 40 | 5 | TO-3 | BEC |
| 2N3739 | NPN | - | 0.25 | 300 | 20.00 | 40 - 200 | 10 | TO-3 | BEC |
| BU126 | NPN | - | 3.00 | 300 | 30.00 | 15 - 60 | 8 | TO-3 | BEC |
| 2N5240 | NPN | - | 5.00 | 300 | 100.00 | 20 - 80 | 5 | TO-3 | BEC |
| 2N6575 | NPN | - | 10.00 | 300 | 125.00 | 7 - 21 | 5 | TO-3 | BEC |
| IR519 | NPN | - | 10.00 | 300 | 125.00 | 25 - 75 | 5 | TO-3 | BEC |
| MJ3030 | NPN | - | 5.00 | 325 | 125.00 | 3.75MIN | TO-3 | BEC | |
| 2N5840 | NPN | - | 3.00 | 350 | 100.00 | 10 - 50 | 5 | TO-3 | BEC |
| MJ10002 | NPN | D | 10.00 | 350 | 150.00 | 30 - 300 | 10 | TO-3 | BEC |
| PTC6251 | NPN | D | 10.00 | 350 | 150.00 | 10 - 120 | TO-3 | BEC | |
| 2N6251 | NPN | - | 15.00 | 350 | 175.00 | 6 - 50 | 2 | TO-3 | BEC |
| PTC6060 | NPN | D | 20.00 | 350 | 175.00 | 30 - 120 | TO-3 | BEC | |
| 2N6543 | NPN | - | 5.00 | 400 | 100.00 | 7 - 50 | 6 | TO-3 | BEC |
| IR401 | NPN | - | 5.00 | 400 | 100.00 | 20 - 100 | 2 | TO-3 | BEC |
| IR403 | NPN | - | 7.00 | 400 | 125.00 | TO-3 | BEC | ||
| IR409 | NPN | - | 7.00 | 400 | 125.00 | 15 MIN | 2 | TO-3 | BEC |
| RCA423 | NPN | - | 7.00 | 400 | 125.00 | 30 - 90 | 4 | TO-3 | BEC |
| 2N6308 | NPN | - | 8.00 | 400 | 125.00 | 12 - 60 | 5 | TO-3 | BEC |
| 2N6545 | NPN | - | 8.00 | 400 | 125.00 | 7 - 35 | 6 | TO-3 | BEC |
| BU326A | NPN | - | 8.00 | 400 | 60.00 | 30 (TYP) | 6 | TO-3 | BEC |
| BU526 | NPN | - | 8.00 | 400 | 86.00 | 15 - 45 | 10 | TO-3 | BEC |
| BUX44 | NPN | - | 8.00 | 400 | 120.00 | 15 - 45 | 8 | TO-3 | BEC |
| 2N6580 | NPN | - | 10.00 | 400 | 71.00 | 7 - 40 | 13 | TO-3 | BEC |
| BUX80 | NPN | - | 10.00 | 400 | 100.00 | 30 MIN | 8 | TO-3 | BEC |
| MJ12010 | NPN | - | 10.00 | 400 | 100.00 | 4.2 MIN | TO-3 | BEC | |
| MJ423 | NPN | - | 10.00 | 400 | 125.00 | 30 - 90 | 2 | TO-3 | BEC |
| MJ431 | NPN | - | 10.00 | 400 | 125.00 | 15 - 35 | 2 | TO-3 | BEC |
| MJ10003 | NPN | D | 10.00 | 400 | 150.00 | 30 - 300 | 10 | TO-3 | BEC |
| MJ10007 | NPN | D | 10.00 | 400 | 150.00 | 30 - 300 | 10 | TO-3 | BEC |
| MJ10012 | NPN | D | 10.00 | 400 | 175.00 | 100 - 2K | TO-3 | BEC | |
| 2N6675 | NPN | - | 15.00 | 400 | 175.00 | 7 - 20 | 15 | TO-3 | BEC |
| 2N6678 | NPN | - | 15.00 | 400 | 175.00 | 8 MIN | 3 | TO-3 | BEC |
| PTC6001 | NPN | D | 15.00 | 400 | 175.00 | 40 - 160 | TO-3 | BEC | |
| IR5061 | NPN | D | 20.00 | 400 | 125.00 | 80 MINIMO | 8 | TO-3 | |
| MJ10005 | NPN | D | 20.00 | 400 | 175.00 | 40 - 400 | 10 | TO-3 | BEC |
| PTC6061 | NPN | D | 20.00 | 400 | 125.00 | 30 MIN | 8 | TO-3 | BEC |
| MJ10015 | NPN | D | 50.00 | 400 | 250.00 | 10 MIN | 4 | TO-3 | BEC |
| MJ13071 | NPN | - | 5.00 | 450 | 125.00 | 8 (TYP) | TO-3 | BEC | |
| BU922 | NPN | D | 10.00 | 450 | 120.00 | TO-3 | BEC | ||
| PTC6253 | NPN | D | 10.00 | 450 | 150.00 | 10 - 120 | TO-3 | BEC | |
| BUX48A | NPN | - | 15.00 | 450 | 175.00 | 8 MIN | 5 | TO-3 | BEC |
| MJ16012 | NPN | - | 15.00 | 450 | 175.00 | 5 MIN | TO-3 | BEC | |
| PTC6002 | NPN | D | 15.00 | 450 | 175.00 | 40 - 160 | TO-3 | BEC | |
| PTC6062 | NPN | D | 20.00 | 450 | 125.00 | 30 MIN | 8 | TO-3 | BEC |
| IR5062 | NPN | D | 20.00 | 450 | 125.00 | 20 MIN | 8 | TO-3 | BEC |
| 2N5157 | NPN | - | 3.50 | 500 | 100.00 | 30 - 90 | 2 | TO-3 | BEC |
| BU536 | NPN | - | 4.00 | 500 | 50.00 | 5.5 MIN | TO-3 | BEC | |
| MJ10001 | NPN | D | 20.00 | 500 | 175.00 | 50 - 600 | TO-3 | BEC | |
| BU204 | NPN | - | 2.50 | 600 | 10.00 | 2 MIN | 7 | TO-3 | BEC |
| BU207 | NPN | - | 5.00 | 600 | 13.00 | 2.2 MIN | 4 | TO-3 | BEC |
| BU205 | NPN | - | 2.50 | 700 | 10.00 | 2 MIN | 7 | TO-3 | BEC |
| BU208A | NPN | - | 5.00 | 700 | 12.50 | 2.2 MIN | 4 | TO-3 | BEC |
| BU208D | NPN | - | 5.00 | 700 | 60.00 | DAMPER | 7 | TO-3 | BEC |
| BU2508AX | NPN | - | 8.00 | 700 | 45.00 | 4 - 7 | TO-3 | BCE | |
| BU105 | NPN | - | 2.50 | 750 | 10.00 | 7 | TO-3 | BEC | |
| MJ12002 | NPN | - | 2.50 | 750 | 75.00 | 1.1 MIN | 4 | TO-3 | BEC |
| MJ12003 | NPN | - | 2.50 | 750 | 75.00 | 2.5 MIN | 2 | TO-3 | BEC |
| MJ12004 | NPN | - | 5.00 | 750 | 100.00 | 2.5 MIN | 2 | TO-3 | BEC |
| MJ12005 | NPN | - | 8.00 | 750 | 100.00 | 5 MIN | 2 | TO-3 | BEC |
| IR701 | NPN | - | 1.00 | 800 | 50.00 | 20 MIN | 1 | TO-3 | BEC |
