Código | Tipo | Obs | Ic (A) | Vceo (V) | Pd (W) | hFE | fT (MHz) | Encapsulado | Conexiones [123] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2A216 | NPN | - | 0.05 | 20 | 0.30 | 140 - 510 | TO-92 | EBC | |
2A217 | NPN | - | 0.05 | 20 | 0.30 | 140 - 510 | TO-92 | EBC | |
2A254 | NPN | - | 0.03 | 20 | 0.20 | 35 MIN | TO-92 | BEC | |
2A255 | NPN | - | 0.03 | 20 | 0.20 | 35 MIN | TO-92 | BEC | |
2A258 | NPN | - | 0.20 | 30 | 0.30 | 110 MIN | 150 | TO-92 | EBC |
2A259 | NPN | - | 0.20 | 30 | 0.30 | 110 MIN | 150 | TO-92 | EBC |
2A3244 | PNP | - | 1.00 | 25 | 0.70 | 20 MIN | TO-92 | EBC | |
2A38 | PNP | - | 0.05 | 30 | 0.30 | 25 MIN | 50 | TO-92 | EBC |
2N1132 | PNP | - | 0.60 | 35 | 0.60 | 25 MIN | 60 | TO-5 | EBC |
2N1711 | NPN | - | 1.00 | 30 | 0.80 | 100 - 300 | 70 | TO-5 | EBC |
2N1991 | PNP | - | 0.60 | 20 | 0.60 | 15 MIN | 40 | TO-5 | EBC |
2N2102 | NPN | - | 1.00 | 65 | 1.00 | 40 - 120 | 60 | TO-5 | EBC |
2N2160 | UJT | - | 0.05 | 55 | 0.40 | UNIJUNTURA | TO-18 | E12 | |
2N2218A | NPN | - | 0.80 | 30 | 0.80 | 25 (TYP) | 250 | TO-5 | EBC |
2N2219A | NPN | - | 0.80 | 50 | 0.80 | 35 - 325 | 0 | TO-5 | EBC |
2N2222A | NPN | - | 0.80 | 40 | 0.50 | 3 (TYP) | 300 | TO-18 | EBC |
2N2243 | NPN | - | 1.00 | 80 | 0.80 | 30 (TYP) | 50 | TO-5 | EBC |
2N2270 | NPN | - | 1.00 | 45 | 1.00 | 50 - 200 | 100 | TO-5 | EBC |
2N2297 | NPN | - | 1.00 | 35 | 0.80 | 40 (TYP) | 60 | TO-5 | EBC |
2N2368 | NPN | - | 0.50 | 15 | 0.40 | 20 (TYP) | 400 | TO-18 | EBC |
2N2369A | NPN | - | 0.50 | 15 | 0.40 | 20 - 120 | 500 | TO-18 | EBC |
2N2484 | NPN | - | 0.05 | 60 | 0.40 | 100 - 500 | 60 | TO-18 | EBC |
2N2646 | UJT | - | 0.05 | 35 | 0.30 | UNIJUNTURA | TO-18 | E12 | |
2N2647 | UJT | - | 0.05 | 35 | 0.30 | UNIJUNTURA | TO-18 | E12 | |
2N2714 | NPN | - | 0.20 | 18 | 0.20 | 80 (TYP) | TO-92 | ECB | |
2N2894 | PNP | - | 0.20 | 12 | 1.20 | 40 - 150 | 400 | TO-18 | EBC |
2N2904A | PNP | - | 0.60 | 40 | 0.60 | 25 (TYP) | 200 | TO-5 | EBC |
2N2905A | PNP | - | 0.60 | 60 | 0.60 | 100 - 300 | 200 | TO-5 | EBC |
2N2906A | PNP | - | 0.60 | 60 | 0.40 | 40 - 120 | 200 | TO-18 | EBC |
2N2907A | PNP | - | 0.60 | 60 | 0.40 | 100 - 300 | 200 | TO-18 | EBC |
2N2923 | NPN | - | 0.10 | 25 | 0.20 | 90 (TYP) | TO-92 | ECB | |
2N2925 | NPN | - | 0.10 | 25 | 0.20 | 150 - 300 | 160 | TO-92 | ECB |
2N3010 | NPN | - | 0.05 | 6 | 0.30 | 15 | 600 | TO-18 | EBC |
2N3011 | NPN | - | 0.20 | 12 | 0.30 | 30 - 120 | 400 | TO-18 | EBC |
2N3013 | NPN | - | 0.20 | 15 | 0.40 | 30 (TYP) | 350 | TO-5 | EBC |
2N3019 | NPN | - | 1.00 | 80 | 0.80 | 5 (TYP) | 100 | TO-5 | EBC |
2N3020 | NPN | - | 1.00 | 80 | 0.80 | 30 (TYP) | 80 | TO-5 | EBC |
2N3053 | NPN | - | 0.70 | 40 | 5.00 | 50 - 250 | 100 | TO-5 | EBC |
2N3054 | NPN | - | 4.00 | 60 | 25.00 | 25 - 150 | 0 | TO-66 | EBC |
2N3055 | NPN | - | 15.00 | 60 | 115.00 | 20 - 70 | 3 | TO-3 | BEC |
2N3134 | PNP | - | 0.60 | 35 | 0.60 | 100 - 300 | 200 | TO-5 | EBC |
2N3209 | PNP | - | 0.20 | 20 | 1.20 | 30 - 120 | 400 | TO-18 | EBC |
2N3224 | PNP | - | 0.60 | 100 | 0.70 | 20 (TYP) | 60 | TO-5 | EBC |
2N3236 | NPN | - | 15.00 | 90 | 150.00 | 17 - 60 | 0 | TO-3 | BEC |
2N3250 | NPN | - | 0.20 | 50 | 0.30 | 50 (TYP) | 250 | TO-18 | EBC |
2N3250A | PNP | - | 0.20 | 60 | 0.30 | 50 (TYP) | 250 | TO-18 | EBC |
2N3251 | PNP | - | 0.20 | 40 | 0.40 | 100 - 300 | 300 | TO-18 | EBC |
2N3391 | NPN | - | 0.10 | 25 | 0.20 | 250 (TYP) | TO-92 | ECB | |
2N3398 | NPN | - | 0.10 | 25 | 0.20 | 55 - 800 | TO-92 | ECB | |
2N3415 | NPN | - | 0.50 | 25 | 0.30 | 180 - 540 | TO-92 | ECB |
