Relays de estado sólido
Trifásicos
CÓDIGO | Marca | Tipo de control | Rango de señal de control | Tensión de carga máxima (VDC) | Corriente de carga máxima (A) | Llave de cruce por cero | Fig. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SA3-6625D # | JEENDA | Continua | 3 a 32 VDC | 660 | 25 | si | L |
D53TP25D | C3 SEMI | Continua | 4 a 32 VDC | 530 | 25 | si | L |
D53TP25D-10 | CRYDOM | Continua | 4 a 32 VDC | 530 | 25 | no | L |
D53TP50D | C3 SEMI | Continua | 4 a 32 VDC | 530 | 50 | si | L |
SA3-6650D # | JEENDA | Continua | 3 a 32 VDC | 660 | 50 | si | L |
SA3-6670D # | JEENDA | Continua | 3 a 32 VDC | 660 | 70 | si | L |
SA3-66100D # | JEENDA | Continua | 3 a 32 VDC | 660 | 100 | si | L |
A53TP25D | CRYDOM | Alterna | 90 a 280 VAC | 530 | 25 | si | L |
GA312A45Z | CROUZET | Alterna | 90 a 280 VAC | 660 | 45 | si | L |
SA3-6650A # | JEENDA | Alterna | 90 a 280 VAC | 660 | 50 | si | L |
SA3-6660A # | JEENDA | Alterna | 90 a 280 VAC | 660 | 60 | si | L |
SA3-66100A # | JEENDA | Alterna | 90 a 280 VAC | 660 | 100 | si | L |
Mostrando registros del 1 al 12 de un total de 12 registros
(#) CON TAPA PLASTICA Y LED INDICADOR DE LA SEÑAL DE ENTRADA
![]() Relays de estado sólido |
![]() Controles de potencia |
![]() Disipadores p/relays |