Relays de estado sólido
para Riel DIN
| CÓDIGO | Marca | Tipo de control | Rango de señal de control | Corriente de carga máxima (A) | Tensión de carga máxima (VAC) | Observaciones | Fig. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | Marca | Tipo de control | Rango de señal de control | Corriente de carga máxima (A) | Tensión de carga máxima (VAC) | Observaciones | Fig. |
| CKRD2410 | CRYDOM | Continua | 4 a 32 VDC | 10 | 240 | Riel DIN / 22.5mm | I1 |
| GNR20DHZ | CROUZET | Continua | 4 a 32 VDC | 20 | 600 | Riel DIN / 22.5mm | I1 |
| RSDA-660-25-1D0 | CONTINENTAL | Continua | 4 a 28 VDC | 25 | 660 | Riel DIN / 30mm | IA |
| 84-130-116 | CROUZET | Continua | 4 a 32 VDC | 25 | 660 | Riel DIN / 45mm | K1 |
| CMRD4845 | CRYDOM | Continua | 3.5 a 32 VDC | 45 | 280 | Riel DIN / 45mm | J |
| SAH-G3PA4850D | GOLD | Continua | 5 a 24 VDC | 50 | 530 | Riel DIN / 69mm | J |
| CMRA2435 | CRYDOM | Alterna | 90 a 140 VAC | 35 | 280 | Riel DIN / 45mm | J |
| CMRA6055 | CRYDOM | Alterna | 90 a 140 VAC | 55 | 660 | Riel DIN / 45mm | J |

![]() Relays de estado sólido |
![]() Controles de potencia |
![]() Disipadores p/relays |



