Relays de estado sólido
Entrada: continua – Salida: alterna
Modelo | Marca | Rango de señal de control (VDC) | Impedancia de entrada (Ohms) | Corriente de carga máx. (A) | Tensión de carga máx. (VAC) | Llave de cruce por cero | Observaciones | Fig. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | Marca | Rango de señal de control (VDC) | Impedancia de entrada (Ohms) | Corriente de carga máx. (A) | Tensión de carga máx. (VAC) | Llave de cruce por cero | Observaciones | Fig. |
AQH2223 | PANASONIC | 1.2 VDC | - | 1 | 265 | no | DIL-8 | E1 |
AQH2223A | PANASONIC | 1.2 VDC | - | 1 | 265 | no | SMD | E2 |
DPA6119 | CRYDOM | 3.5 a 7 VDC | - | 1 | 280 | si | DIL-16 (4 pin) | H1 |
DPA6111 | CRYDOM | 10 A 25 mA | DIODO | 1 | 280 | si | DIL-16 (4 pin) | H1 |
SPA6191 | CRYDOM | 10 A 35 mA | DIODO | 1 | 280 | si | en linea (4 pin) | H2 |
JTA2410-2 | CP CLARE | 4 a 8 VDC | 100mA MAX | 10 | 240 | no | 4 terminales pala | T |
SAP2410D # | JEENDA | 3 a 32 VDC | - | 10 | 240 | si | - | A |
G280D10 # | C3 SEMI HD2410-C3 | 3 a 32 VDC | - | 10 | 280 | si | - | A |
S505-0SJ610-000 | CONTINENTAL | 3 a 32 VDC | 1500 | 10 | 330 | si | - | A |
SAP66100D # | JEENDA | 3 a 32 VDC | - | 100 | 660 | si | - | A |
SAP66125D # | JEENDA | 3 a 32 VDC | - | 125 | 660 | si | - | A |
P240D2 | MOTOROLA | 3.6 a 6 VDC | 1000 | 2 | 240 | si | para impreso | D |
AQG22212 | PANASONIC | 12 | - | 2 | 265 | si | en linea (4 pin) | H0 |
84-132-010 | CROUZET | 4 a 15 VDC | - | 20 | 280 | si | con terminales | O |
G120D25 | CRYDOM (D1225) | 3 a 32 VDC | - | 25 | 140 | si | - | A |
70S2-03-C-25S | MAGNECRAFT | 3 a 30 VDC | 7 a 16 mA | 25 | 240 | si | para chasis | P |
SAP2425D # | JEENDA | 3 a 32 VDC | - | 25 | 240 | si | - | A |
84-134-910 | CROUZET | 3 a 32 VDC | 9.5 a 14 mA | 25 | 280 | si | salida Triac | A |
G280D25 | 84-134-010 / G240D25 | 3 a 32 VDC | - | 25 | 280 | si | - | A |
CWD4825 # | CRYDOM | 4 a 32 VDC | - | 25 | 660 | si | - | A |
SAP6625D # | JEENDA | 3 a 32 VDC | - | 25 | 660 | si | - | A |
OFA2405D | CP CLARE | 4 a 8 VDC | 300 | 3 | 240 | si | DIP (4 pin c/aleta) | S |
GA8-6D03Z | COMUS | 3 a 32 VDC | - | 3 | 280 | si | 43x26x10mm | C |
ASPF240D3 | CRYDOM | 4 a 10 VDC | 300 | 3 | 280 | si | en linea (4 pin) | H3 |
GA1-6B02 (P240D4-17) | OPTO 22 | 3 a 24 VDC | 1000 | 3 | 280 | si | para impreso | D |
GR-3-L | JEENDA | 3 a 32 VDC | - | 3 | 380 | si | 38x21x12mm | C |
SAP2440D # | JEENDA | 3 a 32 VDC | - | 40 | 240 | si | - | A |
S505-0SJ440-005 | CONTINENTAL | 4 a 28 VDC | 1500 | 40 | 280 | si | - | A |
GR-5-L | JEENDA | 3 a 32 VDC | - | 5 | 380 | si | 38x21x12mm | C |
CX480D5 | CRYDOM | 4 a 15 VDC | 240 | 5 | 660 | si | en linea (4 pin) | H2 |
SAP2450D # | JEENDA | 3 a 32 VDC | - | 50 | 240 | si | - | A |
G480D50 | CRYDOM (H12D4850) | 4 a 32 VDC | - | 50 | 480 | si | - | A |
G575D50 | 84-134-120 | 4 a 32 VDC | - | 50 | 660 | si | - | A |
CWD4850 # | CRYDOM | 4 a 32 VDC | - | 50 | 660 | si | - | A |
SAP6650D # | JEENDA | 3 a 32 VDC | - | 50 | 660 | si | - | A |
SAP6670D # | JEENDA | 3 a 32 VDC | - | 70 | 660 | si | - | A |
(*) REQUIERE RESISTENCIA LIMITADORA DE CORRIENTE A LA ENTRADA
(#) CON TAPA PLASTICA Y LED INDICADOR DE LA SEÑAL DE ENTRADA
Relays de estado sólido |
Controles de potencia |
Disipadores p/relays |