Relays de estado sólido
Dobles y cuádruples
CÓDIGO | Marca | Rango de señal de control (VDC) | Impedancia de entrada (Ohms) | Corriente de carga máxima (A) | Tensión de carga máxima (VAC) | Llave de cruce por cero | Observaciones | Fig. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CÓDIGO | Marca | Rango de señal de control (VDC) | Impedancia de entrada (Ohms) | Corriente de carga máxima (A) | Tensión de carga máxima (VAC) | Llave de cruce por cero | Observaciones | Fig. |
SSRD-240D25 | POTTER & BRUMFIELD | 4 a 15 V | 500 | 25 | 280 | si | Doble salida | N1 |
H12D4840D | Crydom | 4 a 15 V | 250 | 40 | 530 | si | Doble salida | N1 |
TD2420Q | Crydom | 4 a 15 V | 330 | 20 | 280 | si | Cuádruple salida | N2 |
TD2420Q-10 | Crydom | 4 a 15 V | 330 | 20 | 280 | no | Cuádruple salida | N2 |
Relays de estado sólido |
Controles de potencia |
Disipadores p/relays |