Configuraciones:
| CODIGO | TIPO | CORRIENTE MEDIA Io (A) | TENSION INVERSA Vprv(V) | Tiene orificio | FIG. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | TIPO | CORRIENTE MEDIA Io (A) | TENSION INVERSA Vprv(V) | Ifsm (SURGE) NO REPETITIVO (A) | Tiempo recup. trr(nS) | MARCA | Dim. (mm) | Tiene orificio | FIG. |
| 150VC05L | MEDIA ONDA | 15 | 50 | 150 | VISHAY I.R. | - | P | ||
| 150VC4L | MEDIA ONDA | 15 | 400 | 150 | VISHAY I.R. | - | P | ||
| 300WC05L | MEDIA ONDA | 30 | 50 | 400 | VISHAY I.R. | - | P | ||
| 300WJ05L * | MEDIA ONDA | 30 | 50 | 400 | VISHAY I.R. | - | P | ||
| 300WC1L | MEDIA ONDA | 30 | 100 | 400 | VISHAY I.R. | - | P | ||
| 300WC4L | MEDIA ONDA | 30 | 400 | 400 | VISHAY I.R. | - | P | ||
| MUR1620CT | MEDIA ONDA RÁPIDO | 16 | 200 | 100 | 20 | ON SEMI | - | E | |
| MUR1660CT | MEDIA ONDA RÁPIDO | 16 | 600 | 100 | 35 | FEP16JT GI | - | E | |
| HFA30PA60C | MEDIA ONDA RÁPIDO | 30 | 600 | 150 | 19 | VISHAY I.R. | - | F | |
| MBRD640CTG SMD | MEDIA ONDA SCHOTTKY | 6 | 40 | 75 | 10 | ON SEMI | - | D | |
| MBRD660CTG SMD | MEDIA ONDA SCHOTTKY | 6 | 60 | 75 | 10 | ON SEMI | - | D | |
| MBR1535CT | MEDIA ONDA SCHOTTKY | 15 | 35 | 150 | 10 | GSI | - | E | |
| MBR1545CT | MEDIA ONDA SCHOTTKY | 15 | 45 | 150 | 10 | ON | - | E | |
| MBRB1545CT SMD | MEDIA ONDA SCHOTTKY | 15 | 45 | 150 | 30 | GSI | - | C | |
| 16CTQ100 | MEDIA ONDA SCHOTTKY | 16 | 100 | 275 | 10 | VISHAY I.R. | - | E | |
| MBR2535CT | MEDIA ONDA SCHOTTKY | 30 | 35 | 150 | 10 | MOTOROLA | - | E | |
| MBR3040PT | MEDIA ONDA SCHOTTKY | 30 | 40 | 200 | 10 | MOTOROLA | - | F | |
| MBR2545CT | MEDIA ONDA SCHOTTKY | 30 | 45 | 150 | 10 | MOTOROLA | - | E | |
| MBR3045PT | MEDIA ONDA SCHOTTKY | 30 | 45 | 200 | 10 | MOTOROLA | - | F | |
| MBRB2545CT SMD | MEDIA ONDA SCHOTTKY | 30 | 45 | 150 | 10 | MOTOROLA | - | C | |
| 30CTQ050 | MEDIA ONDA SCHOTTKY | 30 | 50 | 265 | 10 | VISHAY I.R. | - | E | |
| 30CTQ060 | MEDIA ONDA SCHOTTKY | 30 | 60 | 265 | 10 | VISHAY I.R. | - | E | |
| 30CPQ060 | MEDIA ONDA SCHOTTKY | 30 | 60 | 265 | 10 | MOTOROLA | - | F | |
| MBR4015LWT | MEDIA ONDA SCHOTTKY | 40 | 15 | 400 | 10 | MOTOROLA | - | F | |
| 40CPQ045 | MEDIA ONDA SCHOTTKY | 40 | 45 | 300 | VISHAY I.R. | - | F | ||
| MBR4060PT | MEDIA ONDA SCHOTTKY | 40 | 60 | 400 | 10 | MOTOROLA | - | F | |
| 80CPQ150 | MEDIA ONDA SCHOTTKY | 80 | 150 | 500 | VISHAY I.R. | - | F | ||
| EDF1A (RÁPIDO) | MONOFÁSICO | 1 | 50 | 30 | 50 | EDI | - | A | |
| DF06M | MONOFÁSICO | 1 | 600 | 50 | DIODES INC | - | A | ||
| DL10 | MONOFÁSICO | 1 | 1000 | 30 | G.I. | - | A | ||
| B500S SMD | MONOFÁSICO | 1 | 1000 | 40 | DIOTEC | - | B | ||
| W04F | MONOFÁSICO | 1 | 400 | 50 | G.I. | Ø8x5 | - | H | |
| PF60 | MONOFÁSICO | 1 | 600 | 50 | RECTRON | Ø8x5 | - | H | |
| W06F (RB155) | MONOFÁSICO | 1 | 600 | 50 | G.I. | Ø8x3 | - | H | |
| W10F (W10M) | MONOFÁSICO | 1 | 1000 | 50 | G.I. / TAITRON | Ø10x4 | - | H | |
| 2KBB20 | MONOFÁSICO | 2 | 200 | 50 | GSI +WW- | 14x10x5 | NO | J | |
| B80C2000/1500B | MONOFÁSICO | 2 | 200 | 100 | FAGOR W+W- | 20x10x5 | NO | J | |
| 2KBP04M | MONOFÁSICO | 2 | 400 | 60 | G.S. +WW- | 14x10x5 | NO | J | |
| B250C2000/1500B | MONOFÁSICO | 2 | 600 | 100 | FAGOR W+W- | 20x10x5 | NO | J | |
| B380C2000/1500B | MONOFÁSICO | 2 | 1000 | 100 | FAGOR W+W- | 20x10x5 | NO | J | |
| GBPC1005 | MONOFÁSICO | 3 | 50 | 60 | G.I. | 15x15x4 | SI | L | |
| DB304 | MONOFÁSICO | 3 | 400 | 50 | I.C. | 15x15x4 | SI | L | |
| DB306 | MONOFÁSICO | 3 | 600 | 50 | I.C. | 25x14x3 | SI | L | |
| RBA401 | MONOFÁSICO | 4 | 100 | 80 | SANKEN+WW- | 25x14x3 | SI | I | |
| KBU4B | MONOFÁSICO | 4 | 100 | 200 | GSI +WW- | 22x18x7 | SI | I | |
| KBL10 | MONOFÁSICO | 4 | 1000 | 200 | DC +WW- | 18x15x6 | NO | I | |
| PE20 | MONOFÁSICO | 5 | 200 | 150 | EDI +WW- | 17x12x6 | NO | I | |
| B250C5000A | MONOFÁSICO | 5 | 600 | 0 | DC +WW- | 40x20x7 | NO | J | |
| B250C5000B | MONOFÁSICO | 5 | 600 | 0 | DIOTEC W+W- | 32x16x6 | NO | J | |
| KBU6D | MONOFÁSICO | 6 | 200 | 175 | G.S. +WW- | 22x18x3 | SI | J | |
| KBU6J | MONOFÁSICO | 6 | 600 | 175 | G.S. +WW- | 22x18x3 | SI | J | |
| PP80 / GBPC608 | MONOFÁSICO | 6 | 800 | 100 | G.I. | 15x15x4 | SI | L | |
| KBU6M | MONOFÁSICO | 6 | 1000 | 175 | G.S. +WW- | 22x18x3 | SI | J | |
| KBU8K | MONOFÁSICO | 8 | 800 | 250 | G.S. +WW- | 22x18x7 | SI | J | |
| KBU8M | MONOFÁSICO | 8 | 1000 | 250 | G.S. +WW- | 22x18x7 | SI | J | |
| KBU10M | MONOFÁSICO | 10 | 1000 | 250 | G.S. +WW- | 22x18x7 | SI | J | |
| PKR100F # RÁPIDO | MONOFÁSICO | 10 | 1000 | 125 | EDI | Ø22x8 | SI | LL | |
| PK20F | MONOFÁSICO | 12 | 200 | 150 | EDI | Ø22x8 | SI | LL | |
| PB20 | MONOFÁSICO | 25 | 200 | 300 | EDI | 28x28x11 | SI | N | |
| RS2504M | MONOFÁSICO | 25 | 400 | 300 | RECTRON +WW- | 29x20x4 | SI | K | |
| RS2506M | MONOFÁSICO | 25 | 600 | 300 | RECTRON +WW- | 29x20x4 | SI | K | |
| BRS25-06 | MONOFÁSICO | 25 | 600 | 300 | SEP | 28x28x11 | SI | N | |
| BRS25-10 | MONOFÁSICO | 25 | 1000 | 300 | SEP | 28x28x11 | SI | N | |
| 36MB60A (35MB60A) | MONOFÁSICO | 35 | 600 | 500 | VISHAY I.R. | 28x28x20 | SI | N | |
| 3KC3560 | MONOFÁSICO | 35 | 600 | 300 | EDI | 28x28x11 | SI | N | |
| FB3506 | MONOFÁSICO | 35 | 600 | 300 | FAGOR | 28X28X8 | SI | N | |
| BRS35-10 (KBPC3510) | MONOFÁSICO | 35 | 1000 | 400 | KBPC3510 / GBPC3510 | 28x28x11 | SI | N | |
| GBPC3510 | MONOFÁSICO | 35 | 1000 | 400 | VISHAY | 28x28x10 | SI | N | |
| 36MB140A | MONOFÁSICO | 35 | 1400 | 500 | VISHAY I.R. | 28x28x20 | SI | N | |
| 36MB160A | MONOFÁSICO | 35 | 1600 | 400 | VISHAY I.R. | 28x28x20 | SI | N | |
| BRS50-06 (MB506) | MONOFÁSICO | 50 | 600 | 400 | DC | 28x28x11 | SI | N | |
| BRS50-10 (KBPC5010) | MONOFÁSICO | 50 | 1000 | 400 | SEP | 28x28x11 | SI | N | |
| MDQ50-16 | MONOFÁSICO | 50 | 1600 | 750 | JEENDA | 80x42x33 | - | O1 | |
| M50100SB1600 | MONOFÁSICO | 100 | 1600 | 1,500 | JEENDA | 58x45x20 | - | O3 | |
| MDQ100-16 | MONOFÁSICO | 100 | 1600 | 1,000 | JEENDA | 80x42x33 | - | O1 | |
| MDQ200-16 | MONOFÁSICO | 200 | 1600 | 3,000 | JEENDA | 94x52x29 | - | O2 | |
| SQL3510 | TRIFÁSICO | 35 | 1000 | 400 | JEENDA | 60x32x13 | SI | Q3 | |
| 36MT160A | TRIFÁSICO | 35 | 1600 | 400 | VISHAY I.R. | 28x28x10 | SI | Q1 | |
| SKBPC35-16 | TRIFÁSICO | 35 | 1600 | 400 | JEENDA | 28x28x10 | SI | Q1 | |
| SQL5010 | TRIFÁSICO | 50 | 1000 | 500 | JEENDA | 60x32x13 | SI | Q3 | |
| MDS50-16 | TRIFÁSICO | 50 | 1600 | 750 | JEENDA | 80x42x33 | - | T1 | |
| 6RI75G-160B | TRIFÁSICO | 75 | 1600 | 1,000 | FUJI | 80x40x30 | - | T1 | |
| PSD51-16 | TRIFÁSICO | 85 | 1600 | 750 | POWER SEM. | 80x29x18 | - | T3 | |
| 90MT160K | TRIFÁSICO | 90 | 1600 | 770 | VISHAY I.R. | 94x35x30 | - | S | |
| 6RI100G-120 | TRIFÁSICO | 100 | 1200 | 1,200 | FUJI | 80x40x30 | - | T1 | |
| MDS100-16 | TRIFÁSICO | 100 | 1600 | 1,000 | JEENDA | 80x42x33 | - | T1 | |
| M50100TB1600 | TRIFÁSICO | 100 | 1600 | 1,500 | JEENDA | 58x45x20 | - | R | |
| DDB6U205N16L | TRIFÁSICO | 120 | 1600 | 1,600 | EUPEC | 94x42x30 | - | S | |
| EFF15C | TRIFÁSICO | 135 | 600 | 1,500 | GENTRON | 102x64x30 | - | U | |
| 160MT160K-JEENDA | TRIFÁSICO | 160 | 1600 | 1,500 | JEENDA | 94x35x30 | - | S | |
| 160MT160K-VISHAY | TRIFÁSICO | 160 | 1600 | 1,500 | VISHAY I.R. | 94x35x30 | - | S | |
| EFG15G | TRIFÁSICO | 170 | 1400 | 1,950 | CRYDOM | 102x64x25 | - | U | |
| VUO160-16N07 | TRIFÁSICO | 160 | 1600 | 1,800 | IXYS | 94x54x30 | - | T2 | |
| MDS200-16 | TRIFÁSICO | 200 | 1600 | 2,100 | JEENDA | 80x42x33 | - | T1 |
OBSERVACIONES:
|



