Información adicional
| MOD POT - MARCA | INFINEON |
|---|---|
| MOD POT - IF (AV) (A) | 280 |
| MOD POT - IRMS (A) | 520 |
| MOD POT - VRRM (V) | 1600 |
| MOD POT - IFSM (A) | 9000 |
| MOD POT - dv/dt (V/µs) | 1000 |
| MOD POT - VGT min (V) | 2 |
| MOD POT - IGT MAX (A) | 150 |
| MOD POT - Esquema | B |
| MOD POT - Fig. | 3 |
| MOD POT - Config. | SCR-DIODO – *1 |







