Información adicional
| MOD POT - MARCA | INFINEON |
|---|---|
| MOD POT - IF (AV) (A) | 250 |
| MOD POT - IRMS (A) | 410 |
| MOD POT - VRRM (V) | 1200 |
| MOD POT - IFSM (A) | 8000 |
| MOD POT - dv/dt (V/µs) | 1000 |
| MOD POT - VGT min (V) | 2 |
| MOD POT - IGT MAX (A) | 200 |
| MOD POT - Esquema | B |
| MOD POT - Fig. | 3 |
| MOD POT - Config. | SCR-DIODO – *1 |






