Información adicional
| MOD POT - MARCA | IXYS |
|---|---|
| MOD POT - IF (AV) (A) | 99 |
| MOD POT - IRMS (A) | 180 |
| MOD POT - VRRM (V) | 1200 |
| MOD POT - IFSM (A) | 1700 |
| MOD POT - dv/dt (V/µs) | – |
| MOD POT - VGT min (V) | – |
| MOD POT - IGT MAX (A) | – |
| MOD POT - Esquema | D |
| MOD POT - Fig. | 1 |
| MOD POT - Config. | DIODO-DIODO |








