Información adicional
| MOD POT - MARCA | Jeenda |
|---|---|
| MOD POT - IF (AV) (A) | 503 |
| MOD POT - IRMS (A) | 1195 |
| MOD POT - VRRM (V) | 1600 |
| MOD POT - IFSM (A) | 14500 |
| MOD POT - dv/dt (V/µs) | 1000 |
| MOD POT - VGT min (V) | 2.5 |
| MOD POT - IGT MAX (A) | 250 |
| MOD POT - Esquema | A |
| MOD POT - Fig. | 4 |
| MOD POT - Config. | SCR-SCR |








