Descripción
IKW15N120BH6XKSA1
Información adicional
| TRAIGBT - Vce Max TENSIÓN COLECTOR EMISOR (V) | 1200 |
|---|---|
| TRAIGBT - Ic MAX CORRIENTE DE COLECTOR Tc=25ºC (A) | 30 |
| TRAIGBT - Ic MAX CORRIENTE DE COLECTOR Tc=100ºC (A) | 15 |
| TRAIGBT - Pd MAX DISIPACION (W) | 200 |
| TRAIGBT - VCES TENSION DE COLECTOR EMISOR (SAT) (V) | 1.9 |
| TRAIGBT - ENCAPSULADO | TO-247 |
| TRAIGBT - DIODO | SI |
| TRAIGBT - OBSERVACIONES | ULTRA RÁPIDO – 18 a 60 KHz |



