(1 VUELTA)
LINEALES Y LOGARITMICOS

| Código GM | Resistencia (Ohms | Potencia (W) | Material resistivo | TIPO | Fig. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código GM | Resistencia (Ohms | Potencia (W) | Diámetro del cuerpo (mm) | Diámetro del Eje (mm) | Largo del eje (mm) | Material resistivo | Material del Eje | TIPO | Fig. |
| 162-102 | 1K | 0.10 | 16 | 6 | 14/18 | Carbón | Metal | Lineal | 1 |
| 162-252 | 2.5K | 0.10 | 16 | 6 | 14/18 | Carbón | Metal | Lineal | 1 |
| 162-502 | 5K | 0.10 | 16 | 6 | 14/18 | Carbón | Metal | Lineal | 1 |
| 162-103 | 10K | 0.10 | 16 | 6 | 14/18 | Carbón | Metal | Lineal | 1 |
| 162-253 | 25K | 0.10 | 16 | 6 | 14/18 | Carbón | Metal | Lineal | 1 |
| 162-104 | 100K | 0.10 | 16 | 6 | 14/18 | Carbón | Metal | Lineal | 1 |
| 162-254 | 250K | 0.10 | 16 | 6 | 14/18 | Carbón | Metal | Lineal | 1 |
| 162-504 | 500K | 0.10 | 16 | 6 | 14/18 | Carbón | Metal | Lineal | 1 |
| 162-105 | 1M | 0.10 | 16 | 6 | 14/18 | Carbón | Metal | Lineal | 1 |
| 162-205 | 2M | 0.10 | 16 | 6 | 14/18 | Carbón | Metal | Lineal | 1 |
| 450LIN-102 | 1K | 0.25 | 24 | 6 | 20 | Carbón | Plástico | Lineal | 2 |
| 450LIN-104 | 100K | 0.25 | 24 | 6 | 20 | Carbón | Plástico | Lineal | 2 |
| 450LIN-254 | 250K | 0.25 | 24 | 6 | 20 | Carbón | Plástico | Lineal | 2 |
| 450LIN-504 | 500K | 0.25 | 24 | 6 | 20 | Carbón | Plástico | Lineal | 2 |
| 450LIN-105 | 1M | 0.25 | 24 | 6 | 20 | Carbón | Plástico | Lineal | 2 |
| 450LOG-104 | 100K | 0.25 | 24 | 6 | 20 | Carbón | Plástico | Logarítmico | 2 |
| 450LOG-254 | 250K | 0.25 | 24 | 6 | 20 | Carbón | Plástico | Logarítmico | 2 |
| 450LOG-504 | 500K | 0.25 | 24 | 6 | 20 | Carbón | Plástico | Logarítmico | 2 |
| 450LOG-105 | 1M | 0.25 | 24 | 6 | 20 | Carbón | Plástico | Logarítmico | 2 |
| 3852A-102 | 1K | 2.00 | 19 | 6 | 22.2 | Cermet | Metal | Lineal - Bourns | 3 |
| 3852A-252 | 2.5K | 2.00 | 19 | 6 | 22.2 | Cermet | Metal | Lineal - Bourns | 3 |
| 3852A-502 | 5K | 2.00 | 19 | 6 | 22.2 | Cermet | Metal | Lineal - Bourns | 3 |
| 3852A-103 | 10K | 2.00 | 19 | 6 | 22.2 | Cermet | Metal | Lineal - Bourns | 3 |
| 3852A-503 | 50K | 2.00 | 19 | 6 | 22.2 | Cermet | Metal | Lineal - Bourns | 3 |
| 3852A-104 | 100K | 2.00 | 19 | 6 | 22.2 | Cermet | Metal | Lineal - Bourns | 3 |
| 3852C-104 | 100K | 2.00 | 19 | 3 | 15/25 | Cermet | Metal | Lineal - Bourns | 4 |
| 53AAA-304 (* 53AAA-B28-B40) | 300K | 0.50 | 0 | 6 | 22 (con ranura) | Cermet | Metal | Lineal - Bourns (sellado) | 5 |
