Los potenciómetros Bourns están diseñados para aplicaciones que normalmente requieren ajustes frecuentes, calidad de fabricación y una larga vida útil. Disponibles con pista de cermet, plástico conductor, o alambre.
Podés encontrar las figuras de cada modelo al final de esta página.
| Código GM | Código Bourns | Tipo | Nº de vueltas | Valor resistivo (Ohms) | Pot. (W) | Dim. (mm) | Fig | Elemento resistivo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código GM | Código Bourns | Tipo | Nº de vueltas | Valor resistivo (Ohms) | Tol. (±%) | Coef. de Temp. (±ppm/ºC) | Pot. (W) | Dim. (mm) | Fig | Notas | Elemento resistivo |
| 6639S102 | 6639S-1-102 | Pot. 360º | - | 1K | 15 | 500 | 1 | 22x10x35 mm | 0 | EJE 15mm | Cermet |
| 6639S202 | 6639S-1-202 | Pot. 360º | - | 2K | 15 | 500 | 1 | 22x10x35 mm | 0 | EJE 15mm | Cermet |
| 6639S502 | 6639S-1-502 | Pot. 360º | - | 5K | 15 | 500 | 1 | 22x10x35 mm | 0 | EJE 15mm | Cermet |
| 6639S103 | 6639S-1-103 | Pot. 360º | - | 10K | 15 | 500 | 1 | 22x10x35 mm | 0 | EJE 15mm | Cermet |
| 6639S203 | 6639S-1-203 | Pot. 360º | - | 20K | 15 | 500 | 1 | 22x10x35 mm | 0 | EJE 15mm | Cermet |
| 3681S201 | 3681S-1-201 | Pot. Digital | - | 200 | 3 | 100 | 2 | 17x24x27 mm | 1 | BOTONERA 1 DIGITO | Cermet |
| 3681S501 | 3681S-1-501 | Pot. Digital | - | 500 | 3 | 100 | 2 | 17x24x27 mm | 1 | BOTONERA 1 DIGITO | Cermet |
| 3681S104 | 3681S-1-104 | Pot. Digital | - | 100K | 3 | 100 | 2 | 17x24x27 mm | 1 | BOTONERA 1 DIGITO | Cermet |
| 3683S102 | 3683S-1-102 | Pot. Digital | - | 1K | 3 | 100 | 2 | 17x24x27 mm | 2 | BOTONERA 3 DIGITOS | Cermet |
| 3683S202 | 3683S-1-202 | Pot. Digital | - | 2K | 3 | 100 | 2 | 17x24x27 mm | 2 | BOTONERA 3 DIGITOS | Cermet |
| 3683S502 | 3683S-1-502 | Pot. Digital | - | 5K | 3 | 100 | 2 | 17x24x27 mm | 2 | BOTONERA 3 DIGITOS | Cermet |
| 3683S103 | 3683S-1-103 | Pot. Digital | - | 10K | 3 | 100 | 2 | 17x24x27 mm | 2 | BOTONERA 3 DIGITOS | Cermet |
| 3683S104 | 3683S-1-104 | Pot. Digital | - | 100K | 3 | 100 | 2 | 17x24x27 mm | 2 | BOTONERA 3 DIGITOS | Cermet |
| 3310C202 | 3310C-202 | Potenciómetro | 1 | 2K | 20 | 1,000 | 0.25 | 9.5x9.5x5 mm | 3 | MINIATURA | Plástico |
| 3310C204 | 3310C-204 | Potenciómetro | 1 | 200K | 20 | 1,000 | 0.25 | 9.5x9.5x5 mm | 3 | MINIATURA | Plástico |
| 3310C105 | 3310C-105 | Potenciómetro | 1 | 1M | 20 | 1,000 | 0.25 | 9.5x9.5x5 mm | 3 | MINIATURA | Plástico |
| 3370C102 | 3370C-102 | Potenciómetro | 1 | 1K | 20 | 1,000 | 0.12 | 6.7x6.8x5 mm | 4 | MINIATURA | Plástico |
| 3370C202 | 3370C-202 | Potenciómetro | 1 | 2K | 20 | 1,000 | 0.12 | 6.7x6.8x5 mm | 4 | MINIATURA | Plástico |
| 3370C502 | 3370C-502 | Potenciómetro | 1 | 5K | 20 | 1,000 | 0.12 | 6.7x6.8x5 mm | 4 | MINIATURA | Plástico |
| 3370C104 | 3370C-104 | Potenciómetro | 1 | 100K | 20 | 1,000 | 0.12 | 6.7x6.8x5 mm | 4 | MINIATURA | Plástico |
| 3370C105 | 3370C-105 | Potenciómetro | 1 | 1M | 20 | 1,000 | 0.12 | 6.7x6.8x5 mm | 4 | MINIATURA | Plástico |
| 3400S101 | 3400S-1-101 | Potenciómetro | 10 | 100 | 3 | 70 | 5 | 46 D | 5 | DE PRECISION | Alambre |
| 3400S201 | 3400S-1-201 | Potenciómetro | 10 | 200 | 3 | 70 | 5 | 46 D | 5 | DE PRECISION | Alambre |
| 3400S501 | 3400S-1-501 | Potenciómetro | 10 | 500 | 3 | 70 | 5 | 46 D | 5 | DE PRECISION | Alambre |
| 3400S102 | 3400S-1-102 | Potenciómetro | 10 | 1K | 3 | 70 | 5 | 46 D | 5 | DE PRECISION | Alambre |
| 3400S202 | 3400S-1-202 | Potenciómetro | 10 | 2K | 3 | 70 | 5 | 46 D | 5 | DE PRECISION | Alambre |
| 3400S502 | 3400S-1-502 | Potenciómetro | 10 | 5K | 3 | 70 | 5 | 46 D | 5 | DE PRECISION | Alambre |
| 3400S103 | 3400S-1-103 | Potenciómetro | 10 | 10K | 3 | 70 | 5 | 46 D | 5 | DE PRECISION | Alambre |
| 3400S203 | 3400S-1-203 | Potenciómetro | 10 | 20K | 3 | 70 | 5 | 46 D | 5 | DE PRECISION | Alambre |
| 3400S503 | 3400S-1-503 | Potenciómetro | 10 | 50K | 3 | 70 | 5 | 46 D | 5 | DE PRECISION | Alambre |
| 3400S104 | 3400S-1-104 | Potenciómetro | 10 | 100K | 3 | 70 | 5 | 46 D | 5 | DE PRECISION | Alambre |
| 3540S101 | 3540S-1-101 | Potenciómetro | 10 | 100 | 5 | 50 | 2 | 22 D | 6 | EJE METALICO | Alambre |
| 3540S201 | 3540S-1-201 | Potenciómetro | 10 | 200 | 5 | 50 | 2 | 22 D | 6 | EJE METALICO | Alambre |
| 3540S501 | 3540S-1-501 | Potenciómetro | 10 | 500 | 5 | 50 | 2 | 22 D | 6 | EJE METALICO | Alambre |
| 3540S102 | 3540S-1-102 | Potenciómetro | 10 | 1K | 5 | 50 | 2 | 22 D | 6 | EJE METALICO | Alambre |
| 3540S202 | 3540S-1-202 | Potenciómetro | 10 | 2K | 5 | 50 | 2 | 22 D | 6 | EJE METALICO | Alambre |
| 3540S502 | 3540S-1-502 | Potenciómetro | 10 | 5K | 5 | 50 | 2 | 22 D | 6 | EJE METALICO | Alambre |
| 3540S103 | 3540S-1-103 | Potenciómetro | 10 | 10K | 5 | 50 | 2 | 22 D | 6 | EJE METALICO | Alambre |
| 3540S203 | 3540S-1-203 | Potenciómetro | 10 | 20K | 5 | 50 | 2 | 22 D | 6 | EJE METALICO | Alambre |
| 3540S503 | 3540S-1-503 | Potenciómetro | 10 | 50K | 5 | 50 | 2 | 22 D | 6 | EJE METALICO | Alambre |
| 3540S104 | 3540S-1-104 | Potenciómetro | 10 | 100K | 5 | 50 | 2 | 22 D | 6 | EJE METALICO | Alambre |
| 73JA1K | 73JA1K | Potenciómetro | 10 | 1K | 5 | 50 | 2 | 22 D | 6 | EJE METALICO | Alambre |
| 73JA2K | 73JA2K | Potenciómetro | 10 | 2K | 5 | 50 | 2 | 22 D | 6 | EJE METALICO | Alambre |
| 3590S201 * | 3590S-1-201 * | Potenciómetro | 10 | 200 | 5 | 50 | 2 | 22 D | 7 | CUERPO Plástico | Alambre |
| 3590S501 * | 3590S-1-501 * | Potenciómetro | 10 | 500 | 5 | 50 | 2 | 22 D | 7 | CUERPO Plástico | Alambre |
| 3590S102 * | 3590S-1-102 * | Potenciómetro | 10 | 1K | 5 | 50 | 2 | 22 D | 7 | CUERPO Plástico | Alambre |
| 3590S202 * | 3590S-1-202 * | Potenciómetro | 10 | 2K | 5 | 50 | 2 | 22 D | 7 | CUERPO Plástico | Alambre |
| 3590S502 * | 3590S-1-502 * | Potenciómetro | 10 | 5K | 5 | 50 | 2 | 22 D | 7 | CUERPO Plástico | Alambre |
| 3590S103 * | 3590S-1-103 * | Potenciómetro | 10 | 10K | 5 | 50 | 2 | 22 D | 7 | CUERPO Plástico | Alambre |
| 3590S203 * | 3590S-1-203 * | Potenciómetro | 10 | 20K | 5 | 50 | 2 | 22 D | 7 | CUERPO Plástico | Alambre |
| 3590S503 * | 3590S-1-503 * | Potenciómetro | 10 | 50K | 5 | 50 | 2 | 22 D | 7 | CUERPO Plástico | Alambre |
| 3590S104 * | 3590S-1-104 * | Potenciómetro | 10 | 100K | 5 | 50 | 2 | 22 D | 7 | CUERPO Plástico | Alambre |
| 3600S501 | 3600S-1-501 | Pot. con dial | 10 | 500 | 5 | 50 | 1.5 | 19 D | 8 | CON PERILLA LINEAL | Alambre |
| 3600S102 | 3600S-1-102 | Pot. con dial | 10 | 1K | 5 | 50 | 1.5 | 19 D | 8 | CON PERILLA LINEAL | Alambre |
| 3600S202 | 3600S-1-202 | Pot. con dial | 10 | 2K | 5 | 50 | 1.5 | 19D | 8 | CON PERILLA LINEAL | Alambre |
| 3600S502 | 3600S-1-502 | Pot. con dial | 10 | 5K | 5 | 50 | 1.5 | 19 D | 8 | CON PERILLA LINEAL | Alambre |
| 3600S503 | 3600S-1-503 | Pot. con dial | 10 | 50K | 5 | 50 | 1.5 | 19 D | 8 | CON PERILLA LINEAL | Alambre |
| 3600S104 | 3600S-1-104 | Pot. con dial | 10 | 100K | 5 | 50 | 1.5 | 19 D | 8 | CON PERILLA LINEAL | Alambre |
| 3610S501 | 3610S-1-501 | Pot. con dial | 10 | -500 | 5 | 50 | 1.5 | 25.4 D | 9 | CON PERILLA DIGITAL | Alambre |
| 3610S503 | 3610S-1-503 | Pot. con dial | 10 | 50K | 5 | 50 | 1.5 | 25.4 D | 9 | CON PERILLA DIGITAL | Alambre |
| 3610S104 | 3610S-1-104 | Pot. con dial | 10 | 100K | 5 | 50 | 1.5 | 25.4 D | 9 | CON PERILLA DIGITAL | Alambre |
| 91A05 | 91A1A-B28-A05L | Potenciómetro | 1 | 100 | 10 | 150 | 2 | 13x16x16 mm | 10 | EJE 3mm C/RANURA | Cermet |
| 91A08 | 91A1A-B28-A08L | Potenciómetro | 1 | 500 | 10 | 150 | 2 | 13x16x16 mm | 10 | EJE 3mm C/RANURA | Cermet |
| 91A18 | 91A1A-B28-A18L | Potenciómetro | 1 | 50K | 10 | 150 | 2 | 13x16x16 mm | 10 | EJE 3mm C/RANURA | Cermet |
| 91A23 | 91A1A-B28-A23L | Potenciómetro | 1 | 500K | 10 | 150 | 2 | 13x16x16 mm | 10 | EJE 3mm C/RANURA | Cermet |
| 91A26 | 91A1A-B28-A26L | Potenciómetro | 1 | 2.5M | 10 | 150 | 2 | 13x16x16 mm | 10 | EJE 3mm C/RANURA | Cermet |
| 91A27 | 91A1A-B28-A27L | Potenciómetro | 1 | 5M | 10 | 150 | 2 | 13x16x16 mm | 10 | EJE 3mm C/RANURA | Cermet |
| 91AC05 | 91A1A-B28-A05L | Potenciómetro | 1 | 100 | 10 | 150 | 2 | 13x16x16 mm | 10 | EJE 12.5mm | Cermet |
| 91AC08 | 91A1A-B28-A08L | Potenciómetro | 1 | 500 | 10 | 150 | 2 | 13x16x16 mm | 10 | EJE 12.5mm | Cermet |
| 91AC10 | 91A1A-B28-A10L | Potenciómetro | 1 | 1K | 10 | 150 | 2 | 13x16x16 mm | 10 | EJE 12.5mm | Cermet |
| 91AC11 | 91A1A-B28-A11L | Potenciómetro | 1 | 2K | 10 | 150 | 2 | 13x16x16 mm | 10 | EJE 12.5mm | Cermet |
| 91AC12 | 91A1A-B28-A12L | Potenciómetro | 1 | 2.5K | 10 | 150 | 2 | 13x16x16 mm | 10 | EJE 12.5mm | Cermet |
| 91AC13 | 91A1A-B28-A13L | Potenciómetro | 1 | 5K | 10 | 150 | 2 | 13x16x16 mm | 10 | EJE 12.5mm | Cermet |
| 91AC15 | 91A1A-B28-A15L | Potenciómetro | 1 | 10K | 10 | 150 | 2 | 13x16x16 mm | 10 | EJE 12.5mm | Cermet |
| 91AC16 | 91A1A-B28-A16L | Potenciómetro | 1 | 20K | 10 | 150 | 2 | 13x16x16 mm | 10 | EJE 12.5mm | Cermet |
| 91AC17 | 91A1A-B28-A17L | Potenciómetro | 1 | 25K | 10 | 150 | 2 | 13x16x16 mm | 10 | EJE 12.5mm | Cermet |
| 91AC18 | 91A1A-B28-A18L | Potenciómetro | 1 | 50K | 10 | 150 | 2 | 13x16x16 mm | 10 | EJE 12.5mm | Cermet |
| 91AC20 | 91A1A-B28-A20L | Potenciómetro | 1 | 100K | 10 | 150 | 2 | 13x16x16 mm | 10 | EJE 12.5mm | Cermet |
| 91AC21 | 91A1A-B28-A21L | Potenciómetro | 1 | 200K | 10 | 150 | 2 | 13x16x16 mm | 10 | EJE 12.5mm | Cermet |
| 91AC22 | 91A1A-B28-A22L | Potenciómetro | 1 | 250K | 10 | 150 | 2 | 13x16x16 mm | 10 | EJE 12.5mm | Cermet |
| 53AAA-304 | 53AAA-304 | Potenciómetro | 1 | 300K | 20 | 1,000 | 0.5 | 13x13x8 mm | 10 | EJE 12.5mm METALICO | Cermet |
| 91AC23 | 91AC23 | Potenciómetro | 1 | 500K | 10 | 150 | 2 | 13x16x16 mm | 10 | EJE 12.5mm | Cermet |
| 3852A-102 | 3852A-282-102AL | Potenciómetro | 1 | 1K | 10 | 150 | 2 | D: 19 mm | 11 | EJE: 6.35D 22.2L (mm) | Cermet |
| 3852A-252 | 3852A-282-252AL | Potenciómetro | 1 | 2.5K | 10 | 150 | 2 | D: 19 mm | 11 | EJE: 6.35D 22.2L (mm) | Cermet |
| 3852A-502 | 3852A-282-502AL | Potenciómetro | 1 | 5K | 10 | 150 | 2 | D: 19 mm | 11 | EJE: 6.35D 22.2L (mm) | Cermet |
| 3852A-103 | 3852A-282-103AL | Potenciómetro | 1 | 10K | 10 | 150 | 2 | D: 19 mm | 11 | EJE: 6.35D 22.2L (mm) | Cermet |
| 3852A-503 | 3852A-282-503AL | Potenciómetro | 1 | 50K | 10 | 150 | 2 | D: 19 mm | 11 | EJE: 6.35D 22.2L (mm) | Cermet |
| 3852A-104 | 3852A-282-104AL | Potenciómetro | 1 | 100K | 10 | 150 | 2 | D: 19 mm | 11 | EJE: 6.35D 22.2L (mm) | Cermet |
| 3852C-104 | 3852C-282-104AL | Potenciómetro | 1 | 100K | 10 | 150 | 2 | D: 19 mm | 11 | EJE: 3.18D 15/25L (mm) | Cermet |
| 20P200 | 20P200 | TRIMPOT | 15 | 20 | 10 | 100 | 0.25 | 20x4.7x2 | 12 | Ajuste: horizontal | Cermet |
| 20P500 | 20P500 | TRIMPOT | 15 | 50 | 10 | 100 | 0.25 | 20x4.7x2 | 12 | Ajuste: horizontal | Cermet |
| 20P101 | 20P101 | TRIMPOT | 15 | 100 | 10 | 100 | 0.25 | 20x4.7x2 | 12 | Ajuste: horizontal | Cermet |
| 20P201 | 20P201 | TRIMPOT | 15 | 200 | 10 | 100 | 0.25 | 20x4.7x2 | 12 | Ajuste: horizontal | Cermet |
| 20P501 | 20P501 | TRIMPOT | 15 | 500 | 10 | 100 | 0.25 | 20x4.7x2 | 12 | Ajuste: horizontal | Cermet |
| 20P102 | 20P102 | TRIMPOT | 15 | 1K | 10 | 100 | 0.25 | 20x4.7x2 | 12 | Ajuste: horizontal | Cermet |
| 20P202 | 20P202 | TRIMPOT | 15 | 2K | 10 | 100 | 0.25 | 20x4.7x2 | 12 | Ajuste: horizontal | Cermet |
| 20P502 | 20P502 | TRIMPOT | 15 | 5K | 10 | 100 | 0.25 | 20x4.7x2 | 12 | Ajuste: horizontal | Cermet |
| 20P103 | 20P103 | TRIMPOT | 15 | 10K | 10 | 100 | 0.25 | 20x4.7x2 | 12 | Ajuste: horizontal | Cermet |
| 20P203 | 20P203 | TRIMPOT | 15 | 20K | 10 | 100 | 0.25 | 20x4.7x2 | 12 | Ajuste: horizontal | Cermet |
| 3006P100 | 3006P-1-100 | TRIMPOT | 15 | 10 | 10 | 100 | 0.75 | 19x6.4x5 | 13 | Ajuste: horizontal | Cermet |
| 3006P200 | 3006P-1-200 | TRIMPOT | 15 | 20 | 10 | 100 | 0.75 | 19x6.4x5 | 13 | Ajuste: horizontal | Cermet |
| 3006P500 | 3006P-1-500 | TRIMPOT | 15 | 50 | 10 | 100 | 0.75 | 19x6.4x5 | 13 | Ajuste: horizontal | Cermet |
| 3006P101 | 3006P-1-101 | TRIMPOT | 15 | 100 | 10 | 100 | 0.75 | 19x6.4x5 | 13 | Ajuste: horizontal | Cermet |
| 3006P201 | 3006P-1-201 | TRIMPOT | 15 | 200 | 10 | 100 | 0.75 | 19x6.4x5 | 13 | Ajuste: horizontal | Cermet |
| 3006P501 | 3006P-1-501 | TRIMPOT | 15 | 500 | 10 | 100 | 0.75 | 19x6.4x5 | 13 | Ajuste: horizontal | Cermet |
| 3006P102 | 3006P-1-102 | TRIMPOT | 15 | 1K | 10 | 100 | 0.75 | 19x6.4x5 | 13 | Ajuste: horizontal | Cermet |
| 3006P202 | 3006P-1-202 | TRIMPOT | 15 | 2K | 10 | 100 | 0.75 | 19x6.4x5 | 13 | Ajuste: horizontal | Cermet |
| 3006P502 | 3006P-1-502 | TRIMPOT | 15 | 5K | 10 | 100 | 0.75 | 19x6.4x5 | 13 | Ajuste: horizontal | Cermet |
| 3006P103 | 3006P-1-103 | TRIMPOT | 15 | 10K | 10 | 100 | 0.75 | 19x6.4x5 | 13 | Ajuste: horizontal | Cermet |
| 3006P203 | 3006P-1-203 | TRIMPOT | 15 | 20K | 10 | 100 | 0.75 | 19x6.4x5 | 13 | Ajuste: horizontal | Cermet |
| 3006P253 | 3006P-1-253 | TRIMPOT | 15 | 25K | 10 | 100 | 0.75 | 19x6.4x5 | 13 | Ajuste: horizontal | Cermet |
| 3006P503 | 3006P-1-503 | TRIMPOT | 15 | 50K | 10 | 100 | 0.75 | 19x6.4x5 | 13 | Ajuste: horizontal | Cermet |
| 3006P104 | 3006P-1-104 | TRIMPOT | 15 | 100K | 10 | 100 | 0.75 | 19x6.4x5 | 13 | Ajuste: horizontal | Cermet |
| 3006P254 | 3006P-1-254 | TRIMPOT | 15 | 250K | 10 | 100 | 0.75 | 19x6.4x5 | 13 | Ajuste: horizontal | Cermet |
| 3006P504 | 3006P-1-504 | TRIMPOT | 15 | 500K | 10 | 100 | 0.75 | 19x6.4x5 | 13 | Ajuste: horizontal | Cermet |
| 3006P105 | 3006P-1-105 | TRIMPOT | 15 | 1M | 10 | 100 | 0.75 | 19x6.4x5 | 13 | Ajuste: horizontal | Cermet |
| 3006P205 | 3006P-1-205 | TRIMPOT | 15 | 2M | 10 | 100 | 0.75 | 19x6.4x5 | 13 | Ajuste: horizontal | Cermet |
| 3007P201 | 3007P-1-201 | TRIMPOT | 20 | 200 | 10 | 100 | 1 | 8x4x19 | 14 | Ajuste: horizontal | Alambre |
| 3007P202 | 3007P-1-202 | TRIMPOT | 20 | 2K | 10 | 100 | 1 | 8x4x19 | 14 | Ajuste: horizontal | Alambre |
| 3009P104 | 3009P-1-104 | TRIMPOT | 15 | 100K | 10 | 100 | 1 | 9x5x19 | 14 | Ajuste: horizontal | Cermet |
| 3059P101 | 3059P-1-101 | TRIMPOT | 22 | 100 | 10 | 100 | 1 | 32x8x4.8 | 15 | Ajuste: horizontal | Cermet |
| 3059P201 | 3059P-1-201 | TRIMPOT | 22 | 200 | 10 | 100 | 1 | 32x8x4.8 | 15 | Ajuste: horizontal | Cermet |
| 3059P103 | 3059P-1-103 | TRIMPOT | 22 | 10K | 10 | 100 | 1 | 32x8x4.8 | 15 | Ajuste: horizontal | Cermet |
| 3296W100 | 3296W-1-100 | TRIMPOT | 25 | 10 | 10 | 100 | 0.5 | 10x9.5x6 mm | 16 | Ajuste: vertical | Cermet |
| 3296W200 | 3296W-1-200 | TRIMPOT | 25 | 20 | 10 | 100 | 0.5 | 10x9.5x6 mm | 16 | Ajuste: vertical | Cermet |
| 3296W500 | 3296W-1-500 | TRIMPOT | 25 | 50 | 10 | 100 | 0.5 | 10x9.5x6 mm | 16 | Ajuste: vertical | Cermet |
| 3296W101 | 3296W-1-101 | TRIMPOT | 25 | 100 | 10 | 100 | 0.5 | 10x9.5x6 mm | 16 | Ajuste: vertical | Cermet |
| 3296W201 | 3296W-1-201 | TRIMPOT | 25 | 200 | 10 | 100 | 0.5 | 10x9.5x6 mm | 16 | Ajuste: vertical | Cermet |
| 3296W501 | 3296W-1-501 | TRIMPOT | 25 | 500 | 10 | 100 | 0.5 | 10x9.5x6 mm | 16 | Ajuste: vertical | Cermet |
| 3296W102 | 3296W-1-102 | TRIMPOT | 25 | 1K | 10 | 100 | 0.5 | 10x9.5x6 mm | 16 | Ajuste: vertical | Cermet |
| 3296W202 | 3296W-1-202 | TRIMPOT | 25 | 2K | 10 | 100 | 0.5 | 10x9.5x6 mm | 16 | Ajuste: vertical | Cermet |
| 3296W502 | 3296W-1-502 | TRIMPOT | 25 | 5K | 10 | 100 | 0.5 | 10x9.5x6 mm | 16 | Ajuste: vertical | Cermet |
| 3296W103 | 3296W-1-103 | TRIMPOT | 25 | 10K | 10 | 100 | 0.5 | 10x9.5x6 mm | 16 | Ajuste: vertical | Cermet |
| 3296W203 | 3296W-1-203 | TRIMPOT | 25 | 20K | 10 | 100 | 0.5 | 10x9.5x6 mm | 16 | Ajuste: vertical | Cermet |
| 3296W253 | 3296W-1-253 | TRIMPOT | 25 | 25K | 10 | 100 | 0.5 | 10x9.5x6 mm | 16 | Ajuste: vertical | Cermet |
| 3296W503 | 3296W-1-503 | TRIMPOT | 25 | 50K | 10 | 100 | 0.5 | 10x9.5x6 mm | 16 | Ajuste: vertical | Cermet |
| 3296W104 | 3296W-1-104 | TRIMPOT | 25 | 100K | 10 | 100 | 0.5 | 10x9.5x6 mm | 16 | Ajuste: vertical | Cermet |
| 3296W204 | 3296W-1-204 | TRIMPOT | 25 | 200K | 10 | 100 | 0.5 | 10x9.5x6 mm | 16 | Ajuste: vertical | Cermet |
| 3296W254 | 3296W-1-254 | TRIMPOT | 25 | 250K | 10 | 100 | 0.5 | 10x9.5x6 mm | 16 | Ajuste: vertical | Cermet |
| 3296W504 | 3296W-1-504 | TRIMPOT | 25 | 500K | 10 | 100 | 0.5 | 10x9.5x6 mm | 16 | Ajuste: vertical | Cermet |
| 3296W105 | 3296W-1-105 | TRIMPOT | 25 | 1M | 10 | 100 | 0.5 | 10x9.5x6 mm | 16 | Ajuste: vertical | Cermet |
| 3296W205 | 3296W-1-205 | TRIMPOT | 25 | 2M | 10 | 100 | 0.5 | 10x9.5x6 mm | 16 | Ajuste: vertical | Cermet |
| 3339P100 | 3339P-1-100 | TRIMPOT | 4 | 10 | 10 | 100 | 0.5 | 7.6Dx6.3L | 17 | Ajuste: vertical | Cermet |
| 3339P200 | 3339P-1-200 | TRIMPOT | 4 | 20 | 10 | 100 | 0.5 | 7.6Dx6.3L | 17 | Ajuste: vertical | Cermet |
| 3339P101 | 3339P-1-101 | TRIMPOT | 4 | 100 | 10 | 100 | 0.5 | 7.6Dx6.3L | 17 | Ajuste: vertical | Cermet |
| 3339P201 | 3339P-1-201 | TRIMPOT | 4 | 200 | 10 | 100 | 0.5 | 7.6Dx6.3L | 17 | Ajuste: vertical | Cermet |
| 3339P501 | 3339P-1-501 | TRIMPOT | 4 | 500 | 10 | 100 | 0.5 | 7.6Dx6.3L | 17 | Ajuste: vertical | Cermet |
| 3339P102 | 3339P-1-102 | TRIMPOT | 4 | 1K | 10 | 100 | 0.5 | 7.6Dx6.3L | 17 | Ajuste: vertical | Cermet |
| 3339P202 | 3339P-1-202 | TRIMPOT | 4 | 2K | 10 | 100 | 0.5 | 7.6Dx6.3L | 17 | Ajuste: vertical | Cermet |
| 3339P502 | 3339P-1-502 | TRIMPOT | 4 | 5K | 10 | 100 | 0.5 | 7.6Dx6.3L | 17 | Ajuste: vertical | Cermet |
| 3339P503 | 3339P-1-503 | TRIMPOT | 4 | 50K | 10 | 100 | 0.5 | 7.6Dx6.3L | 17 | Ajuste: vertical | Cermet |
| 3339P104 | 3339P-1-104 | TRIMPOT | 4 | 100K | 10 | 100 | 0.5 | 7.6Dx6.3L | 17 | Ajuste: vertical | Cermet |
| 3339P204 | 3339P-1-204 | TRIMPOT | 4 | 200K | 10 | 100 | 0.5 | 7.6Dx6.3L | 17 | Ajuste: vertical | Cermet |
| 3339P105 | 3339P-1-105 | TRIMPOT | 4 | 1M | 10 | 100 | 0.5 | 7.6Dx6.3L | 17 | Ajuste: vertical | Cermet |
| 3355U101 | 3355U-1-101 | TRIMPOT | 1 | 100 | 20 | 500 | 0.25 | 15 D | 18 | Ajuste: vertical | Plástico |
| 3355U501 | 3355U-1-501 | TRIMPOT | 1 | 500 | 20 | 500 | 0.25 | 15 D | 18 | Ajuste: vertical | Plástico |
| 3355U502 | 3355U-1-502 | TRIMPOT | 1 | 5K | 20 | 500 | 0.25 | 15 D | 18 | Ajuste: vertical | Plástico |
| 3355U103 | 3355U-1-103 | TRIMPOT | 1 | 10K | 20 | 500 | 0.25 | 15 D | 18 | Ajuste: vertical | Plástico |
| 3355U505 | 3355U-1-505 | TRIMPOT | 1 | 5M | 20 | 500 | 0.25 | 15 D | 18 | Ajuste: vertical | Plástico |
| 3355X101 | 3355X-1-101 | TRIMPOT | 1 | 100 | 20 | 500 | 0.25 | 15 D | 19 | Ajuste: horizontal | Plástico |
| 3355X251 | 3355X-1-251 | TRIMPOT | 1 | 250 | 20 | 500 | 0.25 | 15 D | 19 | Ajuste: horizontal | Plástico |
| 3355X501 | 3355X-1-501 | TRIMPOT | 1 | 500 | 20 | 500 | 0.25 | 15 D | 19 | Ajuste: horizontal | Plástico |
| 3355X103 | 3355X-1-103 | TRIMPOT | 1 | 10K | 20 | 500 | 0.25 | 15 D | 19 | Ajuste: horizontal | Plástico |
| 3355X505 | 3355X-1-505 | TRIMPOT | 1 | 5M | 20 | 500 | 0.25 | 15 D | 19 | Ajuste: horizontal | Plástico |
| 3386F201 | 3386F-1-201 | TRIMPOT | 1 | 200 | 10 | 100 | 0.5 | 9.5x9.5x5 mm | 20 | Ajuste: vertical | Cermet |
| 3386P100 | 3386P-1-100 | TRIMPOT | 1 | 10 | 10 | 100 | 0.5 | 9.5x9.5x5 mm | 20 | Ajuste: vertical | Cermet |
| 3386P500 | 3386P-1-500 | TRIMPOT | 1 | 50 | 10 | 500 | 0.5 | 9.5x9.5x5 mm | 20 | Ajuste: vertical | Cermet |
| 3386P101 | 3386P-1-101 | TRIMPOT | 1 | 100 | 10 | 100 | 0.5 | 9.5x9.5x5 mm | 20 | Ajuste: vertical | Cermet |
| 3386P201 | 3386P-1-201 | TRIMPOT | 1 | 200 | 10 | 100 | 0.5 | 9.5x9.5x5 mm | 20 | Ajuste: vertical | Cermet |
| 3386P251 | 3386P-1-251 | TRIMPOT | 1 | 250 | 10 | 100 | 0.5 | 9.5x9.5x5 mm | 20 | Ajuste: vertical | Cermet |
| 3386P501 | 3386P-1-501 | TRIMPOT | 1 | 500 | 10 | 100 | 0.5 | 9.5x9.5x5 mm | 20 | Ajuste: vertical | Cermet |
| 3386P202 | 3386P-1-202 | TRIMPOT | 1 | 2K | 10 | 100 | 0.5 | 9.5x9.5x5 mm | 20 | Ajuste: vertical | Cermet |
| 3386P103 | 3386P-1-103 | TRIMPOT | 1 | 10K | 10 | 100 | 0.5 | 9.5x9.5x5 mm | 20 | Ajuste: vertical | Cermet |
| 3386P203 | 3386P-1-203 | TRIMPOT | 1 | 20K | 10 | 100 | 0.5 | 9.5x9.5x5 mm | 20 | Ajuste: vertical | Cermet |
| 3386P253 | 3386P-1-253 | TRIMPOT | 1 | 25K | 10 | 100 | 0.5 | 9.5x9.5x5 mm | 20 | Ajuste: vertical | Cermet |
| 3386P503 | 3386P-1-503 | TRIMPOT | 1 | 50K | 10 | 100 | 0.5 | 9.5x9.5x5 mm | 20 | Ajuste: vertical | Cermet |
| 3386P104 | 3386P-1-104 | TRIMPOT | 1 | 100K | 10 | 100 | 0.5 | 9.5x9.5x5 mm | 20 | Ajuste: vertical | Cermet |
