| Código | Corriente Iav (A) | Tensión de trabajo máx. Vrms (V) | Tensión máx. repetitiva inversa Vrrm (V) | Configuración | Fig. | Esquema | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Corriente Iav (A) | Tensión de trabajo máx. Vrms (V) | Tensión máx. repetitiva inversa Vrrm (V) | Configuración | Observaciones | Fig. | Esquema | Marca |
| P102KW | 25 | 240 | 600 | Puente de onda completa semi controlado | Con diodo free wheeling y varistor | 1 | A | I.R. |
| P103W | 25 | 240 | 800 | Puente de onda completa semi controlado | Con diodo free wheeling | 1 | A | I.R. |
| P405KW | 40 | 380 | 1200 | Puente de onda completa semi controlado | Con diodo free wheeling y varistor | 1 | A | I.R. |
| L614F | 42.5 | 480 | 1200 | Puente de onda completa semi controlado | Con diodo free wheeling | 3 | A | CRYDOM |
| L622F | 42.5 | 280 | 800 | Puente de onda completa semi controlado | Con diodo free wheeling y varistor | 3 | B | CRYDOM |
| B523FSE-2T | 25 | 280 | 800 | Puente de onda completa semi controlado | Con diodo free wheeling y varistor | 1 | B | CRYDOM |
| B624FSE-2T | 42.5 | 480 | 1200 | Puente de onda completa semi controlado | Con diodo | 1 | B | CRYDOM |
| L544 | 25 | 480 | 1200 | Puente de 4 tiristores | - | 3 | C | CRYDOM |
| B644SE-2T (P435) | 42.5 | 480 | 1200 | Puente de 4 tiristores | - | 1 | C | CRYDOM |
| P242K | 50 | 240 | 600 | Llave para corriente alterna (AC Switch) | Con varistor | 2 | D | I.R. |
| ES752SE | 60 | 240 | 600 | Llave para corriente alterna (AC Switch) | Con varistor | 2 | D | GENTRON |

