SCR+SCR / SCR+Diodo / Diodo+SCR / Diodo+Diodo
Modelo | If Av (A) | I rms (A) | Vrrm (V) | Ifsm (A) | Esquema | Fig. | Configuración | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | If Av (A) | I rms (A) | Vrrm (V) | Ifsm (A) | dv/dt (v/µs) | Esquema | Fig. | Configuración |
SKKT106-16E | 106 | 200 | 1.600 | 2.250 | 1.000 | A | 1 | SCR-SCR |
CSKT27-12E | 25 | 55 | 1.200 | 400 | 1.000 | A | 1 | SCR-SCR |
IRKT26-16 (VSKT26-16) | 25 | 55 | 1.600 | 400 | 500 | A | 1 | SCR-SCR |
MCC26-16IO1B | 27 | 42 | 1.600 | 520 | 1.000 | A | 1 | SCR-SCR |
IRKT41-12 (VSKT41-12) | 40 | 88 | 1.200 | 850 | 500 | A | 1 | SCR-SCR |
IRKT41-14 (VSKT41-14) | 40 | 88 | 1.400 | 850 | 500 | A | 1 | SCR-SCR |
IRKT56-16 (VSKT56-16) | 55 | 122 | 1.600 | 1.310 | 500 | A | 1 | SCR-SCR |
CSKT132-12E | 130 | 300 | 1.200 | 5.850 | 1.000 | A | 2 | SCR-SCR |
SKKT132-12E | 130 | 240 | 1.200 | 4.700 | 1.000 | A | 2 | SCR-SCR |
IRKT136-16 (VSKT136-16) | 135 | 300 | 1.600 | 3.200 | 1.000 | A | 2 | SCR-SCR |
TT140N16SOF | 140 | 220 | 1.600 | 4.700 | 1.000 | A | 2 | SCR-SCR |
SKKT162-12E | 156 | 265 | 1.200 | 5.400 | 1.000 | A | 2 | SCR-SCR |
IRKT162-12 (VSKT162-12) | 160 | 355 | 1.200 | 5.100 | 500 | A | 2 | SCR-SCR |
MCC162-12IO1 | 181 | 300 | 1.200 | 6.000 | 1.000 | A | 2 | SCR-SCR |
MCC162-18IO1 | 181 | 300 | 1.800 | 6.000 | 1.000 | A | 2 | SCR-SCR |
TT190N16SOF | 190 | 275 | 1.600 | 5.200 | 1.000 | A | 2 | SCR-SCR |
MCC225-12IO1 | 221 | 400 | 1.200 | 8.000 | 1.000 | A | 3 | SCR-SCR |
CSKT253-12E | 250 | 550 | 1.200 | 9.000 | 1.000 | A | 3 | SCR-SCR |
MCC255-12IO1 | 250 | 450 | 1.200 | 9.000 | 1.000 | A | 3 | SCR-SCR |
MCC220-16IO1 | 250 | 400 | 1.600 | 8.500 | 1.000 | A | 3 | SCR-SCR |
TT250N16KOF | 250 | 410 | 1.600 | 8.000 | 1.000 | A | 3 | SCR-SCR |
TT280N16SOF | 280 | 520 | 1.600 | 9.000 | 1.000 | A | 3 | SCR-SCR |
MCC250-12IO1 | 287 | 450 | 1.200 | 9.000 | 1.000 | A | 3 | SCR-SCR |
MCC310-16IO1 | 320 | 500 | 1.600 | 9.200 | 1.000 | A | 3 | SCR-SCR |
TT320N16SOF | 320 | 520 | 1.600 | 9.500 | 1.000 | A | 3 | SCR-SCR |
MCC95-12IO8B | 116 | 180 | 1.200 | 2.250 | 1.000 | AA | 1 | SCR-SCR |
SKKT41-16E | 40 | 110 | 1.600 | 850 | 1.000 | AA | 1 | SCR-SCR |
SKKT56-12E | 55 | 130 | 1.200 | 1.500 | 500 | AA | 1 | SCR-SCR |
SKKT91-12E | 95 | 190 | 1.200 | 2.000 | 1.000 | AA | 1 | SCR-SCR |
SKKT91-16E | 95 | 190 | 1.600 | 2.000 | 1.000 | AA | 1 | SCR-SCR |
MCD95-16IO1B | 116 | 180 | 1.600 | 2.250 | 1.000 | B | 1 | SCR-DIODO - *1 |
TD120N16SOF | 120 | 190 | 1.600 | 2.250 | 1.000 | B | 1 | SCR-DIODO - *1 |
IRKH91-16 – VSKH92-16P | 90 | 200 | 1.600 | 2.000 | 1.000 | B | 1 | SCR-DIODO - *1 |
SKKH92-16E | 95 | 190 | 1.600 | 2.000 | 1.000 | B | 1 | SCR-DIODO - *1 |
SKKH91-06D | 95 | 190 | 600 | 2.000 | 500 | B | 1 | SCR-DIODO - *1 |
MCD132-12IO1 | 130 | 300 | 1.200 | 4.750 | 1.000 | B | 2 | SCR-DIODO - *1 |
SKKH162-16E | 160 | 355 | 1.600 | 5.400 | 1.000 | B | 2 | SCR-DIODO - *1 |
IRKH162-16 ** - VSKH162-16P | 160 | 355 | 1.600 | 4.300 | 500 | B | 2 | SCR-DIODO - *1 |
MCD162-16IO1 | 181 | 300 | 1.600 | 6.000 | 1.000 | B | 2 | SCR-DIODO - *1 |
TD250N12KOFH | 250 | 410 | 1.200 | 8.000 | 1.000 | B | 3 | SCR-DIODO - *1 |
SKKH250-16E | 250 | 566 | 1.600 | 9.000 | 1.000 | B | 3 | SCR-DIODO - *1 |
TD280N16SOF | 280 | 520 | 1.600 | 9.000 | 1.000 | B | 3 | SCR-DIODO - *1 |
TD320N16SOF | 320 | 520 | 1.600 | 9.500 | 1.000 | B | 3 | SCR-DIODO - *1 |
SKNH91-12E | 95 | 210 | 1.200 | 2.000 | 1.000 | BB | 1 | SCR-DIODO - *3 |
IRKL56-12 | 55 | 122 | 1.200 | 1.310 | 500 | C | 1 | SCR-DIODO - *2 |
IRKL56-06 | 55 | 122 | 600 | 1.310 | 500 | C | 1 | SCR-DIODO - *2 |
IRKL91-12 | 90 | 200 | 1.200 | 1.785 | 500 | C | 1 | SCR-DIODO - *2 |
IRKL91-16 # | 90 | 200 | 1.600 | 1.785 | 500 | C | 1 | SCR-DIODO - *2 |
IRKL91-06 | 90 | 200 | 600 | 1.785 | 500 | C | 1 | SCR-DIODO - *2 |
IRKD56-12 | 55 | 0 | 1.200 | 1.605 | 0 | D | 1 | DIODO-DIODO |
MDD56-16N1B | 71 | 150 | 1.600 | 1.400 | 0 | D | 1 | DIODO-DIODO |
IRKD91-16 | 90 | 0 | 1.600 | 2.020 | 0 | D | 1 | DIODO-DIODO |
MDD72-12N1B | 99 | 180 | 1.200 | 1.700 | 0 | D | 1 | DIODO-DIODO |
IRKD166-16 – VSKD166-16P | 165 | 0 | 1.600 | 3.350 | 0 | D | 2 | DIODO-DIODO |
DD170N16S | 170 | 0 | 1.600 | 6.600 | 0 | D | 2 | DIODO-DIODO |
DD171N16K | 171 | 0 | 1.600 | 6.600 | 0 | D | 2 | DIODO-DIODO |
SKKD260-16E | 260 | 0 | 1.600 | 11.000 | 0 | D | 3 | DIODO-DIODO |
IRKD320-16 – VSKD320-16P | 320 | 0 | 1.600 | 8.500 | 0 | D | 3 | DIODO-DIODO |
IRKU91-12AS90 | 95 | 150 | 1.200 | 2.000 | 1.000 | E | 1 | SCR-SCR |
Observaciones:
(*) EN POWEREX: CD631615A
(*1) CONTROL POSITIVO
(**) EN POWEREX: CD621615
EN VISHAY: VSKH162-16
(*2) CONTROL NEGATIVO
(#) EN POWEREX: CD4C1690