LED INFRARROJOS
CODIGO | If (mA) | PICO ESPECTRAL DE EMISION (nm) | Intensidad axial (Mw/sr) (MINIMO) | ÁNGULO DE MEDIA POTENCIA (GRADOS) | MATERIAL | ENCAPSULADO | FIGURA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODIGO | Vf (V) | If (mA) | PICO ESPECTRAL DE EMISION (nm) | Intensidad axial (Mw/sr) (MINIMO) | ÁNGULO DE MEDIA POTENCIA (GRADOS) | LENTE | MATERIAL | ENCAPSULADO | FIGURA |
SEP8506-3 ** | 15.0 | 50 | 935 | - | 100 | PLANO | PLÁSTICO | TO-92 / 2pin | 2 |
SFH485 | 15.0 | 100 | 880 | 25 | 20 | AZUL | PLÁSTICO | 5 mm | 8 |
TLN105A | 12.0 | 50 | 940 | 8 | 30 | AZUL | PLÁSTICO | 5 mm | 8 |
LD271 | 13.0 | 130 | 950 | 15 | 50 | GRIS | PLÁSTICO | 5 mm | 8 |
QED234 | 13.0 | 100 | 940 | 27 | 40 | TRANSPARENTE | PLÁSTICO | 5 mm | 8 |
SFH409-2 | 13.0 | 100 | 950 | 10 | 20 | GRIS | PLÁSTICO | 3 mm | 9 |
FPE700 | 12.0 | 20 | 940 | 8 | 25 | AZUL/TRANS | PLÁSTICO | 3 mm | 9 |
SE5470-4 ** | 19.0 | 100 | 880 | 3.5 | 20 | CURVO | METÁLICO | TO-46 | 12 |
SFH480 | 15.0 | 200 | 880 | 25 | 12 | CURVO | METÁLICO | TO-18 | 12 |
CQY33C | 125.0 | 100 | 925 | 1.2 | 80 | PLANO | METÁLICO | TO-18 | 13 |
SFH482-2 | 15.0 | 200 | 800 | 5 | 60 | PLANO | METÁLICO | TO-18 | 13 |
**: Honeywell
FOTOTRANSISTORES
CODIGO | Ic (mA) | VCEO MAX (V) | ÁNGULO DE MEDIA POTENCIA (GRADOS) | LENTE | ENCAPSULADO | FIGURA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODIGO | Ic (mA) | Condiciones Ee (mW/cm2) | VCEO MAX (V) | VCEO SAT (V) | CONMUT. Tr-tf (ms) | ÁNGULO DE MEDIA POTENCIA (GRADOS) | LENTE | MATERIAL | ENCAPSULADO | FIGURA |
PT430F | 0 | 1 | 35 | 0 | - | 26 | CURVO | PLÁSTICO | TO-92 / 2pin | 1 |
SDP8406-2 ** | 1 | 1 | 30 | 0 | 15 - 15 | 50 | PLANO | PLÁSTICO | TO-92 / 2pin | 2 |
FPT100 | 1 | 5 | 30 | 0 | 2.8 - 2.8 | 60 | CURVO | PLÁSTICO | 5 mm | 3 |
SFH303-2 | 2 | 0 | 50 | 0 | 11 - 11 | 40 | - | PLÁSTICO | 5 mm / 3pin | 4 |
LPT110 | 0 | 5 | 30 | 0 | 2.8 - 2.8 | 90 | PLANO | PLÁSTICO | 5 mm | 5 |
SD5491-4 ** | 4 | 1 | 30 | 0 | 2 - 2 | 12 | CURVO | METÁLICO | TO-18 | 6 |
L14G1 | 6 | 3 | 45 | 0 | 8 - 7 | 20 | CURVO | METÁLICO | TO-18 | 6 |
L14G2 | 3 | 3 | 45 | 0 | 8 - 7 | 20 | CURVO | METÁLICO | TO-18 | 6 |
L14G3 | 12 | 3 | 45 | 0 | 8 - 7 | 20 | CURVO | METÁLICO | TO-18 | 6 |
L14P2 | 8 | 0 | 30 | 0 | 10 - 12 | 24 | CURVO | METÁLICO | TO-18 | 6 |
BPX43-5 *** | 3 | 0 | 30 | 0 | 18 - 18 | 30 | CURVO | PLÁSTICO | TO-18 | 6 |
L14C1 | 1 | 3 | 50 | 0 | 5 - 5 | 80 | PLANO | METÁLICO | TO-18 | 7 |
L14N1 | 3 | 1 | 30 | 0 | 14 - 16 | 80 | PLANO | METÁLICO | TO-18 | 7 |
BP103 *** | 0 | 0 | 50 | 0 | 12 - 12 | 110 | PLANO | METÁLICO | TO-18 | 7 |
TPS610 | 0 | 1 | 30 | 0 | 3 - 3 | 0 | - | PLÁSTICO | 5 mm | 8 |
QSD124 | 6 | 0 | 30 | 0 | 7 - 7 | 24 | CURVO | PLÁSTICO | 5 mm | 8 |
SFH300FA * | 1 | 0 | 35 | 0 | 10 - 10 | 25 | - | PLÁSTICO | 5 mm | 8 |
FPT700 | 1 | 5 | 50 | 0 | 2.8 - 2.8 | 0 | - | PLÁSTICO | 3 mm | 9 |
SFH309FA-4 * | 1 | 0 | 35 | 0 | 7 - 7 | 12 | - | PLÁSTICO | 3 mm | 9 |
CLT3020 | 0 | 5 | 50 | 0 | 1.5 - 1.5 | 70 | PLANO | METÁLICO | MINIATURA | 10 |
CLT3030 | 0 | 5 | 40 | 0 | 1.5 - 1.5 | 70 | PLANO | METÁLICO | MINIATURA | 10 |
FPT610 | 3 | 5 | 30 | 0 | 3 - 3 | 80 | PLANO | CERÁMICO | P/IMPRESO | 11 |
L14F1 # | 3 | 0 | 25 | 0 | 300 - 250 | 12 | CURVO | METÁLICO | TO-18 | 12 |
QSD723 | 2 | 0 | 30 | 0 | 8 - 7 | 40 | CURVO | PLÁSTICO | TO-18 | 12 |
#: Darlington
*: Con filtro para atenuar luz ambiente
**: Honeywell
***: Siemens