|
|
|
| CODIGO | TIPO DE CORRIENTE | TENSION DE OPERACION | TENSION DE CLAMPING (V) | CORRIENTE DE PICO (A) | DIMENSIONES |
| KSL1DAF | ALTERNA | 26 Vrms | 70 | 15 | 50.8mm CUADRADO |
| KZ2DTM | ALTERNA | 52 Vrms | 140 | – | DIAM. 12.7mm |
| KZ4DJM | ALTERNA | 104 Vrms | 280 | – | DIAM. 12.7mm |
| KSLP22DBF | CONTINUA | 484 Vdc | 1452 | 15 | 50.8mm CUADRADO |
| KZP22DTF | CONTINUA | 484 Vdc | 1452 | – | DIAM. 12.7mm |


