Tipo | CÓDIGO | RANGO DE MEDICIÓN | |||
---|---|---|---|---|---|
Tipo | CÓDIGO | RANGO DE MEDICIÓN | PRECISIÓN | Dimensiones | OBSERVACIONES |
Voltímetro AC | 85L1-V-AC250V | 0 a 250 VAC0 a 250 VAC | CLASE 2.5 | 64x56x50mm | Se conecta directo |
Voltímetro AC | 85L1-V-AC450V | 0 a 450 VAC0 a 450 VAC | CLASE 2.5 | 64x56x50mm | Se conecta directo |
Amperímetro AC | 85L1-A-AC5A | 0 a 5 ARMS0 a 5 ARMS | CLASE 2.5 | 64x56x50mm | Se conecta directo |
Amperímetro AC | 85L1-A-AC10A | 0 a 10 ARMS0 a 10 ARMS | CLASE 2.5 | 64x56x50mm | Se conecta directo |
Amperímetro AC | 85L1-A-AC50A | 0 a 50 ARMS0 a 50 ARMS | CLASE 2.5 | 64x56x50mm | Incluye transformador 50/5 |
Amperímetro AC | 85L1-A-AC100A | 0 a 100 ARMS0 a 100 ARMS | CLASE 2.5 | 64x56x50mm | Incluye transformador 100/5 |
Voltímetro DC | 85C1-V-DC15V | 0 a 15 V | CLASE 2.5 | 64x56x50mm | Se conecta directo |
Voltímetro DC | 85C1-V-DC30V | 0 a 30 V | CLASE 2.5 | 64x56x50mm | Se conecta directo |
Voltímetro DC | 85C1-V-DC60V | 0 a 60 V | CLASE 2.5 | 64x56x50mm | Se conecta directo |
Voltímetro DC | 85C1-V-DC100V | 0 a 100 V | CLASE 2.5 | 64x56x50mm | Se conecta directo |
Amperímetro DC | 85C1-A-DC3A | 0 a 3 A | CLASE 2.5 | 64x56x50mm | Se conecta directo |
Amperímetro DC | 85C1-A-DC5A | 0 a 5 A | CLASE 2.5 | 64x56x50mm | Se conecta directo |
Amperímetro DC | 85C1-A-DC10A | 0 a 10 A | CLASE 2.5 | 64x56x50mm | Se conecta directo |
Amperímetro DC | 85C1-A-DC25A | 0 a 25 A | CLASE 2.5 | 64x56x50mm | Incluye Shunt (75 mV) |
Frecuencímetro AC | 85L1-F-55HZ/220V | 45 a 55 Hz | CLASE 1 | 64x56x58mm | SE CONECTA DIRECTAMENTE |
VOLTIMETRO DC |
VOLTIMETRO AC |
AMPERIMETRO DC |
AMPERIMETRO AC |
FRECUENCIMETRO
|
SHUNT
|
DIMENSIONES (mm): |
* Conexiones para los amperimetros que se conectan directamente
También puede interesarle:
Instrumentos analógicos de panel |
Instrumentos digitales: LCD y LED |
Instrumentos digitales Alimentación 220VAC |