Código GM | Código Bussmann | Observaciones | IRMS (A) | Tensión Nominal (V) | Dimensiones | Fig. |
---|---|---|---|---|---|---|
Código GM | Código Bussmann | Observaciones | IRMS (A) | Tensión Nominal (V) | Dimensiones | Fig. |
32GBA0.75 | GBA-3/4 - GBA3/4 | INDICADOR 6x32mm | 75.00 | 125 | AK | 12 |
32GBA3 | GBA-3/4 - GBA3 | INDICADOR 6x32mm | 3.00 | 125 | AK | 12 |
32GBA4 | GBA-4 - GBA4 | INDICADOR 6x32mm | 4.00 | 125 | AK | 12 |
10EBS0.25 | BBS-1/4 - BBS1/4 | RAPIDO 10x35mm | 25.00 | 600 | A | 1 |
10EBS0.5 | BBS-1/2 - BBS1/2 | RAPIDO 10x35mm | 5.00 | 600 | A | 1 |
10EBS0.75 | BBS-3/4 - BBS3/4 | RAPIDO 10x35mm | 75.00 | 600 | A | 1 |
10EBS1 | BBS-1 - BBS1 | RAPIDO 10x35mm | 1.00 | 600 | A | 1 |
10EBS1.5 | BBS-1-1/2 - BBS1-1/2 | RAPIDO 10x35mm | 15.00 | 600 | A | 1 |
10EBS2 | BBS-2 - BBS2 | RAPIDO 10x35mm | 2.00 | 600 | A | 1 |
10EBS3 | BBS-3 - BBS3 | RAPIDO 10x35mm | 3.00 | 600 | A | 1 |
10EBS4 | BBS-4 - BBS4 | RAPIDO 10x35mm | 4.00 | 600 | A | 1 |
10EBS5 | BBS-5 - BBS5 | RAPIDO 10x35mm | 5.00 | 600 | A | 1 |
10EBS6 | BBS-6 - BBS6 | RAPIDO 10x35mm | 6.00 | 250 | A | 1 |
10EBS8 | BBS-8 - BBS8 | RAPIDO 10x35mm | 8.00 | 250 | A | 1 |
10EBS10 | BBS-10 - BBS10 | RAPIDO 10x35mm | 10.00 | 250 | A | 1 |
10EBS15 | BBS-15 - BBS15 | RAPIDO 10x35mm | 15.00 | 48 | A | 1 |
10KTQ1 | KTQ-1 - KTQ1 | RAPIDO 10x35mm | 1.00 | 600 | A | 1 |
10KTQ2 | KTQ-2 - KTQ2 | RAPIDO 10x35mm | 2.00 | 600 | A | 1 |
10KTQ3 | KTQ-3 - KTQ3 | RAPIDO 10x35mm | 3.00 | 600 | A | 1 |
10KTQ4 | KTQ-4 - KTQ4 | RAPIDO 10x35mm | 4.00 | 600 | A | 1 |
10KTQ5 | KTQ-5 - KTQ5 | RAPIDO 10x35mm | 5.00 | 600 | A | 1 |
10MIN1 ** | MIN-1 - MIN1 | RAPIDO 10x38mm | 1.00 | 250 | B | 1 |
10MIN3 ** | MIN-3 - MIN3 | RAPIDO 10x38mm | 3.00 | 250 | B | 1 |
10MIN5 ** | MIN-5 - MIN5 | RAPIDO 10x38mm | 5.00 | 250 | B | 1 |
10MIN6 ** | MIN-6 - MIN6 | RAPIDO 10x38mm | 6.00 | 250 | B | 1 |
10MIN10 ** | MIN-10 - MIN10 | RAPIDO 10x38mm | 10.00 | 250 | B | 1 |
10MOL0.5 | BAF-1/2 - BAF1/2 | RAPIDO 10x38mm | 5.00 | 250 | B | 1 |
10MOL1 | BAF-1 - BAF1 | RAPIDO 10x38mm | 1.00 | 250 | B | 1 |
10MOL1.5 | BAF-1-1/2 - BAF1-1/2 | RAPIDO 10x38mm | 15.00 | 250 | B | 1 |
10MOL2 | BAF-2 - BAF2 | RAPIDO 10x38mm | 2.00 | 250 | B | 1 |
10MOL2.5 | BAF-2-1/2 - BAF2-1/2 | RAPIDO 10x38mm | 25.00 | 250 | B | 1 |
10MOL4 | BAF-4 - BAF4 | RAPIDO 10x38mm | 4.00 | 250 | B | 1 |
10MOL6 | BAF-6 - BAF6 | RAPIDO 10x38mm | 6.00 | 250 | B | 1 |
10MOL8 | BAF-8 - BAF8 | RAPIDO 10x38mm | 8.00 | 250 | B | 1 |
10MOL10 | BAF-10 - BAF10 | RAPIDO 10x38mm | 10.00 | 250 | B | 1 |
10MOL12 | BAF-12 - BAF12 | RAPIDO 10x38mm | 12.00 | 250 | B | 1 |
10MOL15 | BAF-15 - BAF15 | RAPIDO 10x38mm | 15.00 | 250 | B | 1 |
10MOL20 | BAF-20 - BAF20 | RAPIDO 10x38mm | 20.00 | 125 | B | 1 |
10MOL30 | BAF-30 - BAF30 | RAPIDO 10x38mm | 30.00 | 125 | B | 1 |
10HCLR0.25 * | KTK-R-1/4 - KTKR1/4 | RAPIDO 10x38mm | 25.00 | 600 | B | 2 |
10HCLR0.5 * | KTK-R-1/2 - KTKR1/2 | RAPIDO 10x38mm | 5.00 | 600 | B | 2 |
10HCLR0.75 * | KTK-R-3/4 - KTKR3/4 | RAPIDO 10x38mm | 75.00 | 600 | B | 2 |
10HCLR1 * | KTK-R-1 - KTKR1 | RAPIDO 10x38mm | 1.00 | 600 | B | 2 |
10HCLR2 * | KTK-R-2 - KTKR2 | RAPIDO 10x38mm | 2.00 | 600 | B | 2 |
10HCLR3 * | KTK-R-3 - KTKR3 | RAPIDO 10x38mm | 3.00 | 600 | B | 2 |
10HCLR4 * | KTK-R-4 - KTKR4 | RAPIDO 10x38mm | 4.00 | 600 | B | 2 |
10HCLR5 * | KTK-R-5 - KTKR5 | RAPIDO 10x38mm | 5.00 | 600 | B | 2 |
10HCLR6 * | KTK-R-6 - KTKR6 | RAPIDO 10x38mm | 6.00 | 600 | B | 2 |
10HCLR7 * | KTK-R-7 - KTKR7 | RAPIDO 10x38mm | 7.00 | 600 | B | 2 |
10HCLR8 * | KTK-R-8 - KTKR8 | RAPIDO 10x38mm | 8.00 | 600 | B | 2 |
10HCLR9 * | KTK-R-9 - KTKR9 | RAPIDO 10x38mm | 9.00 | 600 | B | 2 |
10HCLR10 * | KTK-R-10 - KTKR10 | RAPIDO 10x38mm | 10.00 | 600 | B | 2 |
10HCLR12 * | KTK-R-12 - KTKR12 | RAPIDO 10x38mm | 12.00 | 600 | B | 2 |
10HCLR15 * | KTK-R-15 - KTKR15 | RAPIDO 10x38mm | 15.00 | 600 | B | 2 |
10HCLR20 * | KTK-R-20 - KTKR20 | RAPIDO 10x38mm | 20.00 | 600 | B | 2 |
10HCLR25 * | KTK-R-25 - KTKR25 | RAPIDO 10x38mm | 25.00 | 600 | B | 2 |
10HCLR30 * | KTK-R-30 - KTKR30 | RAPIDO 10x38mm | 30.00 | 600 | B | 2 |
10HCLR40 * | KTK-R-40 - KTKR40 | RAPIDO 10x38mm | 30.00 | 600 | B | 2 |
10HCLR50 * | KTK-R-50 - KTKR50 | RAPIDO 10x38mm | 30.00 | 600 | B | 2 |
10MCL0.25 | KTK-1/4 - KTK1/4 | RAPIDO 10x38mm | 25.00 | 600 | B | 1 |
10MCL0.5 | KTK-1/2 - KTK1/2 | RAPIDO 10x38mm | 5.00 | 600 | B | 1 |
10MCL1 | KTK-1 - KTK1 | RAPIDO 10x38mm | 1.00 | 600 | B | 1 |
10MCL2 | KTK-2 - KTK2 | RAPIDO 10x38mm | 2.00 | 600 | B | 1 |
10MCL3 | KTK-3 - KTK3 | RAPIDO 10x38mm | 3.00 | 600 | B | 1 |
10MCL4 | KTK-4 - KTK4 | RAPIDO 10x38mm | 4.00 | 600 | B | 1 |
10MCL6 | KTK-6 - KTK6 | RAPIDO 10x38mm | 6.00 | 600 | B | 1 |
10MCL8 | KTK-8 - KTK8 | RAPIDO 10x38mm | 8.00 | 600 | B | 1 |
10MCL10 | KTK-10 - KTK10 | RAPIDO 10x38mm | 10.00 | 600 | B | 1 |
10MCL12 | KTK-12 - KTK12 | RAPIDO 10x38mm | 12.00 | 600 | B | 1 |
10MCL15 | KTK-15 - KTK15 | RAPIDO 10x38mm | 15.00 | 600 | B | 1 |
10MCL20 | KTK-20 - KTK20 | RAPIDO 10x38mm | 20.00 | 600 | B | 1 |
10MCL25 | KTK-25 - KTK25 | RAPIDO 10x38mm | 25.00 | 600 | B | 1 |
10MCL30 | KTK-30 - KTK30 | RAPIDO 10x38mm | 30.00 | 600 | B | 1 |
10MCL35 | KTK-35 - KTK35 | RAPIDO 10x38mm | 35.00 | 600 | B | 1 |
10MCL40 | KTK-40 - KTK40 | RAPIDO 10x38mm | 40.00 | 600 | B | 1 |
10MCL50 | KTK-50 - KTK50 | RAPIDO 10x38mm | 50.00 | 600 | B | 1 |
10MID0.25 ** | FNA-1/4 - FNA1/4 | LENTO 10x38mm | 25.00 | 250 | B | 1 |
10MID0.5 ** | FNA-1/2 - FNA1/2 | LENTO 10x38mm | 5.00 | 250 | B | 1 |
10MID3 ** | FNA-3 - FNA3 | LENTO 10x38mm | 3.00 | 125 | B | 1 |
10MID4 ** | FNA-4 - FNA4 | LENTO 10x38mm | 4.00 | 125 | B | 1 |
10MID5 ** | FNA-5 - FNA5 | LENTO 10x38mm | 5.00 | 125 | B | 1 |
10MID6 ** | FNA-6 - FNA6 | LENTO 10x38mm | 6.00 | 125 | B | 1 |
10MID8 ** | FNA-8 - FNA8 | LENTO 10x38mm | 8.00 | 125 | B | 1 |
10MID10 ** | FNA-10 - FNA10 | LENTO 10x38mm | 10.00 | 125 | B | 1 |
10MID12 ** | FNA-12 - FNA12 | LENTO 10x38mm | 12.00 | 125 | C | 3 |
10MID15 ** | FNA-15 - FNA15 | LENTO 10x38mm | 15.00 | 125 | C | 3 |
10MID20 ** | FNA-20 - FNA20 | LENTO 10x38mm | 20.00 | 32 | C | 3 |
10MID25 ** | FNA-25 - FNA25 | LENTO 10x38mm | 25.00 | 32 | C | 3 |
10MID30 ** | FNA-30 - FNA30 | LENTO 10x38mm | 30.00 | 32 | C | 3 |
10MEN0.1 | FNM-1/10 - FNM1/10 | LENTO 10x38mm | 1.00 | 250 | B | 1 |
10MEN0.25 | FNM-1/4 - FNM1/4 | LENTO 10x38mm | 25.00 | 250 | B | 1 |
10MEN0.5 | FNM-1/2 - FNM1/2 | LENTO 10x38mm | 5.00 | 250 | B | 1 |
10MEN1 | FNM-1 - FNM1 | LENTO 10x38mm | 1.00 | 250 | B | 1 |
10MEN1.25 | FNM-1-1/4 - FNM1-1/4 | LENTO 10x38mm | 125.00 | 250 | B | 1 |
10MEN1.5 | FNM-1-1/2 - FNM1-1/2 | LENTO 10x38mm | 15.00 | 250 | B | 1 |
10MEN2 | FNM-2 - FNM2 | LENTO 10x38mm | 2.00 | 250 | B | 1 |
10MEN2.5 | FNM-2-1/2 - FNM2-1/2 | LENTO 10x38mm | 25.00 | 250 | B | 1 |
10MEN3 | FNM-3 - FNM3 | LENTO 10x38mm | 3.00 | 250 | B | 1 |
10MEN4 | FNM-4 - FNM4 | LENTO 10x38mm | 4.00 | 250 | B | 1 |
10MEN5 | FNM-5 - FNM5 | LENTO 10x38mm | 5.00 | 250 | B | 1 |
10MEN6 | FNM-6 - FNM6 | LENTO 10x38mm | 6.00 | 250 | B | 1 |
10MEN8 | FNM-8 - FNM8 | LENTO 10x38mm | 8.00 | 250 | B | 1 |
10MEN10 | FNM-10 - FNM10 | LENTO 10x38mm | 10.00 | 250 | B | 1 |
10MEN15 | FNM-15 - FNM15 | LENTO 10x38mm | 15.00 | 250 | B | 1 |
10MEN20 | FNM-20 - FNM20 | LENTO 10x38mm | 20.00 | 250 | B | 1 |
10MEN25 | FNM-25 - FNM25 | LENTO 10x38mm | 25.00 | 250 | B | 1 |
10MEN30 | FNM-30 - FNM30 | LENTO 10x38mm | 30.00 | 250 | B | 1 |
10MEQ0.1 | FNQ-1/10 - FNQ1/10 | LENTO 10x38mm | 1.00 | 500 | B | 1 |
10MEQ0.25 | FNQ-1/4 - FNQ1/4 | LENTO 10x38mm | 25.00 | 500 | B | 1 |
10MEQ0.5 | FNQ-1/2 - FNQ1/2 | LENTO 10x38mm | 5.00 | 500 | B | 1 |
10MEQ0.8 | FNQ-8/10 - FNQ8/10 | LENTO 10x38mm | 8.00 | 500 | B | 1 |
10MEQ1 | FNQ-1 - FNQ1 | LENTO 10x38mm | 1.00 | 500 | B | 1 |
10MEQ1.25 | FNQ-1-1/4 - FNQ1-1/4 | LENTO 10x38mm | 125.00 | 500 | B | 1 |
10MEQ2 | FNQ-2 - FNQ2 | LENTO 10x38mm | 2.00 | 500 | B | 1 |
10MEQ2.5 | FNQ-2-1/2 - FNQ2-1/2 | LENTO 10x38mm | 25.00 | 500 | B | 1 |
10MEQ3 | FNQ-3 - FNQ3 | LENTO 10x38mm | 3.00 | 500 | B | 1 |
10MEQ4 | FNQ-4 - FNQ4 | LENTO 10x38mm | 4.00 | 500 | B | 1 |
10MEQ5 | FNQ-5 - FNQ5 | LENTO 10x38mm | 5.00 | 500 | B | 1 |
10MEQ6 | FNQ-6 - FNQ6 | LENTO 10x38mm | 6.00 | 500 | B | 1 |
10MEQ7 | FNQ-7 - FNQ7 | LENTO 10x38mm | 7.00 | 500 | B | 1 |
10MEQ8 | FNQ-8 - FNQ8 | LENTO 10x38mm | 8.00 | 500 | B | 1 |
10MEQ10 | FNQ-10 - FNQ10 | LENTO 10x38mm | 10.00 | 500 | B | 1 |
10MEQ12 | FNQ-12 - FNQ12 | LENTO 10x38mm | 12.00 | 500 | B | 1 |
10MEQ15 | FNQ-15 - FNQ15 | LENTO 10x38mm | 15.00 | 500 | B | 1 |
10MEQ20 | FNQ-20 - FNQ20 | LENTO 10x38mm | 20.00 | 500 | B | 1 |
10MEQ25 | FNQ-25 - FNQ25 | LENTO 10x38mm | 25.00 | 500 | B | 1 |
10MEQ30 | FNQ-30 - FNQ30 | LENTO 10x38mm | 30.00 | 500 | B | 1 |
10EDCC0.5 * | LPCC-1/2 - LPCC1/2 | LENTO 10x38mm | 5.00 | 600 | B | 2 |
10EDCC1 * | LPCC-1 - LPCC1 | LENTO 10x38mm | 1.00 | 600 | B | 2 |
10EDCC2 * | LPCC-2 - LPCC2 | LENTO 10x38mm | 2.00 | 600 | B | 2 |
10EDCC2.5 * | LPCC-2-1/2 - LPCC2 1/2 | LENTO 10x38mm | 25.00 | 600 | B | 2 |
10EDCC3 * | LPCC-3 - LPCC3 | LENTO 10x38mm | 3.00 | 600 | B | 2 |
10EDCC5 * | LPCC-5 - LPCC5 | LENTO 10x38mm | 5.00 | 600 | B | 2 |
10EDCC6 * | LPCC-6 - LPCC6 | LENTO 10x38mm | 6.00 | 600 | B | 2 |
10EDCC8 * | LPCC-8 - LPCC8 | LENTO 10x38mm | 8.00 | 600 | B | 2 |
10EDCC10 * | LPCC-10 - LPCC10 | LENTO 10x38mm | 10.00 | 600 | B | 2 |
10EDCC12 * | LPCC-12 - LPCC12 | LENTO 10x38mm | 12.00 | 600 | B | 2 |
10EDCC15 * | LPCC-15 - LPCC15 | LENTO 10x38mm | 15.00 | 600 | B | 2 |
10EDCC20 * | LPCC-20 - LPCC20 | LENTO 10x38mm | 20.00 | 600 | B | 2 |
10EDCC25 * | LPCC-25 - LPCC25 | LENTO 10x38mm | 25.00 | 600 | B | 2 |
10HCTR0.25 * | FNQR1/4 - FNQ-R-1/4 | LENTO 10x38mm | 25.00 | 600 | B | 2 |
10HCTR0.5 * | FNQR1/2 - FNQ-R-1/2 | LENTO 10x38mm | 5.00 | 600 | B | 2 |
10HCTR0.75 * | FNQR3/4 - FNQ-R-3/4 | LENTO 10x38mm | 75.00 | 600 | B | 2 |
10HCTR1 * | FNQR1 - FNQ-R-1 | LENTO 10x38mm | 1.00 | 600 | B | 2 |
10HCTR2 * | FNQR2 - FNQ-R-2 | LENTO 10x38mm | 2.00 | 600 | B | 2 |
10HCTR2.25 * | FNQR21/4 - FNQ-R-2-1/4 | LENTO 10x38mm | 225.00 | 600 | B | 2 |
10HCTR3 * | FNQR3 - FNQ-R-3 | LENTO 10x38mm | 3.00 | 600 | B | 2 |
10HCTR4 * | FNQR4 - FNQ-R-4 | LENTO 10x38mm | 4.00 | 600 | B | 2 |
10HCTR5 * | FNQR5 - FNQ-R-5 | LENTO 10x38mm | 5.00 | 600 | B | 2 |
10HCTR6 * | FNQR6 - FNQ-R-6 | LENTO 10x38mm | 6.00 | 600 | B | 2 |
10HCTR8 * | FNQR8 - FNQ-R-8 | LENTO 10x38mm | 8.00 | 600 | B | 2 |
10HCTR10 * | FNQR10 - FNQ-R-10 | LENTO 10x38mm | 10.00 | 600 | B | 2 |
10HCTR12 * | FNQR12 - FNQ-R-12 | LENTO 10x38mm | 12.00 | 600 | B | 2 |
10HCTR15 * | FNQR15 - FNQ-R-15 | LENTO 10x38mm | 15.00 | 600 | B | 2 |
10HCTR20 * | FNQR20 - FNQ-R-20 | LENTO 10x38mm | 20.00 | 600 | B | 2 |
10HCTR25 * | FNQR25 - FNQ-R-25 | LENTO 10x38mm | 25.00 | 600 | B | 2 |
10HCTR30 * | FNQR30 - FNQ-R-30 | LENTO 10x38mm | 30.00 | 600 | B | 2 |
14ECNR0.1 | FRNR1/10 - FRN-R-1/10 | LENTO 14x51mm | 1.00 | 250 | D | 4 |
14ECNR0.25 | FRNR1/4 - FRN-R-1/4 | LENTO 14x51mm | 25.00 | 250 | D | 4 |
14ECNR0.5 | FRNR1/2 - FRN-R-1/2 | LENTO 14x51mm | 5.00 | 250 | D | 4 |
14ECNR1 | FRNR1 - FRN-R-1 | LENTO 14x51mm | 1.00 | 250 | D | 4 |
14ECNR1.5 | FRNR11/2 - FRN-R-1-1/2 | LENTO 14x51mm | 15.00 | 250 | D | 4 |
14ECNR2 | FRNR2 - FRN-R-2 | LENTO 14x51mm | 2.00 | 250 | D | 4 |
14ECNR2.5 | FRNR21/2 - FRN-R-2-1/2 | LENTO 14x51mm | 25.00 | 250 | D | 4 |
14ECNR3 | FRNR3 - FRN-R-3 | LENTO 14x51mm | 3.00 | 250 | D | 4 |
14ECNR4 | FRNR4 - FRN-R-4 | LENTO 14x51mm | 4.00 | 250 | D | 4 |
14ECNR5 | FRNR5 - FRN-R-5 | LENTO 14x51mm | 5.00 | 250 | D | 4 |
14ECNR6 | FRNR6 - FRN-R-6 | LENTO 14x51mm | 6.00 | 250 | D | 4 |
14ECNR8 | FRNR8 - FRN-R-8 | LENTO 14x51mm | 8.00 | 250 | D | 4 |
14ECNR10 | FRNR10 - FRN-R-10 | LENTO 14x51mm | 10.00 | 250 | D | 4 |
14ECNR12 | FRNR12 - FRN-R-12 | LENTO 14x51mm | 12.00 | 250 | D | 4 |
14ECNR15 | FRNR15 - FRN-R-15 | LENTO 14x51mm | 15.00 | 250 | D | 4 |
14ECNR20 | FRNR20 - FRN-R-20 | LENTO 14x51mm | 20.00 | 250 | D | 4 |
14ECNR25 | FRNR25 - FRN-R-25 | LENTO 14x51mm | 25.00 | 250 | D | 4 |
14ECNR30 | FRNR30 - FRN-R-30 | LENTO 14x51mm | 30.00 | 250 | D | 4 |
14ECNR35 | FRNR35 - FRN-R-35 | LENTO 21x76mm | 35.00 | 250 | E | 4 |
14ECNR45 | FRNR45 - FRN-R-45 | LENTO 21x76mm | 45.00 | 250 | E | 4 |
14ECNR50 | FRNR50 - FRN-R-50 | LENTO 21x76mm | 50.00 | 250 | E | 4 |
14ECNR60 | FRNR60 - FRN-R-60 | LENTO 21x76mm | 60.00 | 250 | E | 4 |
14ECNR70 | FRNR70 - FRN-R-70 | LENTO | 70.00 | 250 | AF | 11 |
14ECNR80 | FRNR80 - FRN-R-80 | LENTO | 80.00 | 250 | AF | 11 |
14ECNR100 | FRNR100 - FRN-R-100 | LENTO | 100.00 | 250 | AF | 11 |
21ECSR0.5 | FRSR1/2 - FRS-R-1/2 | LENTO 21x127mm | 5.00 | 600 | F | 4 |
21ECSR1 | FRSR1 - FRS-R-1 | LENTO 21x127mm | 1.00 | 600 | F | 4 |
21ECSR1.5 | FRSR11/2 - FRS-R-1-1/2 | LENTO 21x127mm | 15.00 | 600 | F | 4 |
21ECSR2 | FRSR2 - FRS-R-2 | LENTO 21x127mm | 2.00 | 600 | F | 4 |
21ECSR3 | FRSR3 - FRS-R-3 | LENTO 21x127mm | 3.00 | 600 | F | 4 |
21ECSR4 | FRSR4 - FRS-R-4 | LENTO 21x127mm | 4.00 | 600 | F | 4 |
21ECSR5 | FRSR5 - FRS-R-5 | LENTO 21x127mm | 5.00 | 600 | F | 4 |
21ECSR6 | FRSR6 - FRS-R-6 | LENTO 21x127mm | 6.00 | 600 | F | 4 |
21ECSR8 | FRSR8 - FRS-R-8 | LENTO 21x127mm | 8.00 | 600 | F | 4 |
21ECSR10 | FRSR10 - FRS-R-10 | LENTO 21x127mm | 10.00 | 600 | F | 4 |
21ECSR12 | FRSR12 - FRS-R-12 | LENTO 21x127mm | 12.00 | 600 | F | 4 |
21ECSR15 | FRSR15 - FRS-R-15 | LENTO 21x127mm | 15.00 | 600 | F | 4 |
21ECSR20 | FRSR20 - FRS-R-20 | LENTO 21x127mm | 20.00 | 600 | F | 4 |
21ECSR25 | FRSR25 - FRS-R-25 | LENTO 21x127mm | 25.00 | 600 | F | 4 |
21ECSR30 | FRSR30 - FRS-R-30 | LENTO 21x127mm | 30.00 | 600 | F | 4 |
21ECSR35 | FRSR35 - FRS-R-35 | LENTO 27x140mm | 35.00 | 600 | AG | 4 |
21ECSR40 | FRSR40 - FRS-R-40 | LENTO 27x140mm | 40.00 | 600 | AG | 4 |
21ECSR50 | FRSR50 - FRS-R-50 | LENTO 27x140mm | 50.00 | 600 | AG | 4 |
21ECSR60 | FRSR60 - FRS-R-60 | LENTO 27x140mm | 60.00 | 600 | AG | 4 |
21ECSR70 | FRSR70 - FRS-R-70 | LENTO 27x140mm | 70.00 | 600 | AG | 4 |
21ECSR80 | FRSR80 - FRS-R-80 | LENTO | 80.00 | 600 | AH | 11 |
21ECSR90 | FRSR90 - FRS-R-90 | LENTO | 90.00 | 600 | AH | 11 |
21JDL1 | LPJ1SP - LPJ-1SP | LENTO 21x57mm | 1.00 | 600 | G | 1 |
21JDL2 | LPJ2SP - LPJ-2SP | LENTO 21x57mm | 2.00 | 600 | G | 1 |
21JDL3 | LPJ3SP - LPJ-3SP | LENTO 21x57mm | 3.00 | 600 | G | 1 |
21JDL4 | LPJ4SP - LPJ-4SP | LENTO 21x57mm | 4.00 | 600 | G | 1 |
21JDL5 | LPJ5SP - LPJ-5SP | LENTO 21x57mm | 5.00 | 600 | G | 1 |
21JDL6 | LPJ6SP - LPJ-6SP | LENTO 21x57mm | 6.00 | 600 | G | 1 |
21JDL8 | LPJ8SP - LPJ-8SP | LENTO 21x57mm | 8.00 | 600 | G | 1 |
21JDL10 | LPJ10SP - LPJ-10SP | LENTO 21x57mm | 10.00 | 600 | G | 1 |
21JDL12 | LPJ12SP - LPJ-12SP | LENTO 21x57mm | 12.00 | 600 | G | 1 |
21JDL15 | LPJ15SP - LPJ-15SP | LENTO 21x57mm | 15.00 | 600 | G | 1 |
21JDL20 | LPJ20SP - LPJ-20SP | LENTO 21x57mm | 20.00 | 600 | G | 1 |
21JDL25 | LPJ25SP - LPJ-25SP | LENTO 21x57mm | 25.00 | 600 | G | 1 |
21JDL30 | LPJ30SP - LPJ-30SP | LENTO 21x57mm | 30.00 | 600 | G | 1 |
21JDL35 | LPJ35SP - LPJ-35SP | LENTO 27x60mm | 35.00 | 600 | H | 1 |
21JDL40 | LPJ40SP - LPJ-40SP | LENTO 27x60mm | 40.00 | 600 | H | 1 |
21JDL45 | LPJ45SP - LPJ-45SP | LENTO 27x60mm | 45.00 | 600 | H | 1 |
21JDL50 | LPJ50SP - LPJ-50SP | LENTO 27x60mm | 50.00 | 600 | H | 1 |
21JDL60 | LPJ60SP - LPJ-60SP | LENTO 27x60mm | 60.00 | 600 | H | 1 |
21JDL70 | LPJ70SP - LPJ-70SP | LENTO | 70.00 | 600 | AI | 5 |
21JDL80 | LPJ80SP - LPJ-80SP | LENTO | 80.00 | 600 | AI | 5 |
21JDL100 | LPJ100SP - LPJ-100SP | LENTO | 100.00 | 600 | AI | 5 |
21JDL150 | LPJ150SP - LPJ-150SP | LENTO | 150.00 | 600 | AP | 5 |
21JDL175 | LPJ175SP - LPJ-175SP | LENTO | 175.00 | 600 | AP | 5 |
21JDL200 | LPJ200SP - LPJ-200SP | LENTO | 200.00 | 600 | AP | 5 |
21JDL225 | LPJ225SP - LPJ-225SP | LENTO | 225.00 | 600 | AQ | 5 |
(*) Fusibles clase cc – característica de rechazo. (**) Con Pin indicador de corte. Los valores de 12A a 30A estan construídos con doble cuerpo. Ver figuras y dimensiones al final de esta sección |
Dimensiones | Figura | A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensiones | Figura | A | B | C | D | E | F | G | H |
A | 1 | 35 | - | - | 10.3 | - | - | - | - |
B | 1 - 2 | 38.1 | - | - | 10.3 | - | - | - | - |
C | 3 | 38.1 | - | - | 20.6 | - | - | - | - |
D | 4 | 50.8 | - | - | 14.3 | - | - | - | - |
E | 4 | 76.2 | - | - | 20.6 | - | - | - | - |
F | 4 | 127 | - | - | 20.6 | - | - | - | - |
G | 1 | 57.2 | - | - | 20.6 | - | - | - | - |
H | 1 | 60.3 | - | - | 27 | - | - | - | - |
I | 1 | 50.8 | - | 12.7 | 14.3 | - | - | - | - |
J | 5 | 81 | 61.5 | 40.4 | 20.6 | 3.3 | 16 | 8.6 | 13.2 |
K | 1 | 50.8 | - | 15.5 | 14.3 | - | - | - | - |
L | 5 | 92.2 | 72.7 | 53.1 | 25.4 | 3.3 | 19.1 | 8.6 | 13.2 |
M | 5 | 92.2 | 71.5 | 53.1 | 31 | 4.8 | 25.4 | 8.6 | 11.9 |
N | 5 | 110 | 78.7 | 53.1 | 38.1 | 6.4 | 25.4 | 10.4 | 19.8 |
O | 5 | 110 | 80.2 | 53.1 | 50.8 | 6.4 | 37.1 | 10.4 | 19.8 |
P | 5 | 111 | 91.7 | 72.1 | 25.4 | 3.3 | 19.4 | 8.6 | 13.2 |
Q | 5 | 111 | 90.6 | 72.1 | 31 | 4.8 | 25.4 | 8.6 | 11.9 |
R | 5 | 129 | 97.5 | 72.4 | 38.1 | 6.4 | 25.4 | 10.4 | 19.1 |
S | 5 | 129 | 99.4 | 72.1 | 50.8 | 6.4 | 38.1 | 10.4 | 19.8 |
T | 5 | 180 | 125.5 | 72.1 | 63.5 | 9.7 | 50.8 | 13.5 | 33 |
U | 6 | 74.6 | 64.3 | 54.8 | 8.7 | 8.7 | 6.4 | 4 | 5.5 |
V | 7 | 77 | 63.5 | 48 | 17.7 | 19.1 | 12.7 | 7.1 | 9.7 |
W | 8 | 94 | 70 | 46 | 37 | 19 | 31.8 | 8.7 | 11.9 |
X | 9 | 113 | 80/85 | 50 | 38 | 41.5 | 25.4 | 10.3 | 14 |
Y | 10 | 113 | 80/85 | 50 | 83 | 38 | 25.4 | 10.3 | 14 |
Z | 6 | 47 | 38 | 28 | 8.4 | 8.7 | 6.4 | 4 | 5.5 |
AA | 7 | 56 | 41.8 | 26.2 | 17.7 | 12.7 | 12.7 | 7.1 | 9.7 |
AB | 9 | 84 | 59 | 31 | 38.1 | 41 | 25.4 | 10.3 | 13.5 |
AC | 5 | 158.7 | 120.6 | 77.8 | 63.5 | 6.4 | 50.8 | 14.3 | 15.9 |
AD | 5 | 161 | 106.8 | 53.09 | 63.5 | 9.65 | 50.8 | 13.46 | 33.02 |
AE | 5 | 97.5 | 65.95 | 40.4 | 38.1 | 6.4 | 25.4 | 10.4 | 19.1 |
AF | 11 | 149.2 | 26.9 | - | - | - | - | - | - |
AG | 4 | 140 | 27 | - | - | - | - | - | - |
AH | 11 | 200 | 34 | - | - | - | - | - | - |
AI | 5 | 117.5 | 92.1 | 66.7 | 28.6 | 3.2 | 19.1 | 7.1 | 10.4 |
