Todos los fusibles listados son para uso hasta 250VAC, excepto los códigos terminados en:
«-125» : hasta 125VAC max / «-32»: hasta 32VDC max / «-60»: hasta 60VDC max
Tipo Europeo: 5x20mm
CORRIENTE (A) | |||
---|---|---|---|
CORRIENTE (A) | LENTOS (SLOW) | RAPIDOS (FAST) | ULTRA RAPIDOS |
0.032 | 5ET0.032 | 5EF0.032 | - |
0.04 | 5ET0.04 | 5EF0.04 | - |
0.05 | 5ET0.05 | 5EF0.05 | - |
0.063 | 5ET0.063 | 5EF0.063 | - |
0.08 | 5ET0.08 | - | - |
0.1 | 5ET0.1 | 5EF0.1 | 5ESF0.1 |
0.125 | 5ET0.125 | 5EF0.125 | – |
0.16 | 5ET0.16 | 5EF0.16 | 5ESF0.16 |
0.175 | - | - | - |
0.2 | 5ET0.2 | 5EF0.2 | 5ESF0.2 |
0.25 | 5ET0.25 | 5EF0.25 | 5ESF0.25 |
0.3 | - | 5EF0.3 | - |
0.315 | 5ET0.315 | 5EF0.315 | 5ESF0.315 |
0.4 | 5ET0.4 | 5EF0.4 | 5ESF0.4 |
0.5 | 5ET0.5 | 5EF0.5 | 5ESF0.5 |
0.6 | - | 5EF0.6 | - |
0.63 | 5ET0.630 | 5EF0.630 | 5ESF0.630 |
0.75 | - | 5EF0.75 | - |
0.8 | 5ET0.8 | 5EF0.8 | 5ESF0.8 |
1 | 5ET1 515T1 (*) | 5EF1 | 5ESF1 |
1.25 | 5ET1.25 | 5EF1.25 | 5ESF1.25 |
1.4 | 5ET1.4 | 5EF1.4 | - |
1.5 | 5ET1.5 | 5EF1.5 | - |
1.6 | 5ET1.6 | 5EF1.6 | 5ESF1.6 |
2 | 5ET2 | 5EF2 | 5ESF2 |
2.5 | 5ET2.5 | 5EF2.5 | 5ESF2.5 |
3 | 5ET3 | 5EF3 | - |
3.15 | 5ET3.15 | 5EF3.15 | 5ESF3.15 |
3.5 | - | 5EF3.5 | - |
4 | 5ET4 | 5EF4 | 5ESF4 |
4 | 5ET4-125 (125V) | 5EF4-125 (125V) | - |
5 | 5ET5 | 5EF5 | 5ESF5 |
5 | 5ET5-125 (125V) | 5EF5-125 (125V) | - |
6.3 | 5ET6.3 | 5EF6.3 | 5ESF6.3 |
8 | 5ET8 | 5EF8 | 5ESF8 |
8 | 5ET8-125 | 5EF8-125 | - |
10 | 5ET10 | 5EF10 | 5ESF10 |
10 | 5ET10-125 | 5EF10-125 | - |
12.5 | 5ET12.5 | 5EF12.5 | 5ESF12.5 |
15 | 5ET15 | 5EF15-125 | - |
16 | 5ET16 | 5EF16 | - |
20 | 5ET20 | 5EF20 | - |
Tipo Americano: 6.3x32mm
CORRIENTE (A) | |||
---|---|---|---|
CORRIENTE (A) | LENTOS (SLOW) | RAPIDOS (FAST) | ULTRA RAPIDOS |
0.01 | 6AT0.01 | - | - |
0.04 | 6AT0.04 | - | - |
0.05 | 6AT0.05 | 6AF0.05 | - |
0.063 | 6AT0.063 | 6AF0.063 | - |
0.08 | 6AT0.08 | 6AF0.08 | - |
0.1 | 6AT0.1 | 6AF0.1 | 6ASF0.1 |
0.125 | 6AT0.125 | 6AF0.125 | 6ASF0.125 |
0.16 | 6AT0.16 | 6AF0.16 | 6ASF0.16 |
0.175 | 6AT0.175 | - | - |
0.187 | 6AT0.187 | 6AF0.187 | - |
0.2 | 6AT0.2 | 6AF0.2 | 6ASF0.2 |
0.2 | 6AT0.2-125V | - | - |
0.25 | 6AT0.25 | 6AF0.25 | 6ASF0.25 |
0.3 | 6AT0.3 | 6AF0.3 | - |
0.315 | 6AT0.315 | 6AF0.315 | 6ASF0.315 |
0.375 | 6AT0.375 | 6AF0.375 | - |
0.4 | 6AT0.4 | 6AF0.4 | 6ASF0.4 |
0.5 | 6AT0.5 | 6AF0.5 | - |
0.6 | 6AT0.6 | 6AF0.6 | - |
0.63 | 6AT0.630 | 6AF0.630 | 6ASF0.63 |
0.7 | 6AT0.7 | 6AF0.7 | - |
0.75 | 6AT0.75 | 6AF0.75 | - |
0.8 | 6AT0.8 | 6AF0.8 | 6ASF0.8 |
1 | 6AT1 | 6AF1 | 6ASF1 |
1.25 | 6AT1.25 | 6AF1.25 | 6ASF1.25 |
1.4 | 6AT1.4 | 6AF1.4 | - |
1.5 | 6AT1.5 | 6AF1.5 | - |
1.5 | - | 615F1.5 (****) | - |
1.6 | 6AT1.6 | 6AF1.6 | 6ASF1.6 |
2 | 6AT2 | 6AF2 | 6ASF2 |
2.25 | 6AT2.25 | - | - |
2.5 | 6AT2.5 | 6AF2.5 | 6ASF2.5 |
3 | 6AT3 | 6AF3 | - |
3.15 | - | 6AF3.15 | 6ASF3.15 |
3.15 | 6AT3.15-32 | - | - |
3.5 | - | 6AF3.5 | - |
4 | 6AT4 | 6AF46AF4-32 | 6ASF4 |
6AT4-32 | - | - | |
5 | 6AT5 | 6AF5 | 6ASF5 |
5 | 6AT5-32 | 6AF5-32 | - |
5 | - | 6AF5-60 | - |
6 | 6AT6 | 6AF6 | 6ASF6 |
6 | - | 6AF6-32 | - |
6.3 | 6AT6.3-60 | 6AF6.3-60 | - |
7 | 6AT7 | 6AF7 | - |
7 | - | 625F7 ( ***) | - |
8 | 6AT8 | 6AF8 | 6ASF8 |
8 | 6AT8-32 | 6AF8-32 | - |
8 | - | 6AF8-60 | - |
10 | 6AT10-32 | 6AF10 | 6ASF10 (1) |
10 | - | 6AF10-60 | - |
12 | 6AT12-32 | - | - |
12.5 | - | 6AF12.5 | 6ASF12.5 |
12.5 | - | 6AF12.5-60 | - |
15 | 6AT15-32 | 6AF15-32 | - |
16 | 6AT16 | 6AF16-60 | 6ASF16 (2) |
20 | 6AT20-32 | 6AF20-32 | 6ASF20 (3) |
25 | 6AT25-32 | - | 6ASF25 |
30 | - | - | 6ASF30 (5) |
Observaciones:
(1) CÓDIGO BUSSMANN FWH-5-010A6F (500V)
(2) CÓDIGO BUSSMANN FWH-5-016A6F (500V)
(3) CÓDIGO BUSSMANN FWH-5-020A6F (500V)
(5) CÓDIGO BUSSMANN FWH-5-030A6F (500V)
(*) Disponible también en 4.5×14.5mm CODIGO: 515T1
(**) Disponible también en 6.3x25mm CODIDO: 625F7 (AGX7)
(***) Disponible también en 6.3x15mm CODIDO: 615F1.5 (30101.5)
TIEMPOS DE CORTE |
Fusing times conform to CEE and SEMCO | |||||
VERSION | NOMINAL CURRENT IN AMP | TEST CURRENT 1.5xIn (hours) | FUSING TIMES | ||
2.1 x In (min) | 4 x In (s) | 10 x In (ms) | |||
FAST = GF | 0.100 – 6.300 | >1 | < 30 | < 0.3 | < 20 |
SLOW = GT | 0.080 – 1.250 1.600 – 6.300 |
< 2 < 30 |
0.3-2 0.3-3 |
80-300 60-300 |
|
Fusing times for version super fast=GSF Test current 1.2 In (hours) | 1.50 x In (min) | 2 x In (s) | 2.75 x In (ms) | 4 x In (ms) | 10 x In (ms) |
> 1 | < 30 | < 2 | < 50 | < 15 | < 2 |