Corriente de corto circuito Isc (uA) | Tension de circuito abierto Voc (V) | Ángulo de media sensibilidad | Pico de respuesta espectral (nm) | Encapsulado | Figura | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Corriente de corto circuito Isc (uA) | Tension de circuito abierto Voc (V) | Corriente en oscuridad Id (max) (nA) | Tiempo de conmutación tr, tf (nS) | Ángulo de media sensibilidad | Pico de respuesta espectral (nm) | Encapsulado | Figura |
BPW34 (1) | 50 | 0 | 2 | 20 | ± 60 | 950 | DIL-2 | 1 |
BPW34F (1) (2) | 50 | 0 | 2 | 20 | ± 60 | 950 | DIL-2 | 1 |
BP104 (2) | 38 | 0 | 2 | 100 | ± 65 | 950 | DIL-2 | 1 |
BPW41N (2) | 38 | 0 | 2 | 100 | ± 65 | 950 | SIP-2 | 2 |
BPW24R | 60 | 0 | 2 | 7 | ± 12 | 1,100 | TO-18 | 3 |
BPW34FS (1) (2) | 50 | 0 | 2 | 20 | ± 60 | 950 | SO-2 | 4 |
Observaciones:
(1) Ee = 1mW/cm2
(2) CON FILTRO INFRA-ROJO