| CODIGO | TIPO | POLARIDAD | ALTURA DEL DIGITO | PUNTO DECIMAL | DIGITO | FIG. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | TIPO | POLARIDAD | ALTURA DEL DIGITO | PUNTO DECIMAL | Vf (V) | If (mA) | COLOR | DIGITO | MARCA | FIG. |
| DL727 | DOBLE | ANODO COMUN | 0.5" (12.7mm) | DERECHO | 1 | 20 | ROJO | 8.8. | LITRONIX | 1 |
| FND6710 | DOBLE | ANODO COMUN | 0.56" (14mm) | NO TIENE | 1 | 20 | ROJO | 8 8 | FAIRCHILD | 1 |
| 4ST50 | RELOJ | FLUORESCENTE | 6 mm | DOS PUNTOS | 1 | 57 | VERDE | 88:88 | FUTABA | 5 |
| FND547 | SIMPLE | ANODO COMUN | 0.5" (12.7mm) | DERECHO | 2 | 20 | AMARILLO | 8 | FAIRCHILD | 6 |
| FND548 | SIMPLE | ANODO COMUN | 0.5" (12.7mm) | DERECHO | 2 | 20 | AMARILLO | ±1. | FAIRCHILD | 7 |
| DL701 | SIMPLE | ANODO COMUN | 0.3" (7.62mm) | NO TIENE | 1 | 20 | ROJO | ±1 | LITRONIX | 8 |
| DL707 | SIMPLE | ANODO COMUN | 0.3" (7.62mm) | IZQUIERDO | 1 | 20 | ROJO | 0.8 | LITRONIX | 9 |
| MAN72A | SIMPLE | ANODO COMUN | 0.3" (7.62mm) | IZQUIERDO | 1 | 20 | ROJO | 0.8 | FAIRCHILD | 10 |
| MAN73A | SIMPLE | ANODO COMUN | 0.3" (7.62mm) | NO TIENE | 1 | 20 | ROJO | ±1 | FAIRCHILD | 11 |
| FND350 | SIMPLE | ANODO COMUN | 0.38" (9.6mm) | DERECHO | 1 | 20 | ROJO | 8 | FAIRCHILD | 9 |
| FND507 | SIMPLE | ANODO COMUN | 0.5" (12.7mm) | DERECHO | 1 | 20 | ROJO | 8 | FAIRCHILD | 6 |
| FND508 | SIMPLE | ANODO COMUN | 0.5" (12.7mm) | DERECHO | 1 | 20 | ROJO | ±1. | FAIRCHILD | 7 |
| FND567* | SIMPLE | ANODO COMUN | 0.5" (12.7mm) | DERECHO | 1 | 20 | ROJO | 8 | FAIRCHILD | 6 |
| FND568* | SIMPLE | ANODO COMUN | 0.5" (12.7mm) | DERECHO | 1 | 20 | ROJO | ±1. | FAIRCHILD | 7 |
| FND538 | SIMPLE | ANODO COMUN | 0.5" (12.7mm) | DERECHO | 2 | 20 | VERDE | ±1. | FAIRCHILD | 7 |
| DL728 | DOBLE | CATODO COMUN | 0.5" (12.7mm) | DERECHO | 1 | 20 | ROJO | 8.8. | LITRONIX | 1 |
| FCS6400 | RELOJ | CATODO COMUN | 0.6" (16mm) | DOS PUNTOS | 1 | 8 | ROJO | 88:88 | FAIRCHILD | 4 |
| FND541 | SIMPLE | CATODO COMUN | 0.5" (12.7mm) | DERECHO | 2 | 20 | AMARILLO | ±1. | FAIRCHILD | 7 |
| MAN74A | SIMPLE | CATODO COMUN | 0.3" (7.62mm) | DERECHO | 1 | 20 | ROJO | 8 | FAIRCHILD | 10 |
| FND501 | SIMPLE | CATODO COMUN | 0.5" (12.7mm) | DERECHO | 1 | 20 | ROJO | ±1. | FAIRCHILD | 7 |
| FND561* | SIMPLE | CATODO COMUN | 0.5" (12.7mm) | DERECHO | 1 | 20 | ROJO | ±1. | FAIRCHILD | 7 |
| FND531 | SIMPLE | CATODO COMUN | 0.5" (12.7mm) | DERECHO | 2 | 20 | VERDE | ±1. | FAIRCHILD | 7 |
