TIPO | CODIGO | Tensión de ruptura Vbr (V nom) | Pd (Kw) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
TIPO | CODIGO | CLAMPING Irsm (A) | CLAMPING Vrsm (V) | Tensión de ruptura Vbr (V nom) | Tensión de ruptura @It (mA) | Pd (Kw) |
Unidireccional - Continua | 1,5KE6,8 | 143 | 105 | 68.0 | 10 | 15.0 |
Unidireccional - Continua | 1,5KE7,5 | 132 | 113 | 75.0 | 10 | 15.0 |
Unidireccional - Continua | 1,5KE8,2 | 124 | 121 | 82.0 | 10 | 15.0 |
Unidireccional - Continua | 1,5KE9,1 | 112 | 134 | 91.0 | 1 | 15.0 |
Unidireccional - Continua | 1,5KE10 | 103 | 145 | 10.0 | 1 | 15.0 |
Unidireccional - Continua | 1,5KE11 | 96 | 156 | 11.0 | 1 | 15.0 |
Unidireccional - Continua | 1,5KE12 | 90 | 167 | 12.0 | 1 | 15.0 |
Unidireccional - Continua | 1,5KE13 | 82 | 182 | 13.0 | 1 | 15.0 |
Unidireccional - Continua | 1,5KE15 | 71 | 212 | 15.0 | 1 | 15.0 |
Unidireccional - Continua | 1,5KE16 | 67 | 225 | 16.0 | 1 | 15.0 |
Unidireccional - Continua | 1,5KE18 | 595 | 252 | 18.0 | 1 | 15.0 |
Unidireccional - Continua | 5KP18 | 1,747 | 292 | 18.0 | 5 | 5.0 |
Unidireccional - Continua | 1,5KE20 | 54 | 277 | 20.0 | 1 | 15.0 |
Unidireccional - Continua | 1,5KE22 | 49 | 306 | 22.0 | 1 | 15.0 |
Unidireccional - Continua | 1,5KE24 | 45 | 332 | 24.0 | 1 | 15.0 |
Unidireccional - Continua | 1,5KE27 | 40 | 375 | 27.0 | 1 | 15.0 |
Unidireccional - Continua | - | 1,123 | 454 | 28.0 | 5 | 5.0 |
Unidireccional - Continua | 1,5KE30 | 36 | 415 | 30.0 | 1 | 15.0 |
Unidireccional - Continua | 1,5KE33 | 33 | 457 | 33.0 | 1 | 15.0 |
Unidireccional - Continua | - | 957 | 533 | 33.0 | 5 | 5.0 |
Unidireccional - Continua | 1,5KE36 | 30 | 499 | 36.0 | 1 | 15.0 |
Unidireccional - Continua | 1,5KE39 | 28 | 539 | 39.0 | 1 | 15.0 |
Unidireccional - Continua | 1,5KE43 | 253 | 593 | 43.0 | 1 | 15.0 |
Unidireccional - Continua | 1,5KE47 | 232 | 648 | 47.0 | 1 | 15.0 |
Unidireccional - Continua | 1,5KE51 | 214 | 701 | 51.0 | 1 | 15.0 |
Unidireccional - Continua | 1,5KE56 | 195 | 77 | 56.0 | 1 | 15.0 |
Unidireccional - Continua | 1,5KE62 | 177 | 85 | 62.0 | 1 | 15.0 |
Unidireccional - Continua | 1,5KE68 | 163 | 92 | 68.0 | 1 | 15.0 |
Unidireccional - Continua | 1,5KE75 | 146 | 103 | 75.0 | 1 | 15.0 |
Unidireccional - Continua | 1,5KE82 | 133 | 113 | 82.0 | 1 | 15.0 |
Unidireccional - Continua | 1,5KE91 | 12 | 125 | 91.0 | 1 | 15.0 |
Unidireccional - Continua | 1,5KE100 | 11 | 137 | 100.0 | 1 | 15.0 |
Unidireccional - Continua | 1,5KE110 | 99 | 152 | 110.0 | 1 | 15.0 |
Unidireccional - Continua | 1,5KE120 | 91 | 165 | 120.0 | 1 | 15.0 |
Unidireccional - Continua | 1,5KE130 | 84 | 179 | 130.0 | 1 | 15.0 |
Unidireccional - Continua | 1,5KE150 | 72 | 207 | 150.0 | 1 | 15.0 |
Unidireccional - Continua | 1,5KE160 | 68 | 219 | 160.0 | 1 | 15.0 |
Unidireccional - Continua | 1,5KE170 | 64 | 234 | 170.0 | 1 | 15.0 |
Unidireccional - Continua | 1,5KE180 | 61 | 246 | 180.0 | 1 | 15.0 |
Unidireccional - Continua | 1,5KE200 | 55 | 274 | 200.0 | 1 | 15.0 |
Unidireccional - Continua | 1,5KE220 | 46 | 328 | 220.0 | 1 | 15.0 |
Unidireccional - Continua | 1,5KE250 | 5 | 344 | 250.0 | 1 | 15.0 |
Unidireccional - Continua | 1,5KE300 | 35 | 414 | 300.0 | 1 | 15.0 |
Unidireccional - Continua | 1,5KE350 | 3 | 482 | 350.0 | 1 | 15.0 |
Unidireccional - Continua | 1,5KE400 | 26 | 548 | 400.0 | 1 | 15.0 |
Unidireccional - Continua | - | 24 | 602 | 440.0 | 1 | 15.0 |
Bidireccional - Alterna | 1,5KE6,8C | 143 | 105 | 68.0 | 10 | 15.0 |
Bidireccional - Alterna | 1,5KE7,5C | 132 | 113 | 75.0 | 10 | 15.0 |
Bidireccional - Alterna | 1,5KE8,2C | 124 | 121 | 82.0 | 10 | 15.0 |
Bidireccional - Alterna | 1,5KE9,1C | 112 | 134 | 91.0 | 1 | 15.0 |
Bidireccional - Alterna | 1,5KE10C | 103 | 145 | 10.0 | 1 | 15.0 |
Bidireccional - Alterna | 1,5KE11C | 96 | 156 | 11.0 | 1 | 15.0 |
Bidireccional - Alterna | 1,5KE12C | 90 | 167 | 12.0 | 1 | 15.0 |
Bidireccional - Alterna | 1,5KE13C | 82 | 182 | 13.0 | 1 | 15.0 |
Bidireccional - Alterna | 1,5KE15C | 71 | 212 | 15.0 | 1 | 15.0 |
Bidireccional - Alterna | 1,5KE16C | 67 | 225 | 16.0 | 1 | 15.0 |
Bidireccional - Alterna | 1,5KE18C | 595 | 252 | 18.0 | 1 | 15.0 |
Bidireccional - Alterna | - | 1,747 | 292 | 18.0 | 5 | 5.0 |
Bidireccional - Alterna | 1,5KE20C | 54 | 277 | 20.0 | 1 | 15.0 |
Bidireccional - Alterna | 1,5KE22C | 49 | 306 | 22.0 | 1 | 15.0 |
Bidireccional - Alterna | 1,5KE24C | 45 | 332 | 24.0 | 1 | 15.0 |
Bidireccional - Alterna | 1,5KE27C | 40 | 375 | 27.0 | 1 | 15.0 |
Bidireccional - Alterna | 5KP28C | 1,123 | 454 | 28.0 | 5 | 5.0 |
Bidireccional - Alterna | 1,5KE30C | 36 | 415 | 30.0 | 1 | 15.0 |
Bidireccional - Alterna | 1,5KE33C | 33 | 457 | 33.0 | 1 | 15.0 |
Bidireccional - Alterna | 5KP33C | 957 | 533 | 33.0 | 5 | 5.0 |
Bidireccional - Alterna | 1,5KE36C | 30 | 499 | 36.0 | 1 | 15.0 |
Bidireccional - Alterna | 1,5KE39C | 28 | 539 | 39.0 | 1 | 15.0 |
Bidireccional - Alterna | 1,5KE43C | 253 | 593 | 43.0 | 1 | 15.0 |
Bidireccional - Alterna | 1,5KE47C | 232 | 648 | 47.0 | 1 | 15.0 |
Bidireccional - Alterna | 1,5KE51C | 214 | 701 | 51.0 | 1 | 15.0 |
Bidireccional - Alterna | 1,5KE56C | 195 | 77 | 56.0 | 1 | 15.0 |
Bidireccional - Alterna | 1,5KE62C | 177 | 85 | 62.0 | 1 | 15.0 |
Bidireccional - Alterna | 1,5KE68C | 163 | 92 | 68.0 | 1 | 15.0 |
Bidireccional - Alterna | 1,5KE75C | 146 | 103 | 75.0 | 1 | 15.0 |
Bidireccional - Alterna | 1,5KE82C | 133 | 113 | 82.0 | 1 | 15.0 |
Bidireccional - Alterna | 1,5KE91C | 12 | 125 | 91.0 | 1 | 15.0 |
Bidireccional - Alterna | 1,5KE100C | 11 | 137 | 100.0 | 1 | 15.0 |
Bidireccional - Alterna | 1,5KE110C | 99 | 152 | 110.0 | 1 | 15.0 |
Bidireccional - Alterna | 1,5KE120C | 91 | 165 | 120.0 | 1 | 15.0 |
Bidireccional - Alterna | 1,5KE130C | 84 | 179 | 130.0 | 1 | 15.0 |
Bidireccional - Alterna | 1,5KE150C | 72 | 207 | 150.0 | 1 | 15.0 |
Bidireccional - Alterna | 1,5KE160C | 68 | 219 | 160.0 | 1 | 15.0 |
Bidireccional - Alterna | 1,5KE170C | 64 | 234 | 170.0 | 1 | 15.0 |
Bidireccional - Alterna | 1,5KE180C | 61 | 246 | 180.0 | 1 | 15.0 |
Bidireccional - Alterna | 1,5KE200C | 55 | 274 | 200.0 | 1 | 15.0 |
Bidireccional - Alterna | 1,5KE220C | 46 | 328 | 220.0 | 1 | 15.0 |
Bidireccional - Alterna | 1,5KE250C | 5 | 344 | 250.0 | 1 | 15.0 |
Bidireccional - Alterna | 1,5KE300C | 35 | 414 | 300.0 | 1 | 15.0 |
Bidireccional - Alterna | 1,5KE350C | 3 | 482 | 350.0 | 1 | 15.0 |
Bidireccional - Alterna | 1,5KE400C | 26 | 548 | 400.0 | 1 | 15.0 |
Bidireccional - Alterna | 1,5KE440C | 24 | 602 | 440.0 | 1 | 15.0 |
* Disipación de potencia máxima @1.0mS es 1500 W en la serie 1.5KE o 5000 W en la serie 5KP
* Los dispositivos con sufijo «A» tienen el 5% de tolerancia.
* El sufijo «C» significa para uso en AC (Bidireccional).