TIPO | CODIGO | Tensión de ruptura Vbr (V nom) | CLAMPING Irsm (A) | CLAMPING Vrsm (V) | Tensión de ruptura @It (mA) | Pd (KW) |
---|---|---|---|---|---|---|
Unidireccional - Continua | 1.5KE6.8 | 6.8 | 143 | 10 | 10 | 1.5 |
Unidireccional - Continua | 1.5KE7.5 | 7.5 | 132 | 11 | 10 | 1.5 |
Unidireccional - Continua | 1.5KE8.2 | 8.2 | 124 | 12 | 10 | 1.5 |
Unidireccional - Continua | 1.5KE9.1 | 9.1 | 112 | 13 | 1 | 1.5 |
Unidireccional - Continua | 1.5KE10 | 10.0 | 103 | 14 | 1 | 1.5 |
Unidireccional - Continua | 1.5KE11 | 11.0 | 96 | 15 | 1 | 1.5 |
Unidireccional - Continua | 1.5KE12 | 12.0 | 90 | 16 | 1 | 1.5 |
Unidireccional - Continua | 1.5KE13 | 13.0 | 82 | 18 | 1 | 1.5 |
Unidireccional - Continua | 1.5KE15 | 15.0 | 71 | 21 | 1 | 1.5 |
Unidireccional - Continua | 1.5KE16 | 16.0 | 67 | 22 | 1 | 1.5 |
Unidireccional - Continua | 1.5KE18 | 18.0 | 59 | 25 | 1 | 1.5 |
Unidireccional - Continua | 5KP18 | 18.0 | 174 | 29 | 5 | 5.0 |
Unidireccional - Continua | 1.5KE20 | 20.0 | 54 | 27 | 1 | 1.5 |
Unidireccional - Continua | 1.5KE22 | 22.0 | 49 | 30 | 1 | 1.5 |
Unidireccional - Continua | 1.5KE24 | 24.0 | 45 | 33 | 1 | 1.5 |
Unidireccional - Continua | 1.5KE27 | 27.0 | 40 | 37 | 1 | 1.5 |
Unidireccional - Continua | 1.5KE30 | 30.0 | 36 | 41 | 1 | 1.5 |
Unidireccional - Continua | 1.5KE33 | 33.0 | 33 | 45 | 1 | 1.5 |
Unidireccional - Continua | 1.5KE36 | 36.0 | 30 | 49 | 1 | 1.5 |
Unidireccional - Continua | 1.5KE39 | 39.0 | 28 | 53 | 1 | 1.5 |
Unidireccional - Continua | 1.5KE43 | 43.0 | 25 | 59 | 1 | 1.5 |
Unidireccional - Continua | 1.5KE47 | 47.0 | 23 | 64 | 1 | 1.5 |
Unidireccional - Continua | 1.5KE51 | 51.0 | 21 | 70 | 1 | 1.5 |
Unidireccional - Continua | 1.5KE56 | 56.0 | 19 | 77 | 1 | 1.5 |
Unidireccional - Continua | 1.5KE62 | 62.0 | 17 | 85 | 1 | 1.5 |
Unidireccional - Continua | 1.5KE68 | 68.0 | 16 | 92 | 1 | 1.5 |
Unidireccional - Continua | 1.5KE75 | 75.0 | 14 | 103 | 1 | 1.5 |
Unidireccional - Continua | 1.5KE82 | 82.0 | 13 | 113 | 1 | 1.5 |
Unidireccional - Continua | 1.5KE91 | 91.0 | 12 | 125 | 1 | 1.5 |
Unidireccional - Continua | 1.5KE100 | 100.0 | 11 | 137 | 1 | 1.5 |
Unidireccional - Continua | 1.5KE110 | 110.0 | 9 | 152 | 1 | 1.5 |
Unidireccional - Continua | 1.5KE120 | 120.0 | 9 | 165 | 1 | 1.5 |
Unidireccional - Continua | 1.5KE130 | 130.0 | 8 | 179 | 1 | 1.5 |
Unidireccional - Continua | 1.5KE150 | 150.0 | 7 | 207 | 1 | 1.5 |
Unidireccional - Continua | 1.5KE160 | 160.0 | 6 | 219 | 1 | 1.5 |
Unidireccional - Continua | 1.5KE170 | 170.0 | 6 | 234 | 1 | 1.5 |
Unidireccional - Continua | 1.5KE180 | 180.0 | 6 | 246 | 1 | 1.5 |
Unidireccional - Continua | 1.5KE200 | 200.0 | 5 | 274 | 1 | 1.5 |
Unidireccional - Continua | 1.5KE220 | 220.0 | 4 | 328 | 1 | 1.5 |
Unidireccional - Continua | 1.5KE250 | 250.0 | 5 | 344 | 1 | 1.5 |
Unidireccional - Continua | 1.5KE300 | 300.0 | 3 | 414 | 1 | 1.5 |
Unidireccional - Continua | 1.5KE350 | 350.0 | 3 | 482 | 1 | 1.5 |
Unidireccional - Continua | 1.5KE400 | 400.0 | 2 | 548 | 1 | 1.5 |
Bidireccional - Alterna | 1.5KE6.8C | 6.8 | 143 | 10 | 10 | 1.5 |
Bidireccional - Alterna | 1.5KE7.5C | 7.5 | 132 | 11 | 10 | 1.5 |
Bidireccional - Alterna | 1.5KE8.2C | 8.2 | 124 | 12 | 10 | 1.5 |
Bidireccional - Alterna | 1.5KE9.1C | 9.1 | 112 | 13 | 1 | 1.5 |
Bidireccional - Alterna | 1.5KE10C | 10.0 | 103 | 14 | 1 | 1.5 |
Bidireccional - Alterna | 1.5KE11C | 11.0 | 96 | 15 | 1 | 1.5 |
Bidireccional - Alterna | 1.5KE12C | 12.0 | 90 | 16 | 1 | 1.5 |
Bidireccional - Alterna | 1.5KE13C | 13.0 | 82 | 18 | 1 | 1.5 |
Bidireccional - Alterna | 1.5KE15C | 15.0 | 71 | 21 | 1 | 1.5 |
Bidireccional - Alterna | 1.5KE16C | 16.0 | 67 | 22 | 1 | 1.5 |
Bidireccional - Alterna | 1.5KE18C | 18.0 | 59 | 25 | 1 | 1.5 |
Bidireccional - Alterna | 1.5KE20C | 20.0 | 54 | 27 | 1 | 1.5 |
Bidireccional - Alterna | 1.5KE22C | 22.0 | 49 | 30 | 1 | 1.5 |
Bidireccional - Alterna | 1.5KE24C | 24.0 | 45 | 33 | 1 | 1.5 |
Bidireccional - Alterna | 1.5KE27C | 27.0 | 40 | 37 | 1 | 1.5 |
Bidireccional - Alterna | 5KP28C | 28.0 | 112 | 45 | 5 | 5.0 |
Bidireccional - Alterna | 1.5KE30C | 30.0 | 36 | 41 | 1 | 1.5 |
Bidireccional - Alterna | 1.5KE33C | 33.0 | 33 | 45 | 1 | 1.5 |
Bidireccional - Alterna | 5KP33C | 33.0 | 95 | 53 | 5 | 5.0 |
Bidireccional - Alterna | 1.5KE36C | 36.0 | 30 | 49 | 1 | 1.5 |
Bidireccional - Alterna | 1.5KE39C | 39.0 | 28 | 53 | 1 | 1.5 |
Bidireccional - Alterna | 1.5KE43C | 43.0 | 25 | 59 | 1 | 1.5 |
Bidireccional - Alterna | 1.5KE47C | 47.0 | 23 | 64 | 1 | 1.5 |
Bidireccional - Alterna | 1.5KE51C | 51.0 | 21 | 70 | 1 | 1.5 |
Bidireccional - Alterna | 1.5KE56C | 56.0 | 19 | 77 | 1 | 1.5 |
Bidireccional - Alterna | 1.5KE62C | 62.0 | 17 | 85 | 1 | 1.5 |
Bidireccional - Alterna | 1.5KE68C | 68.0 | 16 | 92 | 1 | 1.5 |
Bidireccional - Alterna | 1.5KE75C | 75.0 | 14 | 103 | 1 | 1.5 |
Bidireccional - Alterna | 1.5KE82C | 82.0 | 13 | 113 | 1 | 1.5 |
Bidireccional - Alterna | 1.5KE91C | 91.0 | 12 | 125 | 1 | 1.5 |
Bidireccional - Alterna | 1.5KE100C | 100.0 | 11 | 137 | 1 | 1.5 |
Bidireccional - Alterna | 1.5KE110C | 110.0 | 9 | 152 | 1 | 1.5 |
Bidireccional - Alterna | 1.5KE120C | 120.0 | 9 | 165 | 1 | 1.5 |
Bidireccional - Alterna | 1.5KE130C | 130.0 | 8 | 179 | 1 | 1.5 |
Bidireccional - Alterna | 1.5KE150C | 150.0 | 7 | 207 | 1 | 1.5 |
Bidireccional - Alterna | 1.5KE160C | 160.0 | 6 | 219 | 1 | 1.5 |
Bidireccional - Alterna | 1.5KE170C | 170.0 | 6 | 234 | 1 | 1.5 |
Bidireccional - Alterna | 1.5KE180C | 180.0 | 6 | 246 | 1 | 1.5 |
Bidireccional - Alterna | 1.5KE200C | 200.0 | 5 | 274 | 1 | 1.5 |
Bidireccional - Alterna | 1.5KE220C | 220.0 | 4 | 328 | 1 | 1.5 |
Bidireccional - Alterna | 1.5KE250C | 250.0 | 5 | 344 | 1 | 1.5 |
Bidireccional - Alterna | 1.5KE300C | 300.0 | 3 | 414 | 1 | 1.5 |
Bidireccional - Alterna | 1.5KE350C | 350.0 | 3 | 482 | 1 | 1.5 |
Bidireccional - Alterna | 1.5KE400C | 400.0 | 2 | 548 | 1 | 1.5 |
Bidireccional - Alterna | 1.5KE440C | 440.0 | 2 | 600 | 1 | 1.5 |
* Disipación de potencia máxima @1.0mS es 1500 W en la serie 1.5KE o 5000 W en la serie 5KP
* Los dispositivos con sufijo «A» tienen el 5% de tolerancia.
* El sufijo «C» significa para uso en AC (Bidireccional).