Observaciones:
(#) AISLADO
(*) DOBLE DIODO, CATODO COMUN
(##) APLICACION EN DETECCION DE VHF/UHF
(&) PROTECCION A LA SOBRE-TENSION Y POLARIDAD
| Código | Tensión pico inverso repetitivo VRRM (V) | Corriente promedio Io (A) | Vf | Corriente de transitorio | Encapsulado | Figura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Tensión pico inverso repetitivo VRRM (V) | Corriente promedio Io (A) | Vf | Corriente de transitorio | Marca | Encapsulado | Figura |
| 95SQ015 | 15 | 9.00 | 0.25 | 400 | I.R. | AXIAL | C |
| MBR4015LWT *# & | 15 | 40.00 | 0.42 | 400 | MOTOROLA | TO-247 | F2 |
| MBR0520 | 20 | 5.00 | 0.33 | 5 | ON SEMI | SOD-123 | T2 |
| MBR1535CT * | 35 | 15.00 | 0.84 | 150 | GSI | TO-220 | E2 |
| MBR1635 | 35 | 16.00 | 0.60 | 150 | GSI | TO-220 | E1 |
| MBR2535CT * | 35 | 25.00 | 0.73 | 150 | MOTOROLA | TO-220 | E2 |
| 30CPQ035 * | 35 | 30.00 | 0.64 | 265 | I.R. | TO-247 | F2 |
| 50HQ035 | 35 | 54.00 | 0.77 | 765 | I.R. | DO-5 | G |
| BAS40-04 | 40 | 2.00 | 0.38 | 0 | INFINEON | SOT-23 | R |
| MBR0540 | 40 | 5.00 | 0.51 | 5 | ON SEMI | SOD-123 | T2 |
| 1N5819 | 40 | 1.00 | 0.60 | 25 | ON SEMI | AXIAL | A |
| SB140 | 40 | 1.00 | 0.70 | 0 | I.R. | DO-41 | A |
| 10BQ040 | 40 | 1.00 | 0.49 | 45 | I.R. | SMB | W |
| 1N5822 | 40 | 3.00 | 0.53 | 80 | FAIRCHILD | AXIAL | C |
| SB540 | 40 | 5.00 | 0.57 | 250 | G.I. | AXIAL | C |
| MBRD640CTG * | 40 | 6.00 | 0.90 | 75 | ON SEMI | TO-263 | Y |
| SB840 | 40 | 8.00 | 0.65 | 150 | G.I. | TO-220 | E1 |
| 80SQ040 | 40 | 8.00 | 0.70 | 380 | I.R. | AXIAL | C |
| MBR3040PT * | 40 | 30.00 | 0.76 | 200 | MOTOROLA | TO-247 | F2 |
| 80SQ045 | 45 | 8.00 | 0.70 | 380 | I.R. | AXIAL | C |
| MBR745 | 45 | 7.00 | 0.72 | 150 | MOTOROLA | TO-220 | E1 |
| MBR1045 | 45 | 10.00 | 0.72 | 150 | MOTOROLA | TO-220 | E1 |
| 12CTQ045 * | 45 | 12.00 | 0.53 | 140 | I.R. | TO-220 | E2 |
| MBR1545CT * | 45 | 15.00 | 0.84 | 150 | ON | TO-220 | E2 |
| MBRB1545CT * | 45 | 15.00 | 0.70 | 150 | G.I. | TO-263AB | S |
| MBR1645 | 45 | 16.00 | 0.60 | 150 | MOTOROLA | TO-220 | E1 |
| MBR2045CT * | 45 | 20.00 | 0.57 | 200 | I.R. | TO-220 | E2 |
| MBR3045PT * | 45 | 30.00 | 0.76 | 200 | MOTOROLA | TO-247 | F2 |
| MBRB2545CT * | 45 | 30.00 | 0.82 | 150 | MOTOROLA | TO-263AB | S |
| MBR2545CT * | 45 | 30.00 | 0.73 | 150 | MOTOROLA | TO-220 | E2 |
| 40CPQ045 * | 45 | 40.00 | 0.43 | 0 | I.R. | TO-247 | F2 |
| MBR350 | 50 | 3.00 | 0.73 | 80 | I.R. | AXIAL | C |
| 30CTQ050 * | 50 | 30.00 | 0.67 | 265 | I.R. | TO-220 | E2 |
| 1N6263 ## | 60 | 15.00 | 1.00 | 0 | ITT | AXIAL | C |
| SK106 | 60 | 1.00 | 0.70 | 40 | DIOTEC | DO-41 | A |
| SB160 | 60 | 1.00 | 0.70 | 0 | G.I. | DO-41 | A |
| 11DQ06 | 60 | 11.00 | 0.53 | 26 | I.R. | DO-41 | A |
| MBR360 | 60 | 3.00 | 0.74 | 80 | MOTOROLA | AXIAL | C |
| SB360 | 60 | 3.00 | 0.75 | 150 | G.I. | DO-201 | B |
| 31DQ06 | 60 | 33.00 | 0.78 | 63 | I.R. | DO-201 | B |
| 50SQ060 | 60 | 5.00 | 0.52 | 290 | I.R. | AXIAL | C |
| MBRD660CTG * | 60 | 6.00 | 0.90 | 75 | ON SEMI | TO-263 | Y |
| MBR1060 | 60 | 10.00 | 0.72 | 150 | MOTOROLA | TO-220 | E1 |
| 30CTQ060 * | 60 | 30.00 | 0.67 | 265 | I.R. | TO-220 | E2 |
| 30CPQ060 * | 60 | 30.00 | 0.67 | 265 | I.R. | TO-247 | F2 |
| MBD701 ## | 70 | 1.00 | 0.70 | 0 | MOTOROLA | TO-92/2 | U |
| 50SQ080 | 80 | 5.00 | 0.52 | 290 | I.R. | AXIAL | C |
| 8TQ080 | 80 | 8.00 | 0.80 | 225 | I.R. | TO-220 | E1 |
| 16CTQ100 * | 100 | 16.00 | 0.58 | 275 | I.R. | TO-220 | E2 |
| MBR20100CTG * | 100 | 20.00 | 0.70 | 150 | MOTOROLA | TO-220 | E2 |
| MBRB20100CT * | 100 | 20.00 | 0.70 | 150 | MOTOROLA | TO-263AB | S |
| 40CPQ0100 * | 100 | 40.00 | 0.43 | 0 | I.R. | TO-247 | F2 |
| STPS40H100CW * | 100 | 40.00 | 0.58 | 300 | ST | TO-247 | F2 |
| 80CPQ150 * | 150 | 80.00 | 0.71 | 500 | I.R. | TO-247 | F2 |
| 40EPF04 | 400 | 40.00 | 1.00 | 400 | I.R. | TO-247 / 2 pines | F1 |


