Observaciones:
* DIODO NEGATIVO (ANODO A TORNILLO)
** AISLADO, 3 PINES (1: CATODO 2: ANODO 3: NC)
# DIODO TIPO ALTERNADOR
| Modelo | Corriente promedio Io (A) | Tensión Pico Inverso Vrrm (V) | Corriente de transitorio IFSM (A) | Encapsulado | Fig. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Corriente promedio Io (A) | Tensión Pico Inverso Vrrm (V) | Temp. máx (ºC) | Corriente de transitorio IFSM (A) | Marca | Encapsulado | Fig. |
| 1N4007 | 1 | 1,000 | 75 | 50 | DIOTEC | DO-41 | A |
| 10D6 | 1 | 600 | 75 | 50 | I.R. | DO-41 | A |
| 10D8 | 1 | 800 | 75 | 50 | I.R. | DO-41 | A |
| HAB100 (1N5408) | 3 | 1,000 | 150 | 300 | '-' | AXIAL | C |
| HAB020 | 3 | 200 | 150 | 300 | EDI | AXIAL | C |
| 30S6 | 3 | 600 | 125 | 150 | I.R. | AXIAL | C |
| SB560 | 5 | 60 | 150 | 150 | VISHAY | AXIAL | C |
| YAB100 | 6 | 1,000 | 150 | 400 | '-' | AXIAL | C |
| 60S6 | 6 | 600 | 95 | 400 | I.R. | AXIAL | C |
| 20ETS12 | 20 | 1,200 | 150 | 300 | I.R. | TO-220 | E1 |
| D6020L ** | 20 | 600 | 100 | 225 | TECCOR | TO-220 | E1 |
| D8025L ** | 25 | 800 | 100 | 300 | LITTELFUSE | TO-220 | E1 |
| 40EPS12 | 40 | 1,200 | 150 | 475 | I.R. | TO-3P | F1 |
| 60EPS12 | 60 | 1,200 | 150 | 950 | I.R. | TO-3P | F1 |
| 80APS12 | 80 | 1,200 | 150 | 1,500 | VISHAY | TO-3P | F3 |
| 1N1183 | 35 | 50 | 140 | 480 | I.R. | DO-5 | G |
| 40HFR100 * | 40 | 1,000 | 140 | 570 | I.R. | DO-5 | G |
| 40HF120 | 40 | 1,200 | 150 | 570 | JEENDA | DO-5 | G |
| 40HFR120 * | 40 | 1,200 | 150 | 570 | JEENDA | DO-5 | G |
| 50PF80 | 50 | 800 | 140 | 800 | I.R. | DO-5 | G |
| 70HF120 (70HF120A) | 70 | 1,200 | 140 | 1,000 | JEENDA | DO-5 | G |
| 70HFR120 (70HFR120A) | 70 | 1,200 | 140 | 1,000 | JEENDA | DO-5 | G |
| 70HF120 (70HF120A) | 70 | 1,200 | 140 | 1,000 | I.R. | DO-5 | G |
| 70HFR120 (70HFR120A) * | 70 | 1,200 | 140 | 1,000 | I.R. | DO-5 | G |
| 70HF160 (70HF160A) | 70 | 1,600 | 140 | 1,000 | JEENDA | DO-5 | G |
| 70HF160 (70HF160A) | 70 | 1,600 | 140 | 1,000 | I.R. | DO-5 | G |
| 70HFR160 (70HF160A) * | 70 | 1,600 | 140 | 1,000 | I.R. | DO-5 | G |
| 70HF60 (70HF60A) | 70 | 600 | 140 | 1,000 | I.R. | DO-5 | G |
| 70HFLR60S02 * | 70 | 600 | 75 | 700 | I.R. | DO-5 | G |
| 70HFR60 (70HFR60A) * | 70 | 600 | 140 | 1,000 | I.R. | DO-5 | G |
| 70HF80 (70HF80A) | 70 | 800 | 140 | 1,000 | I.R. | DO-5 | G |
| 70HFR80 (70HFR80A) * | 70 | 800 | 140 | 1,000 | I.R. | DO-5 | G |
| 85HF120 | 85 | 1,200 | 150 | 1,050 | JEENDA | DO-5 | G |
| 85HFR120 * | 85 | 1,200 | 150 | 1,050 | JEENDA | DO-5 | G |
| 95PF120 | 95 | 1,200 | 140 | 1,680 | I.R. | DO-5 | G |
| 95PFR120 * | 95 | 1,200 | 140 | 1,680 | I.R. | DO-5 | G |
| 95PF80 | 95 | 800 | 140 | 1,680 | I.R. | DO-5 | G |
| 95PFR80 * | 95 | 800 | 140 | 1,680 | I.R. | DO-5 | G |
| 41HF100 | 40 | 1,000 | 140 | 570 | I.R. | DO-5 | G2 |
| 41HFR100 * | 40 | 1,000 | 140 | 570 | I.R. | DO-5 | G2 |
| 1N1206 | 12 | 600 | 150 | 240 | SOLID STATE | DO-4 | I |
| 1N1206R * | 12 | 600 | 150 | 240 | SOLID STATE | DO-4 | I |
| 16F120 | 16 | 1,200 | 165 | 310 | I.R. | DO-4 | I |
| 16FR120 * | 16 | 1,200 | 165 | 310 | I.R. | DO-4 | I |
| 16F60 | 16 | 600 | 165 | 310 | I.R. | DO-4 | I |
| 16FR60 * | 16 | 600 | 165 | 310 | I.R. | DO-4 | I |
| 20FR5 * | 20 | 50 | 120 | 0 | I.R. | DO-4 | I |
| 25F120 | 25 | 1,200 | 120 | 314 | I.R. | DO-4 | I |
| 25FR120 (25FR120A) * | 25 | 1,200 | 120 | 314 | I.R. | DO-4 | I |
| 25F60 | 25 | 600 | 120 | 314 | I.R. | DO-4 | I |
| 25FR60 * | 25 | 600 | 120 | 314 | I.R. | DO-4 | I |
| SD603C20S20C | 600 | 2,000 | 125 | 8,320 | I.R. | B-43 | L |
| SD300C16C | 650 | 1,600 | 180 | 6,050 | VISHAY | DO-200AA | L0 |
| SD1100C16L | 1,400 | 1,600 | 180 | 13,000 | I.R. | DO-200AB | L1 |
| SD1500C12L | 1,600 | 1,200 | 180 | 16,600 | I.R. | DO-200AB | L1 |
| SD1500C16L | 1,600 | 1,600 | 180 | 16,600 | I.R. | DO-200AB | L1 |
| SD2500C25K | 3,000 | 2,500 | 180 | 31,000 | I.R. | DO-200AC | LL |
| 150L50 (150L50A) | 150 | 500 | 150 | 3,000 | I.R. | DO-30 | M |
| 150UR60D * | 150 | 600 | 150 | 3,000 | JEENDA | DO-30 | M |
| 300U120 (300U120A) | 300 | 1,200 | 130 | 5,750 | JEENDA | DO-9 | N |
| 300U120 (300U120A) | 300 | 1,200 | 130 | 5,750 | SOLID STATE | DO-9 | N |
| 300UR120 (300UR120A) * | 300 | 1,200 | 130 | 5,750 | JEENDA | DO-9 | N |
| 300U60 (300U60A) | 300 | 600 | 120 | 5,750 | I.R. | DO-9 | N |
| 300UR60 (300UR60A) * | 300 | 600 | 120 | 5,750 | I.R. | DO-9 | N |
| 240U100D | 320 | 1,000 | 100 | 4,500 | I.R. | DO-9 | N |
| 240UR100D * | 320 | 1,000 | 100 | 4,500 | I.R. | DO-9 | N |
| 240U120D | 320 | 1,200 | 100 | 4,500 | I.R. | DO-9 | N |
| 240UR120D * | 320 | 1,200 | 100 | 4,500 | JEENDA | DO-9 | N |
| 400UR160D * | 400 | 1,600 | 120 | 8,250 | I.R. | DO-9 | N |
| 150KR100A (150LR100A) * | 150 | 1,000 | 150 | 3,000 | I.R. | DO-8 | O |
| 150L100A (150U100D) | 150 | 1,000 | 150 | 3,000 | VISHAY | DO-8 | O |
| 150U120D (150L120A) | 150 | 1,200 | 150 | 3,000 | I.R. | DO-8 | O |
| 150UR120D (150LR120A) * | 150 | 1,200 | 150 | 3,000 | I.R. | DO-8 | O |
| 150LR60 (150LR60A) * | 150 | 600 | 150 | 3,000 | I.R. | DO-8 | O |
| 4AF05R # | 25 | 50 | 190 | 350 | MOTOROLA | PRESS-FIT | V |
| ZQ3506F (Rojo) | 35 | 600 | 175 | 400 | JEENDA | PRESSFIT | Z |
| ZQ3506FR (Negro) | 35 | 600 | 175 | 400 | JEENDA | PRESSFIT | Z |


