| Código | Encapsulado | Resolución | Linealidad / Precisión | Tiempo de Conversión | Alimentación (V) | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Encapsulado | Resolución | Linealidad / Precisión | Tiempo de Conversión | Alimentación (V) | Observaciones |
| AD559KD | DIL-16 | 8 | ±0.19% | 300nS | ±5 a ±15 | - |
| AD7224KN | DIL-18 | 8 | ±1 LSB | 5uS | 12/-5 | With Output Amplifiers |
| AD7524JN | DIL-16 | 8 | ±0.2% | 150nS | 5 a 15 | Compatible con uP |
| AD7528JN | DIL-20 | 8 | ±1 LSB | 0.1uS | 5 a 15 | Multiplicador con Buffer |
| DAC0800D | SMD-16 | 8 | ±0.19% | 100nS | ±5 a ±15 | Multiplicador SMD |
| DAC0800LCN | DIL-16 | 8 | ±0.19% | 100nS | ±5 a ±15 | Multiplicador Alta Velocidad |
| DAC0801LCN | DIL-16 | 8 | ±0.39% | 100nS | ±5 a ±15 | Multiplicador Alta Velocidad |
| DAC0802LCN | DIL-16 | 8 | ±0.10% | 100nS | ±5 a ±15 | Multiplicador Alta Velocidad |
| DAC0830LCN | DIL-20 | 8 | ±0.05% | 1uS | 5 a 15 | Compatible con uP |
| DAC0832LCN | DIL-20 | 8 | ±0.2% | 1uS | 5 a 15 | Compatible con uP |
| MC1408P8 | DIL-16 | 8 | ±0.19% | 300nS | ±5 a ±15 | Multiplicador |
| UPC624 | DIL-16 | 8 | ±½LSB | - | ±5 a ±18 | Settling Time: 85nS |
| AD7522LQ | DIL-28 | 10 | ±0.05% | 500nS | 5 a 15 | Multiplicador con Buffer |
| AD7530JN | DIL-16 | 10 | ±0.2% | 1uS | ±5 a 15 | MULTIPLICADOR |
| AD7533KN | DIL-16 | 10 | ±0.1% | 600nS | 5 a 15 | Multiplicador |
| AD562JDBIN | DIL-24 | 12 | ±½LSB | 1.5uS | ±15 | Compatible con DTL/TTL Y CMOS |
| AD7521LN | DIL-18 | 12 | ±0.05% | 500 nS | 5 a 15 | Multiplicador (DAC1220LCN) |
| AD7541JN | DIL-18 | 12 | ±0.02% | 1 uS | 0 a 17 | Multiplicador |
