| Código | Encapsulado / nº de pines | Resolucion (bits) | Linealidad / Precisión | Tiempo de conversión | Alimentación (V) | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Encapsulado / nº de pines | Cantidad de Dígitos | Resolucion (bits) | Linealidad / Precisión | Tiempo de conversión | Alimentación (V) | Observaciones |
| ICL7106CPL | DIL-40 | ± 3½ | - | ±1 COUNT | 67mS | 9 | Para display LCD |
| ICL7107CPL | DIL-40 | ± 3½ | - | ±1 COUNT | 67mS | 5 | Para display de LEDs |
| ICL7136CPL | DIL-40 | ± 3½ | - | ±1 COUNT | - | 9 | ICL7126 de bajo consumo |
| UM7106 | DIL-40 | ± 3½ | - | ±1 COUNT | 67mS | 9 | Para display LCD |
| MC14433 | DIL-24 | 3½ | - | ±1 COUNT | 40mS | ±5 | Salida BCD |
| ICL7129ACPL | DIL-40 | ± 4½ | - | ±1 COUNT | 166mS | 9 | Para display LCD |
| ICL7135CPI | DIL-28 | ± 4½ | - | ±1 COUNT | 67mS | ±5 | Salidas multiplexadas BCD |
| AD673JN | DIL-20 | - | 8 | ±½ LSB | 20uS | +5/-15 | Rápido |
| AD7574JN | DIL-18 | - | 8 | ±7/8 LSB | 15uS | 5 | Rápido Compatible con uP |
| AD7821KN | DIL-20 | - | 8 | ±1 LSB | 660nS | ±5 | Con funciones 'TRACK & HOLD' |
| ADC0800CPN | DIL-18 | - | 8 | ±2 LSB | 50uS | +5/-12 | Salidas Tri-State |
| ADC0801LCN | DIL-20 | - | 8 | ±¼ LSB | 110uS | 5 | Entrada diferencial |
| ADC0802LCWM | SO-20 | - | 8 | ±1/2 LSB | 100uS | 5 | uP Compatible |
| ADC08034CIN | DIL-14 | - | 8 | ±1 LSB | 8 uS | 5 | SERIAL I/O |
| ADC0803LCN | DIL-20 | - | 8 | ±½ LSB | 110uS | 5 | Entrada diferencial |
| ADC0804LCN | DIL-20 | - | 8 | ±1 LSB | 100uS | 5 | Entrada diferencial |
| ADC0808CCN | DIL-28 | - | 8 | ±½ LSB | 100uS | 5 | Multiplexor de 8 canales |
| ADC0809CCN | DIL-28 | - | 8 | ±1 LSB | 100uS | 5 | Multiplexor de 8 canales |
| ADC0816CCN | DIL-40 | - | 8 | ±½ LSB | 100uS | 5 | Multiplexor de 16 canales |
| ADC0817CCN | DIL-40 | - | 8 | ±1 LSB | 100uS | 5 | Multiplexor de 16 canales |
| ADC0820CCN | DIL-20 | - | 8 | ±1 LSB | 1.2uS | 5 | Con funciones 'TRACK & HOLD' |
| ADC0820D | SO-20 | - | 8 | ±1 LSB | 1.2uS | 5 | SMD ADC0820CCI |
| ADC0831CCN | DIL-8 | - | 8 | ±1 LSB | 32uS | 5 | Entrada/Salida Serie |
| ADC0832CCN | DIL-8 | - | 8 | ±1 LSB | 32uS | 5 | Entrada/Salida Serie |
| ADC0834CCN | DIL-14 | - | 8 | ±1 LSB | 32uS | 5 | Multiplexor de 4 canales |
| ADC0838CCN | DIL-20 | - | 8 | ±1 LSB | 32uS | 5 | Multiplexor de 8 canales |
| ADC0844CCN | DIL-20 | - | 8 | ±1 LSB | 40uS | 5 | Multiplexor de 4 canales |
| ADC0848CCN | DIL-24 | - | 8 | ±1 LSB | 40uS | 5 | Multiplexor de 8 canales |
| CJ8700 | DIL-24 | - | 8 | ±½ LSB | 1.25mS | - | Salidas paralelo con 'LATCH' |
| MC14443 | DIL-16 | - | 8 | ±½ LSB | 300uS | 5 a 18 | Para microprocesadores |
| TLC548CP | DIL-8 | - | 8 | 1/2 LSB | 17uS | 3 a 6 | Serial Control |
| ZN449E | DIL-18 | - | 8 | ±1 LSB | 9uS | - | - |
| AD573JN | DIL-20 | - | 10 | ±1 LSB | 20uS | +5/-15 | Rápido |
| MAX173CNG | DIL-24 | - | 10 | ±½ LSB | 5uS | +5/-12 | Compatible con uP |
| TLC1543CN | DIL-20 | - | 10 | ±1 LSB | 21uS | 5 | Serial Control/11 Analog Input |
| CS5012ABP7 | DIL-40 | - | 12 | ±1/2 LSB | 7.2 uS | 5/-5 | SAMPLE AND HOLD, SERIAL OUTPUT |
| ICL7109CPL | DIL-40 | - | 12 | ±1 COUNT | 10mS | +6.2/-9 | Compatible con UART |
| TLC1125IN | DIL-20 | - | 12 | ±1 LSB | 12uS | - | - |
| DAC7513N | SOT223-8 | - | 12 | ±1 LSB | 10uS | 2.7 to 5.5 | SMD - Serial Input - Low Power |
